ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デンヂムシ/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< デンヂムシ デンヂムシがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
進化 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
1 | はさむ | ノーマル | 物理 | 55 | 100% | 30 |
1 | いとをはく | むし | 変化 | — | 95% | 40 |
1 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
1 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
15 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
23 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
29 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
36 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
43 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
50 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
57 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
64 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100% | 20 |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
072 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100% | 15 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
104 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
105 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
173 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0207][0472][0665] | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
[0595][0596][0737][0738] | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
アゴジムシ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |
デンヂムシ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |
クワガノン: | 第七世代、第八世代、第九世代 |