ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
クルマユ/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< クルマユ クルマユがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
クルマユ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
進化 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
1 | いとをはく | むし | 変化 | — | 95% | 40 |
1 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
22 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
29 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
31 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
36 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
43 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
104 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
162 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0193][0469][0207][0472][0329] [0330][0402][0636][0637][0919] [0920] |
いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[H] | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
[H] | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
[H] | なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
[0742][0743] | すりかえ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
クルミル: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
クルマユ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ハハコモリ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |