ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
のこされたしま
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
のこされたしま | |
---|---|
Remains Island | |
フロア数 | B20F (救助隊DX:B13F) |
制限 | なし (救助隊DX:フロアが見渡せない) |
わな | あり |
モンスターハウス | あり |
のこされたしま(残された島)はポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊・青の救助隊に登場するダンジョンの1つ。
概要
出現ポケモン
- 救助隊
ポケモン名 | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ホーホー | 1-3 | 6 |
オオスバメ | 1-5 | 20 |
テッカニン | 1-5 | 25 |
ピジョット | 1-6 | 16 |
カモネギ | 1-6 | 30 |
レディバ | 1-6 | 25 |
アゲハント | 1-6 | 36 |
バタフリー | 4-9 | 35 |
ラッタ | 5-8 | 25 |
ハネッコ | 5-8 | 8 |
ドードー | 7-12 | 25 |
チルット | 7-12 | 24 |
キャモメ | 7-14 | 23 |
オニスズメ | 9-13 | 34 |
ヤンヤンマ | 9-15 | 25 |
アメモース | 10-14 | 40 |
ストライク | 13-19 | 32 |
ポポッコ | 15-20 | 25 |
イトマル | 16-20 | 11 |
トゲチック | 16-20 | 25 |
ドードリオ | 20 | 25 |
- 救助隊DX
ポケモン名 | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ポッポ | 1-2 | 35 |
ニドラン♂ | 1-2 | |
コラッタ | 1-2 | |
ナゾノクサ | 3-4 | 35 |
ポニータ | 3-4 | 35 |
ゴローン | 3- | 35 |
ドードー | 3-4 | 35 |
ニョロモ | 3-4 | 35 |
ベトベター | 3-4 | 35 |
タマタマ | 5-6 | |
ゴース | 5-6 | 35 |
サワムラー | 5-6 | 35 |
ビリリダマ | 5-6 | |
ベロリンガ | 5-6 | 35 |
カイロス | 7-9 | |
モンジャラ | 7-8 | |
オタチ | 7-9 | |
レディバ | 7-9 | |
ブーバー | 7-8 | |
エレキブル | 7-8 | |
ハネッコ | 10- | |
ヤミカラス | 10- | |
ムウマ | 10-11 | |
リーシャン | 10-11 | |
ウパー | 10-11 | |
マリルリ | 10-11 |
- 強敵としてエーフィが登場する。