ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ライコウ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ライコウ ライコウがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
1 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
8 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
15 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
22 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
29 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
36 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
43 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
50 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95% | 15 |
57 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
64 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
71 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
78 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
85 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ライコウ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |