ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
カミツルギ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< カミツルギ カミツルギがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
1 | しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
5 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
10 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
15 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95% | 30 |
20 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
25 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
30 | みきり | かくとう | 変化 | — | —% | 5 |
35 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100% | 15 |
40 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
45 | とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
50 | きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
55 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
60 | せいなるつるぎ | かくとう | 物理 | 90 | 100% | 15 |
65 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
70 | ハサミギロチン | ノーマル | 物理 | — | 30% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン12 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100% | 10 |
わざマシン16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン69 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン94 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
わざマシン95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
わざマシン96 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | —% | 10 |
わざレコード00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード46 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
わざレコード49 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード50 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード60 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95% | 5 | ○ | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
カミツルギ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |