タイムチャレンジ一覧 (2021年)
2021年1月~12月の期間におけるPokémon GOのタイムチャレンジのリスト。
ホウエンセレブレーションリサーチ
ホウエンセレブレーションリサーチ (Hoenn Celebration Research)は2021年1月19日(火)10時~1月24日(火)20時のホウエンセレブレーションで開催された。最後のリワードのレックウザはぼうふうを覚えている。
タスク | リワード |
---|---|
ホウエンセレブレーションリサーチ | |
グラードンを2匹捕まえる | グラードンのアメ×10 |
カイオーガを2匹捕まえる | カイオーガのアメ×10 |
ポケモンを30匹捕まえる | モンスターボール×30 |
達成報酬 | 3000XP ぎんのパイルのみ×1 (No.384) レックウザ |
ジョウトセレブレーション
ジョウトセレブレーション (Johto Celebration Event)は2021年1月26日(火)10時のジョウトセレブレーション開始から2021年2月7日(火)20時のGOロケット団セレブレーション終了までの期間に開催された。
タスク | リワード |
---|---|
ジョウトセレブレーション 1/2 | |
あくタイプのポケモンを15匹捕まえる | スーパーボール×5 |
シャドウポケモンを15匹捕まえる | げんきのかけら×5 |
GOロケット団リーダーとのバトルで3回勝つ | (No.246) ヨーギラス |
ジョウトセレブレーション 1/2 達成 | モンスターボール×15 おこう×1 5000XP |
ジョウトセレブレーション 2/2 | |
GOロケット団リーダーアルロとのバトルで勝つ | げんきのかたまり×2 |
GOロケット団リーダークリフとのバトルで勝つ | すごいキズぐすり×3 |
GOロケット団リーダーシエラとのバトルで勝つ | まんたんのくすり×2 |
ジョウトセレブレーション 1/2 達成 | (No.250) ホウオウ |
限定リサーチ
ニューラ限定リサーチ
ニューラ限定リサーチには2021年1月30日の8時~22時に挑戦できた。全20ページ。
詳細はニューラ限定リサーチの記事を参照。
マリル限定リサーチ
マリル限定リサーチには2021年5月9日の8時~22時に挑戦できた。全20ページ。
詳細はマリル限定リサーチの記事を参照。
ポニータ限定リサーチ
ポニータ限定リサーチ(ゲーム内での名称は限定リサーチ)には2021年6月1日10時~8日10時に挑戦できた。全2ページ。
詳細はポニータ限定リサーチの記事を参照。
ヤドン限定リサーチ
ヤドン限定リサーチ(ゲーム内での名称は限定リサーチ)には2021年10月21日4時~27日21時に挑戦できた。全2ページ。
詳細はヤドン限定リサーチの記事を参照。
GOロケット団セレブレーション
GOロケット団セレブレーション (Team GO Rocket Celebration)は2021年2月2日(火)10時~2月7日(日)20時のGOロケット団セレブレーションで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
GOロケット団セレブレーション 1/2 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで1回勝つ | キズぐすり×10 |
GOロケット団したっぱとのバトルで2回勝つ | いいキズぐすり×5 |
GOロケット団したっぱとのバトルで6回勝つ | げんきのかけら×3 |
達成報酬 | ロケットレーダー×1 (No.042) ゴルバット モンスターボール×10 |
GOロケット団セレブレーション 1/2 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで1回勝つ | いいキズぐすり×10 |
GOロケット団したっぱとのバトルで2回勝つ | すごいキズぐすり×5 |
GOロケット団したっぱとのバトルで6回勝つ | げんきのかたまり×3 |
達成報酬 | ロケットレーダー×1 (No.200) ムウマ モンスターボール×15 |
コミュニティ・デイ
コミュニティ・デイ:ロゼリア
コミュニティ・デイ:ロゼリアは2021年2月7日のコミュニティ・デイで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
ポケモンを5回強化する | シンオウのいし×1 |
ロゼリアを5匹捕まえる | シンオウのいし×1 |
ナイススローを5回投げる | シンオウのいし×1 |
達成報酬 | 1000XP シンオウのいし×1 |
コミュニティ・デイ:イーブイ
コミュニティ・デイ:イーブイは2021年8月14~15日のコミュニティ・デイで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
ポケモンを5回強化する | ハーブルアー×1 |
イーブイを5匹捕まえる | アイスルアー×1 |
達成報酬 | 1000XP (No.133) イーブイ |
コミュニティ・デイ:ヨマワル
コミュニティ・デイ:ヨマワルは2021年10月9日のコミュニティ・デイで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
ポケモンを5回強化する | シンオウのいし×1 |
ヨマワルを5匹捕まえる | シンオウのいし×1 |
達成報酬 | シンオウのいし×1 (No.355) ヨマワル シンオウのいし×1 |
12月コミュニティ・デイ (2021年)
12月コミュニティ・デイ (December Community Day 2021)は2021年12月18日~19日のコミュニティ・デイで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
1/6 | |
ポケモンを7回強化する | (No.495)ツタージャ |
ポケモンを5種類捕まえる | (No.273)タネボー |
ポケモンを15匹捕まえる | (No.315)ロゼリア |
1/6 達成報酬 | (No.133)イーブイ |
2/6 | |
ポケモンを10匹送る | (No.661)ヤヤコマ |
ポケモンを5種類捕まえる | (No.333)チルット |
2/6 達成報酬 | (No.013)ビードル |
3/6 | |
ポケモンを2匹進化させる | (No.004)ヒトカゲ |
ポケモンを5種類捕まえる | (No.126)ブーバー |
ポケモンを10匹送る | (No.498)ポカブ |
3/6 達成報酬 | (No.125)エレブー |
4/6 | |
ポケモンを7回強化する | (No.129)コイキング |
ポケモンを5種類捕まえる | (No.393)ポッチャマ |
ポケモンを15匹捕まえる | (No.501)ミジュマル |
4/6 達成報酬 | (No.111)サイホーン |
5/6 | |
ポケモンを5種類捕まえる | (No.355)ヨマワル |
ポケモンを10匹送る | (No.092)ゴース |
5/6 達成報酬 | (No.137)ポリゴン |
6/6 | |
ポケモンを2匹進化させる | (No.066)ワンリキー |
ポケモンを5種類捕まえる | (No.403)コリンク |
ポケモンを10匹送る | (No.063)ケーシィ |
6/6 達成報酬 | 2021XP (No.443)フカマル ほしのすな×2021 |
旧正月イベント
旧正月イベント (Lunar New Year)は2021年2月9日(火)10時~14日(日)13時の旧正月イベントで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
旧正月イベント 1/4 | |
ポケモンを12匹送る | モンスターボール×10 |
ほのおタイプのポケモンを7匹捕まえる | (No.004) ヒトカゲ |
ギフトを1個贈る | (No.118) トサキント |
旧正月イベント 1/4 達成 | (No.241) ミルタンク 1000XP ギャラドスのメガエナジー×20 |
旧正月イベント 2/4 | |
ポケモンを12回強化する | ズリのみ×5 |
ほのおタイプのポケモンを3匹進化させる | (No.255) アチャモ |
ギフトを3個贈る | (No.129) コイキング |
旧正月イベント 2/4 達成 | (No.128) ケンタロス 1000XP ギャラドスのメガエナジー×30 |
旧正月イベント 3/4 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ12個を使う | モンスターボール×10 |
ほのおタイプのポケモンを15匹捕まえる | (No.498) ポカブ |
ギフトを5個贈る | (No.119) アズマオウ |
旧正月イベント 3/4 達成 | (No.241) ミルタンク 1000XP ギャラドスのメガエナジー×50 |
旧正月イベント 4/4 | |
カーブボールのグレートスローを12回投げる | パイルのみ×3 |
ほのおタイプのポケモンを20匹捕まえる | (No.554) ダルマッカ |
ギフトを7個贈る | (No.307) アサナン |
旧正月イベント 4/4 達成 | (No.128) ケンタロス 1500XP ギャラドスのメガエナジー×100 |
GO Tour カントー地方:バトル
GO Tour カントー地方:バトル (GO Tour Kanto: Defeat All Challengers)は2021年2月20日(土)9時~21時のPokémon GO Tour:カントー地方で開催された。チケットを所持していないプレイヤーも挑戦できた。
タスク | リワード |
---|---|
GO Tour カントー地方:バトル 1/4 | |
ポケモンを20匹捕まえる | ほしのすな×500 |
ポケモンを3回強化する | スーパーボール×15 |
GO Tour チャレンジャー2人と対戦する | (No.133) イーブイ |
GO Tour カントー地方:バトル 1/4 達成 | いいキズぐすり×5 イーブイのアメ×20 げんきのかけら×5 |
GO Tour カントー地方:バトル 2/4 | |
ポケモンを3匹進化させる | 500XP |
ポケモンを3回強化する | ほしのすな×500 |
GO Tour チャレンジャー3人に勝つ | 500XP |
GO Tour カントー地方:バトル 2/4 達成 | まんたんのくすり×3 シンオウのいし×1 げんきのかたまり×3 |
GO Tour カントー地方:バトル 3/4 | |
レイドバトルを1回する | 1000XP |
レイドバトルで1回勝つ | (No.131) ラプラス |
GO Tour チャレンジャー3人に勝つ | ほしのかけら×1 |
GO Tour カントー地方:バトル 3/4 達成 | 1000XP ラプラスのアメ×20 ほしのすな×1000 |
GO Tour カントー地方:バトル 4/4 | |
ポケモンを5回強化する | (No.143) カビゴン |
GO Tour チャレンジャー3人に相棒を使って勝つ | カビゴンのアメ×20 |
GO Tour チャレンジャー5人に勝つ | プレミアムバトルパス×1 |
GO Tour カントー地方:バトル 4/4 達成 | わざマシンノーマル×1 しあわせタマゴ×1 わざマシンスペシャル×1 |
カントーセレブレーション
カントーセレブレーション (Kanto Celebration Event)は2021年2月21日(日)10時~27日(金)20時のカントーセレブレーションで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
カントーセレブレーション 1/4 | |
ポケモンを5回強化する | (No.046) パラス |
ポケモンを6匹送る | (No.074) イシツブテ |
ポケモンを20匹捕まえる | (No.111) サイホーン |
カントーセレブレーション 1/4 達成 | (No.095) イワーク ズリのみ×3 フシギバナのメガエナジー×40 |
カントーセレブレーション 2/4 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | (No.023) アーボ |
シャドウポケモンを2匹捕まえる | (No.096) スリープ |
ポケモンを20匹捕まえる | (No.109) ドガース |
カントーセレブレーション 2/4 達成 | (No.088) ベトベター 1000XP リザードンのメガエナジー×40 |
カントーセレブレーション 3/4 | |
みずタイプのポケモンのGOスナップショット写真を撮る | (No.120) ヒトデマン |
みずタイプのポケモンを20匹捕まえる | (No.090) シェルダー |
ポケモンを25匹捕まえる | (No.072) メノクラゲ |
カントーセレブレーション 3/4 達成 | (No.138) オムナイト パイルのみ×3 カメックスのメガエナジー×40 |
カントーセレブレーション 4/4 | |
ポケモンを10回強化する | (No.137) ポリゴン |
ギフトを3個贈る | (No.124) ルージュラ |
ポケモンを25匹捕まえる | (No.133) イーブイ |
カントーセレブレーション 4/4 達成 | (No.142) プテラ 2500XP ふしぎなアメ×1 |
Pokémon GO Tour:カントー地方 - ボーナスイベント
Pokémon GO Tour:カントー地方 - ボーナスイベント (Pokémon Go Tour: Kanto - Bonus Event)はPokémon GO Tour:カントー地方のチケットを購入したプレイヤー限定で2021年3月5日(金)10時~4月5日(月)10時に開催された。
Pokémon GO Tour:カントー地方のイベント開催中、技術的な問題によりチケットを購入していない一部のプレイヤーがスペシャルリサーチなどの有料イベントを体験できてしまった問題の補償のために開催された。
タスク | リワード |
---|---|
Pokémon GO Tour:カントー地方 - ボーナスイベント 1/3 | |
ギフトを3個贈る | ハイパーボール×15 |
ポケモンを20匹捕まえる | ぎんのパイルのみ×10 |
ポケモンを捕まえるときにきのみ10個を使う | 500XP |
Pokémon GO Tour:カントー地方 - ボーナスイベント 1/3 達成 | ほしのすな×500 ルアーモジュール×1 500XP |
Pokémon GO Tour:カントー地方 - ボーナスイベント 2/3 | |
ポケモンを3回強化する | ポフィン×1 |
相棒のハートポイントを3個獲得する | スーパーふかそうち×1 |
ポケモンを1匹進化させる | しあわせタマゴ×1 |
Pokémon GO Tour:カントー地方 - ボーナスイベント 2/3 達成 | わざマシンノーマル×1 ハイパーボール×15 わざマシンスペシャル×1 |
Pokémon GO Tour:カントー地方 - ボーナスイベント 3/3 | |
ポケモンを10種類捕まえる | 1000XP |
グレートスローを10回投げる | ぎんのパイルのみ×3 |
フィールドリサーチタスクを10回達成する | ほしのかけら×1 |
Pokémon GO Tour:カントー地方 - ボーナスイベント 3/3 達成 | すごいわざマシンノーマル×1 ミュウのアメ×100 すごいわざマシンスペシャル×1 |
天と地の神話
天と地の神話 (Searching for Legends)は2021年3月9日(火)10時~3月14日(日)8時の天と地の神話イベントで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
天と地の神話 1/7 | |
じめんタイプのポケモンのGOスナップショット写真を撮る | ほしのすな×300 |
じめんタイプのポケモンを10匹捕まえる | モンスターボール×8 |
天と地の神話 1/7 達成 | 100XP (No.299) ノズパス |
天と地の神話 2/7 | |
ポケモンを捕まえるときにナナのみ3個を使う | (No.081) コイル |
ポケモンを捕まえるときにズリのみ3個を使う | (No.081) コイル |
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ3個を使う | (No.081) コイル |
天と地の神話 2/7 達成 | 200XP (No.299) ノズパス |
天と地の神話 3/7 | |
いわタイプのポケモンのGOスナップショット写真を撮る | ほしのすな×300 |
いわタイプのポケモンを10匹捕まえる | モンスターボール×8 |
天と地の神話 3/7 達成 | 300XP (No.299) ノズパス |
天と地の神話 4/7 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで1回勝つ | (No.618-G) マッギョ (ガラルのすがた) |
天と地の神話 4/7 達成 | 400XP (No.299) ノズパス |
天と地の神話 5/7 | |
はがねタイプのポケモンのGOスナップショット写真を撮る | ほしのすな×300 |
はがねタイプのポケモンを10匹捕まえる | モンスターボール×8 |
天と地の神話 5/7 達成 | 500XP (No.299) ノズパス |
天と地の神話 6/7 | |
カーブボールを3回投げる | (No.343) ヤジロン |
カーブボールを6回投げる | (No.205) フォレトス |
カーブボールを9回投げる | (No.597) テッシード |
天と地の神話 6/7 達成 | 600XP (No.299) ノズパス |
天と地の神話 7/7 | |
おこうを使う | (No.410) タテトプス |
はがねタイプのポケモンを45匹捕まえる | ぎんのパイルのみ×1 |
天と地の神話 7/7 達成 | 700XP (No.299) ノズパス マグネットルアー×1 |
チャージ完了!
チャージ完了! (Charge Up)は2021年3月16日(火)10時~3月22日(月)20時の「チャージ完了!」イベントで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
チャージ完了! 1/4 | |
でんきタイプのポケモンを5匹捕まえる | (No.025) ピカチュウ |
ポケモンを1匹進化させる | (No.100) ビリリダマ |
ポケモンを5回強化する | モンスターボール×10 |
チャージ完了! 1/4 達成 | (No.602) シビシラス イッシュのいし×1 デンリュウのメガエナジー×10 |
チャージ完了! 2/4 | |
ナイススローを3回連続で投げる | (No.081) コイル |
カーブボールを3回投げる | (No.081) コイル |
グレートスローを3回投げる | (No.081) コイル |
チャージ完了! 2/4 達成 | (No.082) レアコイル シンオウのいし×1 ライボルトのメガエナジー×10 |
チャージ完了! 3/4 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ7個を使う | モンスターボール×10 |
でんきタイプのポケモンを3匹進化させる | (No.125) エレブー |
ポケモンを10回強化する | ズリのみ×3 |
チャージ完了! 3/4 達成 | (No.137) ポリゴン アップグレード×1 デンリュウのメガエナジー×15 |
チャージ完了! 4/4 | |
ポケモンを15匹送る | モンスターボール×10 |
でんきタイプのポケモンを5匹進化させる | (No.135) サンダース |
ポケモンを15回強化する | (No.310) ライボルト |
チャージ完了! 4/4 達成 | (No.602) シビシラス イッシュのいし×1 ライボルトのメガエナジー×15 |
ウェザーウィーク
ウェザーウィーク (Weather Week)は2021年3月24日(水)10時~3月29日(月)20時のウェザーウィークイベントで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
ウェザーウィーク 1/4 | |
みず、でんき、むし、いずれかのタイプのポケモンを10匹捕まえる | (No.351) ポワルン (あまみずのすがた) |
みずタイプのポケモンのGOスナップショット写真を撮る | ほしのすな×500 |
ギフトを3個贈る | (No.054) コダック |
ウェザーウィーク 1/4 達成 | (No.320) ホエルコ モンスターボール×5 500XP |
ウェザーウィーク 2/4 | |
みず、でんき、むし、いずれかのタイプのポケモンを15匹捕まえる | (No.351) ポワルン (あまみずのすがた) |
ポケモンを7回強化する | パイルのみ×3 |
GOロケット団したっぱとのバトルで2回勝つ | (No.418) ブイゼル |
ウェザーウィーク 2/4 達成 | (No.351) ポワルン (あまみずのすがた) モンスターボール×7 500XP |
ウェザーウィーク 3/4 | |
ひこう、ドラゴン、エスパー、いずれかのタイプのポケモンを15匹捕まえる | (No.351) ポワルン (あまみずのすがた) |
カーブボールのナイススローを5回投げる | ほしのすな×600 |
相棒のハートポイントを5個獲得する | (No.527) コロモリ |
ウェザーウィーク 3/4 達成 | (No.277) オオスバメ モンスターボール×10 800XP |
ウェザーウィーク 4/4 | |
ひこう、ドラゴン、エスパー、いずれかのタイプのポケモンを20匹捕まえる | (No.351) ポワルン (あまみずのすがた) |
カーブボールを9回連続で投げる | ほしのすな×1200 |
ポケモンを3匹進化させる | (No.333) チルット |
ウェザーウィーク 4/4 達成 | (No.176) トゲチック モンスターボール×12 1200XP |
カラーフェスティバル
カラーフェスティバル (Festival of Colors)はインドのプレイヤー限定で2021年3月28日(日)10時~20時の「カラーフェスティバル」で開催された。
タスク | リワード |
---|---|
カラーフェスティバル 1/8 | |
ポケモンを5匹送る | モンスターボール×10 |
ほのおタイプのポケモンを3匹捕まえる | 1000XP |
ナイススローを3回投げる | ズリのみ×10 |
カラーフェスティバル 1/8 達成 | リザードンのメガエナジー×30 1000XP ほしのすな×500 |
カラーフェスティバル 2/8 | |
ポケモンを5匹送る | すごいキズぐすり×10 |
フェアリータイプのポケモンを3匹捕まえる | 1000XP |
ナイススローを3回投げる | ナナのみ×10 |
カラーフェスティバル 2/8 達成 | ピジョットのメガエナジー×30 1000XP ほしのすな×500 |
カラーフェスティバル 3/8 | |
ポケモンを5匹送る | スーパーボール×10 |
みずタイプのポケモンを3匹捕まえる | 1000XP |
ナイススローを3回投げる | りゅうのウロコ×1 |
カラーフェスティバル 3/8 達成 | カメックスのメガエナジー×30 1000XP ほしのすな×500 |
カラーフェスティバル 4/8 | |
ポケモンを5匹送る | ハイパーボール×10 |
でんきタイプのポケモンを3匹捕まえる | 1000XP |
ナイススローを3回投げる | パイルのみ×10 |
カラーフェスティバル 4/8 達成 | デンリュウのメガエナジー×30 1000XP ほしのすな×500 |
カラーフェスティバル 5/8 | |
ポケモンを5匹送る | プレミアムバトルパス×1 |
くさタイプのポケモンを3匹捕まえる | 1000XP |
ナイススローを3回投げる | ぎんのパイルのみ×1 |
カラーフェスティバル 5/8 達成 | フシギバナのメガエナジー×30 1000XP ほしのすな×500 |
カラーフェスティバル 6/8 | |
ポケモンを5匹送る | たいようのいし×1 |
じめんタイプのポケモンを3匹捕まえる | 1000XP |
ナイススローを3回投げる | きんのズリのみ×1 |
カラーフェスティバル 6/8 達成 | スピアーのメガエナジー×30 1000XP ほしのすな×500 |
カラーフェスティバル 7/8 | |
ポケモンを5匹送る | シンオウのいし×1 |
ゴーストタイプのポケモンを3匹捕まえる | 1000XP |
ナイススローを3回投げる | スーパーふかそうち×1 |
カラーフェスティバル 7/8 達成 | ゲンガーのメガエナジー×30 1000XP ほしのすな×500 |
カラーフェスティバル 8/8 | |
(達成済) | 1000XP |
(達成済) | 1000XP |
(達成済) | 1000XP |
カラーフェスティバル 8/8 達成 | (No.089-A) ベトベトン (アローラのすがた) 2000XP ほしのすな×1000 |
トリッキーなポケモン
トリッキーなポケモン (Tricky Pokémon)は2021年4月1日のトリッキーなポケモンイベントに合わせて開催された。2021年4月1日(木)0時~4月8日(木)23時59分の期間に挑戦可能だった。
タスク | リワード |
---|---|
トリッキーなポケモン | |
GOロケット団したっぱとのバトルで6回勝つ | 100XP |
GOロケットリーダーとのバトルで1回勝つ | 100XP |
シャドウポケモンを5匹捕まえる | 100XP |
達成報酬 | スーパーロケットレーダー×1 100XP ほしのすな×100 |
サステナビリティウィーク (2021年)
サステナビリティウィーク (Sustainability Week)は2021年4月20日(火)10時~4月25日(日)20時のサステナビリティウィークイベントで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
サステナビリティウィーク 1/3 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | (No.043) ナゾノクサ |
みずタイプノポケモンを7匹捕まえる | (No.118) トサキント |
天候ブーストを受けているポケモンを7匹捕まえる | (No.069) マダツボミ |
サステナビリティウィーク 1/3 達成 | (No.387) ナエトル フシギバナのメガエナジー×20 1000XP |
サステナビリティウィーク 2/3 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | (No.114) モンジャラ |
くさタイプのポケモンを5種類捕まえる | (No.597) テッシード |
ギフトを5個贈る | (No.231) ゴマゾウ |
サステナビリティウィーク 2/3 達成 | (No.388) ハヤシガメ フシギバナのメガエナジー×20 1500XP |
サステナビリティウィーク 3/3 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ7個を使う | (No.421) チェリム (ポジフォルム) |
くさタイプのポケモンを40匹捕まえる | (No.050-A) ディグダ (アローラのすがた) |
おこうを使う | (No.688) カメテテ |
サステナビリティウィーク 3/3 達成 | (No.003) フシギバナ フシギバナのメガエナジー×60 2500XP |
『New ポケモンスナップ』 セレブレーション
『New ポケモンスナップ』 セレブレーション (New Pokémon Snap Celebration)は2021年4月29日(木)10時~5月2日(日)20時の『New ポケモンスナップ』 セレブレーションイベントで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
『New ポケモンスナップ』 セレブレーション 1/4 | |
野生のハスボー、トランセルか、エイパムのGOスナップショット写真を撮る | モンスターボール×5 |
ポケモンを捕まえるときにきのみ3個を使う | (No.659) ホルビー |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る (3枚撮る必要がある) |
(No.052) ニャース |
『New ポケモンスナップ』 セレブレーション 1/4 達成 | (No.085) ドードリオ ナナのみ×5 750XP |
『New ポケモンスナップ』 セレブレーション 2/4 | |
野生のナックラー、サンドか、サボネアのGOスナップショット写真を撮る | モンスターボール×10 |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | (No.027) サンド |
いわタイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚撮る | (No.095) イワーク |
『New ポケモンスナップ』 セレブレーション 2/4 達成 | (No.227) エアームド ズリのみ×5 1250XP |
『New ポケモンスナップ』 セレブレーション 3/4 | |
野生のコアルヒー、チョンチーか、ケイコウオのGOスナップショット写真を撮る | スーパーボール×10 |
ポケモンを捕まえるときにきのみ7個を使う | (No.320) ホエルコ |
みずタイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚撮る | (No.211) ハリーセン |
『New ポケモンスナップ』 セレブレーション 3/4 達成 | (No.226) マンタイン パイルのみ×5 2000XP |
『New ポケモンスナップ』 セレブレーション 4/4 | |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る (15枚撮る必要がある) |
ハイパーボール×10 |
野生のエアームド、ドードリオか、マンタインのGOスナップショット写真を撮る | (No.451) スコルピ |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | ほしのすな×1000 |
『New ポケモンスナップ』 セレブレーション 4/4 達成 | (No.366) パールル 8000XP |
フェアリーレジェンドX
フェアリーレジェンドX (Luminous Legends X)は2021年5月4日(火)10時~5月17日(月)20時のフェアリーレジェンドXイベントで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
フェアリーレジェンドX 1/7 | |
ギフトを5個贈る | (No.039) プリン |
GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | (No.371) タツベイ |
フェアリータイプのポケモンを7匹捕まえる | (No.035) ピッピ |
フェアリーレジェンドX 1/7 達成 | 1500XP ハイパーボール×15 |
フェアリーレジェンドX 2/7 | |
相棒のハートポイントを7個獲得する | ズリのみ×10 |
シャドウポケモンを3匹リトレーンする | (No.147) ミニリュウ |
フェアリータイプのポケモンを15匹捕まえる | (No.183) マリル |
フェアリーレジェンドX 2/7 達成 | 2000XP ロケットレーダー×1 |
フェアリーレジェンドX 3/7 | |
GOロケット団リーダーアルロとのバトルで勝つ | すごいキズぐすり×5 |
GOロケット団リーダークリフとのバトルで勝つ | げんきのかけら×3 |
GOロケット団リーダーシエラとのバトルで勝つ | まんたんのくすり×3 |
フェアリーレジェンドX 3/7 達成 | 2500XP スーパーロケットレーダー×1 |
フェアリーレジェンドX 4/7 | |
GOロケット団のボスを見つける | 2000XP |
GOロケット団のボスとバトルする | 2000XP |
GOロケット団のボスに勝つ | 2000XP |
フェアリーレジェンドX 4/7 達成 | 3000XP おこう×1 |
フェアリーレジェンドX 5/7 | |
フェアリータイプのポケモンを3匹進化させる | シンオウのいし×1 |
おこうを使う | (No.303) クチート |
フェアリータイプのポケモンを20匹捕まえる | (No.682) シュシュプ |
フェアリーレジェンドX 5/7 達成 | 4000XP ナナのみ×10 |
フェアリーレジェンドX 6/7 | |
グレートスローを10回投げる | (No.684) ペロッパフ |
ポケモンを捕まえるときにきのみ15個を使う | (No.546) モンメン |
フェアリータイプのポケモンを7種類捕まえる | (No.184) マリルリ |
フェアリーレジェンドX 6/7 達成 | 6000XP ハイパーボール×15 |
フェアリーレジェンドX 7/7 | |
フィールドリサーチタスクを5回達成する | モンスターボール×25 |
レイドバトルで1回勝つ | (No.443) フカマル |
フェアリータイプのポケモンを50匹捕まえる | (No.036) ピクシー |
フェアリーレジェンドX 7/7 達成 | ほしのすな×5000 レイニールアー×1 |
フェアリーレジェンドY
フェアリーレジェンドY (Luminous Legends Y)は2021年5月18日(火)10時~5月31日(月)20時のフェアリーレジェンドYイベントで開催された。
タスク | リワード |
---|---|
フェアリーレジェンドY 1/7 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで5回勝つ | モンスターボール×15 |
シャドウポケモンを5匹捕まえる | (No.052) ニャース |
あくタイプのポケモンを5匹捕まえる | (No.019-A) コラッタ (アローラのすがた) |
フェアリーレジェンドY 1/7 達成 | (No.434) スカンプー 1000XP |
フェアリーレジェンドY 2/7 | |
シャドウポケモンを3匹リトレーンする | すごいキズぐすり×5 |
シャドウポケモンを5匹リトレーンする | げんきのかけら×3 |
シャドウポケモンを7匹リトレーンする | ふしぎなパーツ×1 |
フェアリーレジェンドY 2/7 達成 | (No.019-A) コラッタ (アローラのすがた) 2000XP |
フェアリーレジェンドY 3/7 | |
GOロケット団リーダーアルロとのバトルで勝つ | 2000XP |
GOロケット団リーダークリフとのバトルで勝つ | 2000XP |
GOロケット団リーダーシエラとのバトルで勝つ | 2000XP |
フェアリーレジェンドY 3/7 達成 | (No.198) ヤミカラス 2000XP |
フェアリーレジェンドY 4/7 | |
シャドウポケモンを8匹リトレーンする | ハーブルアー×1 |
ポケモンを8匹進化させる | (No.133) イーブイ |
相棒のハートポイントを8個獲得する | アイスルアー×1 |
フェアリーレジェンドY 4/7 達成 | (No.262) グラエナ 5000XP |
フェアリーレジェンドY 5/7 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで8回勝つ | きんのズリのみ×7 |
おこうを使う | (No.263-G) ジグザグマ (ガラルのすがた) |
あくタイプのポケモンを20匹捕まえる | (No.215) ニューラ |
フェアリーレジェンドY 5/7 達成 | (No.052-A) ニャース (アローラのすがた) 3000XP |
フェアリーレジェンドY 6/7 | |
フィールドリサーチタスクを7回達成する | スーパーボール×10 |
レイドバトルで1回勝つ | (No.229) ヘルガー |
あくタイプのポケモンを5種類捕まえる | (No.088-A) ベトベター (アローラのすがた) |
フェアリーレジェンドY 6/7 達成 | (No.359) アブソル 4000XP |
フェアリーレジェンドY 7/7 | |
シャドウポケモンを10匹リトレーンする | ポフィン×1 |
GOロケット団リーダーとのバトルで3回勝つ | (No.263-G) ジグザグマ (ガラルのすがた) |
シャドウポケモンを12匹捕まえる | (No.246) ヨーギラス |
フェアリーレジェンドY 7/7 達成 | (No.633) モノズ 5000XP |
スペシャルウィークエンド (スポンサー名) 2021年
スペシャルウィークエンド (Special Weekend)は2021年5月29日の現地時間11時~17時に開催されたPokémon GO Special Weekendに参加したプレーヤーが挑戦できた。2020年のタイムチャレンジとは内容が異なる。
以下のスポンサーごとに別々のタイムチャレンジとなっていた。
タスク | リワード |
---|---|
スペシャルウィークエンド (スポンサー名) 1/4 | |
ポケモンを10匹送る | 2000XP |
ポケモンを15匹捕まえる | (No.133) イーブイ |
おやつを3個あげる | おこう×1 |
スペシャルウィークエンド (スポンサー名) 1/4 達成 | しあわせタマゴ×1 (No.633) モノズ ほしのすな×1000 |
スペシャルウィークエンド (スポンサー名) 2/4 | |
ナイススローを10回投げる | 2000XP |
ポケモンを3匹捕まえる | (No.133) イーブイ |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | ペロッパフのアメ×10 |
スペシャルウィークエンド (スポンサー名) 2/4 達成 | おこう×1 (No.684) ペロッパフ ほしのすな×1000 |
スペシャルウィークエンド (スポンサー名) 3/4 | |
カーブボールのグレートスローを5回投げる | 2000XP |
ポケモンを15匹捕まえる | (No.133) イーブイ |
おこうを使う | シュシュプのアメ×10 |
スペシャルウィークエンド (スポンサー名) 3/4 達成 | ほしのかけら×1 (No.682) シュシュプ ほしのすな×1000 |
スペシャルウィークエンド (スポンサー名) 4/4 | |
(達成済) | 1000XP |
