ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ブーバー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ブーバー Boober | |
英語名 | Magmar |
---|---|
図鑑No. | #0126 |
分類 | ひふきポケモン |
タイプ | ほのお |
たかさ | 1.3m |
おもさ | 44.5kg |
性別 | 75% ♂ 25% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 9% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるブーバーは、ポケモンずかんNo.0126のポケモン。
進化
ブーバーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 戦いになると体から灼熱の炎を噴き上げ相手を威嚇する。その熱風で周りの草木も燃やすぞ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 163 | 15 - 16 | 128 - 140 | 136 - 149 | |
こうげき | 206 | 約 19 - 20 | 約 162 - 174 | 約 173 - 185 | |
ぼうぎょ | 154 | 約 14 - 15 | 約 121 - 133 | 約 129 - 142 | |
CP | 28 - 33 | 2038 - 2394 | 2304 - 2706 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2016/7/6 | サービス開始 | 2018/3/23 | イースターイベント (2018年) |
シャドウポケモン | 2019/10/18 | Pokémon GO ハロウィン (2019年) | (未登場) |