ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ミジュマル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ミジュマル Mijumaru | |
英語名 | Oshawott |
---|---|
図鑑No. | #0501 |
分類 | ラッコポケモン |
タイプ | みず |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 5.9kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるミジュマルは、ポケモンずかんNo.0501のポケモン。
進化
ミジュマルのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- お腹のホタチで戦う。攻撃を受け止めてからすかさず切りつけて反撃するのだ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 146 | 13 - 15 | 115 - 127 | 122 - 135 | |
こうげき | 117 | 約 10 - 12 | 約 92 - 104 | 約 98 - 110 | |
ぼうぎょ | 85 | 約 7 - 9 | 約 67 - 79 | 約 71 - 84 | |
CP | 11 - 14 | 814 - 1046 | 920 - 1182 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/9/17 | ウルトラアンロックパート3 (2019年) | 2021/9/19 | コミュニティ・デイ (2021年9月) |