Pokémon GO Fest 2021
Pokémon GO Fest 2021はPokémon GOのイベント。ディスカバリーシーズン期間中の2021年7月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2021年7月17日(土)10時~18時、7月18日(日)10時~18時
- チケット価格:610円
イベント内容
音楽祭として開催される2021年のPokémon GO Fest。2020年のPokémon GO Fest 2020と同様、ローカルイベントではなくグローバルイベントとして2日間にわたり開催された。スペシャルリサーチ・コレクションチャレンジやおこうで出現するポケモンなど、一部の内容はチケットを購入したプレイヤーのみが遊ぶことができた。
Google Playがオフィシャルイベントスポンサーとして参加。
ハードロック・ピカチュウとアイドル・ピカチュウが初登場し、メロエッタ風の帽子をかぶったピカチュウ・ポニータ (ガラルのすがた)・ジグザグマ (ガラルのすがた)・フライゴン・サーナイトも登場した。
色違いのタブンネ・チリーン・オタマロ・ガマガル・ガマゲロゲ・ゴニョニョ・ドゴーム・バクオング・アンノーン (F)・ダゲキ・ナゲキが初登場した。
1日目
1時間ごとにテーマが切り替わる4つの生息地が登場する。生息地のテーマは「ジャングル」「岩山/砂地」「海/砂浜」「洞窟」の4つで、それぞれに出現しやすいポケモンが設定されている。チケット所持者には4つのテーマごとに「グローバルチャレンジアリーナ」の課題およびタイムボーナスも設定されている。
時間帯(日本時間) | テーマ | 備考 |
---|---|---|
2021年7月17日 05:00~05:59 | ジャングル | |
2021年7月17日 06:00~06:59 | 岩山/砂地 | |
2021年7月17日 07:00~07:59 | 海/砂浜 | |
2021年7月17日 08:00~08:59 | 洞窟 | |
2021年7月17日 09:00~09:59 | ジャングル | |
2021年7月17日 10:00~10:59 | 岩山/砂地 | 日本でイベント1日目開催中 |
2021年7月17日 11:00~11:59 | 海/砂浜 | 日本でイベント1日目開催中 |
2021年7月17日 12:00~12:59 | 洞窟 | 日本でイベント1日目開催中 |
2021年7月17日 13:00~13:59 | ジャングル | 日本でイベント1日目開催中 |
2021年7月17日 14:00~14:59 | 岩山/砂地 | 日本でイベント1日目開催中 |
2021年7月17日 15:00~15:59 | 海/砂浜 | 日本でイベント1日目開催中 |
2021年7月17日 16:00~16:59 | 洞窟 | 日本でイベント1日目開催中 |
2021年7月17日 17:00~17:59 | ジャングル | 日本でイベント1日目開催中 |
2021年7月17日 18:00~18:59 | 岩山/砂地 | |
2021年7月17日 19:00~19:59 | 海/砂浜 | |
2021年7月17日 20:00~20:59 | 洞窟 | |
2021年7月17日 21:00~21:59 | ジャングル | |
2021年7月17日 22:00~22:59 | 岩山/砂地 | |
2021年7月17日 23:00~23:59 | 海/砂浜 | |
2020年7月18日 00:00~00:59 | 洞窟 | |
2020年7月18日 01:00~01:59 | ジャングル | |
2020年7月18日 02:00~02:59 | 岩山/砂地 | |
2020年7月18日 03:00~03:59 | 海/砂浜 | |
2020年7月18日 04:00~04:59 | 洞窟 | |
2020年7月18日 05:00~05:59 | ジャングル | |
2020年7月18日 06:00~06:59 | 岩山/砂地 | |
2020年7月18日 07:00~07:59 | 海/砂浜 | |
2020年7月18日 08:00~08:59 | 洞窟 | |
2020年7月18日 09:00~09:59 | ジャングル | |
2020年7月18日 10:00~10:59 | 岩山/砂地 | |
2020年7月18日 11:00~11:59 | 海/砂浜 | |
2020年7月18日 12:00~12:59 | 洞窟 |
チケット所持者はコレクションチャレンジ・スペシャルリサーチにも挑戦できる。
1日目終了後
1日目のイベントが終了した現地時間18時に、Pokémon GOのアプリ起動画面のイラストにフーパが追加された。
日付が変わって2日目のイベントが始まる前、午前2時にマップ画面の空が変化し、フーパのリングが出現した。
2日目
レイドバトルがメインとなり、これまでPokémon GOに登場した全ての伝説ポケモンが伝説レイドバトルで登場する。
1時間ごとにテーマが切り替わる4つの「レイド環境」が登場する。レイド環境のテーマは「風」「溶岩」「極寒」「雷」の4つで、それぞれに対応した伝説ポケモンがレイドバトルに登場する。
野生やおこうで出現するポケモンには時間ごとのテーマの切り替えはなく、1日目に出現したポケモンが全て登場する。
時間帯(現地時間) | テーマ |
---|---|
10時~11時 | 風 |
11時~12時 | 溶岩 |
12時~13時 | 極寒 |
13時~14時 | 雷 |
14時~15時 | 風 |
15時~16時 | 溶岩 |
16時~17時 | 極寒 |
17時~18時 | 雷 |
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。
1日目は1時間毎に切り替わるエリアのテーマに合わせて出現しやすいポケモンが変化する。2日目はテーマの切り替えはなく、全ての時間帯で1日目に出現した全てのポケモンの出現率が上昇。一部のポケモンはチケットを所持しているプレイヤーがおこうを使った場合のみ出現する。
フライゴンとサーナイトの2匹のうちスペシャルリサーチ完了後に選択した方のみ、メロエッタ風の特別な帽子を被った姿で出現するようになる。
1日目は2日目より野生・おこうで出現するポケモンの色違いの確率が高い。
テーマ | 出現しやすいポケモン(野生) | 出現しやすいポケモン(チケット所持者のおこう使用時) |
---|---|---|
共通 | ||
ジャングル | ||
岩山/砂地 | ||
海/砂浜 | ||
洞窟 |
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴからかえるポケモンが以下のように変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。チケットを購入していなくてもイベント限定のタマゴは入手可能。
レイドバトル
1日目のレイドバトルでは以下のポケモンが登場。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
077GMel | ポニータ※ ガラルのすがた メロエッタ風の帽子 |
26999 | 911 - 969 1139 - 1212 |
263GMel | ジグザグマ※ ガラルのすがた メロエッタ風の帽子 |
1742 | 258 - 290 323 - 363 |
633 | モノズ※ | 3334 | 560 - 606 701 - 758 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
110G | マタドガス ガラルのすがた |
16511 | 1242 - 1310 1553 - 1637 |
237 | カポエラー | 16806 | 1166 - 1232 1458 - 1540 |
408 | ズガイドス | 12964 | 974 - 1040 1217 - 1300 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
150 | ミュウツー※ | 54148 | 2294 - 2387 2868 - 2984 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
094M | ゲンガー※ メガゲンガー |
65215 | 1566 - 1644 1958 - 2055 |
2日目のレイドバトルでは時間帯別の「レイド環境」に合わせて登場する伝説ポケモンが変わる。
- レイド環境:風:10~11時、14~15時
- レイド環境:溶岩:11~12時、15~16時
- レイド環境:極寒:12~13時、16~17時
- レイド環境:雷:13~14時、17~18時
ユクシーはアジア太平洋地域、エムリットはヨーロッパ・中東・アフリカ、アグノムは南北アメリカ・グリーンランドでそれぞれ地域限定で登場する。
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
レイド環境:風 | |||
150 | ミュウツー※ | 54148 | 2294 - 2387 2868 - 2984 |
250 | ホウオウ※ | 50064 | 2119 - 2207 2649 - 2759 |
380 | ラティアス※ | 48080 | 1921 - 2006 2402 - 2507 |
381 | ラティオス※ | 52220 | 2090 - 2178 2613 - 2723 |
486 | レジギガス※ | 55480 | 2389 - 2483 2987 - 3104 |
487 | ギラティナ※ アナザーフォルム |
38326 | 1848 - 1931 2310 - 2414 |
488 | クレセリア※ | 33794 | 1555 - 1633 1944 - 2041 |
640 | ビリジオン※ | 39601 | 1649 - 1727 2061 - 2159 |
641T | トルネロス れいじゅうフォルム |
44256 | 1756 - 1837 2196 - 2296 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
レイド環境:溶岩 | |||
146 | ファイヤー※ | 45609 | 1896 - 1980 2370 - 2475 |
244 | エンテイ※ | 41758 | 1900 - 1984 2375 - 2480 |
377 | レジロック※ | 42768 | 1703 - 1784 2129 - 2230 |
383 | グラードン※ | 54411 | 2260 - 2351 2825 - 2939 |
485 | ヒードラン※ | 49192 | 2058 - 2145 2573 - 2681 |
639 | テラキオン※ | 48457 | 2026 - 2113 2533 - 2641 |
643 | レシラム | 53394 | 2217 - 2307 2771 - 2884 |
645T | ランドロス れいじゅうフォルム |
51858 | 2151 - 2241 2688 - 2801 |
717 | イベルタル | 45899 | 2073 - 2160 2591 - 2701 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
レイド環境:極寒 | |||
144 | フリーザー※ | 40165 | 1665 - 1743 2082 - 2179 |
245 | スイクン※ | 37761 | 1627 - 1704 2033 - 2130 |
249 | ルギア※ | 45925 | 2028 - 2115 2535 - 2645 |
378 | レジアイス※ | 42768 | 1703 - 1784 2129 - 2230 |
382 | カイオーガ※ | 54411 | 2260 - 2351 2825 - 2939 |
484 | パルキア | 54793 | 2190 - 2280 2737 - 2850 |
646 | キュレム | 43478 | 1957 - 2042 2446 - 2553 |
480 | ユクシー | 35356 | 1370 - 1442 1712 - 1803 |
481 | エムリット | 41887 | 1669 - 1747 2086 - 2184 |
482 | アグノム | 44972 | 1752 - 1834 2190 - 2293 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
レイド環境:雷 | |||
145 | サンダー※ | 46418 | 1930 - 2015 2413 - 2519 |
243 | ライコウ※ | 45435 | 1889 - 1972 2361 - 2466 |
379 | レジスチル※ | 33516 | 1326 - 1398 1658 - 1748 |
384 | レックウザ※ | 49808 | 2102 - 2191 2627 - 2739 |
483 | ディアルガ | 53394 | 2217 - 2307 2771 - 2884 |
638 | コバルオン※ | 39601 | 1649 - 1727 2061 - 2159 |
642T | ボルトロス れいじゅうフォルム |
50369 | 2002 - 2091 2503 - 2614 |
644 | ゼクロム | 53394 | 2217 - 2307 2771 - 2884 |
716 | ゼルネアス | 45899 | 2073 - 2160 2591 - 2701 |
グローバルチャレンジアリーナ
1日目の10時~18時(現地時間)にチケット所持者のみ参加可能な課題として「グローバルチャレンジアリーナ」が開催される。1時間ごとに出現しやすいポケモンのテーマと連動して課題が切り替わり、世界中のプレイヤーの達成数が目標値に達すると残り時間に応じた「タイムボーナス」が獲得できる。
チャレンジは合計で32回開催され、24回以上達成された。8回達成でウルトラアンロックパート1、16回達成でウルトラアンロックパート2、24回達成でウルトラアンロックパート3の「ウルトラアンロック」が解除された。
課題一覧
テーマ | 課題 | タイムボーナス |
---|---|---|
ジャングル | ポケモンを捕まえるときにきのみx個を使う | 500 ポケモンを捕まえたときのほしのすな |
岩山/砂地 | ポケストップx個を回す | 500XP ポケストップスピン |
海/砂浜 | ポケモンをx匹捕まえる | +5 ポケモンを捕まえたときのアメ |
洞窟 | グレートスローをx回投げる | 5× ナイススロー以上とカーブ |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。1日目と2日目では内容が異なる。チケットを所持していないプレイヤーでも受け取れる。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
ポケモンを5匹捕まえる | モンスターボール×10 (No.025) ピカチュウ※ |
ポケモンを10匹捕まえる | (No.531) タブンネ※ (No.358) チリーン※ |
ポケモンを10種類捕まえる | ほしのすな×1000 |
タマゴをかえす | ほしのすな×1000 |
タマゴを3個かえす | ふしぎなアメ×1 |
ポケストップ5個を回す | (No.025) ピカチュウ※ |
ポケストップ15個を回す | ほしのすな×1000 |
1km歩く | ほしのすな×1000 1000XP |
タスク | リワード候補 |
---|---|
ナイススローを5回連続で投げる | ほしのすな×1000 |
1km歩く | ほしのすな×1000 1000XP |
タマゴをかえす | ほしのすな×1000 |
タマゴを3個かえす | ふしぎなアメ×1 |
グレートスローを3回投げる | パイルのみ×5 |
レイドバトルで3回勝つ | ぎんのパイルのみ×3 (No.633) モノズ※ |
スペシャルリサーチ
1日目
チケットを所持しているプレイヤーのみ、10時~18時(現地時間)にログインしているとスペシャルリサーチ「せんりつポケモンを追え!」を受け取れる。達成期限は設定されておらずイベント終了後も挑戦継続できる。
スペシャルリサーチ完了後にGOスナップショットを撮ると、スペシャルリサーチの選択に応じた特定のポケモンが出現する。
タスク | リワード | |
---|---|---|
せんりつポケモンを追え! 1/11 | ||
相棒のハートポイントを獲得する | おこう×1 | |
おこうを使う | モンスターボール×50 | |
ポケモンを10匹捕まえる | 500XP | |
せんりつポケモンを追え! 1/11 達成 | ほしのすな×500 スーパーふかそうち×1 モンスターボール×50 | |
せんりつポケモンを追え! 2/11 | ||
「ハードロック・ピカチュウ」か「アイドル・ピカチュウ」かを選択する | ||
せんりつポケモンを追え! 3/11 | ハードロック・ピカチュウ | アイドル・ピカチュウ |
タマゴをかえす | スーパーボール×25 | |
ポケモンを20匹捕まえる | ほしのすな×500 | |
スナップショットを撮る | 500XP | |
せんりつポケモンを追え! 3/11 達成 | ズリのみ×10 (No.025) ピカチュウ (ハードロック・ピカチュウ) パイルのみ×10 |
ズリのみ×10 (No.025) ピカチュウ (アイドル・ピカチュウ) パイルのみ×10 |
せんりつポケモンを追え! 4/11 | ||
「ジグザグマ (ガラルのすがた)」か「ポニータ (ガラルのすがた)」かを選択する | ||
せんりつポケモンを追え! 5/11 | ジグザグマ (ガラルのすがた) | ポニータ (ガラルのすがた) |
ポケモンを捕まえるときにきのみ15個を使う | モンスターボール×25 | |
カーブボールを3回投げる | 500XP | |
ナイススローを3回連続で投げる | ほしのすな×500 | |
せんりつポケモンを追え! 5/11 達成 | ズリのみ×10 (No.263-G) ジグザグマ (ガラルのすがた) おこう×1 |
ズリのみ×10 (No.077-G) ポニータ (ガラルのすがた) おこう×1 |
せんりつポケモンを追え! 6/11 | ||
「フライゴン」か「サーナイト」かを選択する | ||
せんりつポケモンを追え! 7/11 | フライゴン | サーナイト |
スナップショットを撮る | おこう×1 | |
1km歩く | 500XP | |
おこうを使う | ハイパーボール×20 | |
せんりつポケモンを追え! 7/11 達成 | ほしのすな×500 (No.330) フライゴン ふしぎなアメ×3 |
ほしのすな×500 (No.282) サーナイト ふしぎなアメ×3 |
せんりつポケモンを追え! 8/11 | フライゴン | サーナイト |
ポケモンを3回強化する | ほしのかけら×1 | |
ポケモンを3匹進化させる | げんきのかけら×3 | |
GOロケット団員に2回勝った! | すごいキズぐすり×3 | |
せんりつポケモンを追え! 8/11 達成 | まんたんのくすり×3 ナックラーのアメ×20 げんきのかたまり×3 |
まんたんのくすり×3 ラルトスのアメ×20 げんきのかたまり×3 |
せんりつポケモンを追え! 9/11 | ||
ギフトを3個贈る | スーパーボール×30 | |
ポケモンを15種類捕まえる | 1000XP | |
相棒のハートポイントを獲得する | ほしのすな×1000 | |
せんりつポケモンを追え! 9/11 達成 | きんのズリのみ×5 おこう×1 ぎんのパイルのみ×5 | |
せんりつポケモンを追え! 10/11 | ||
ポケモンを捕まえるときにきのみ10個を使う | 1000XP | |
ポケモンを10匹捕まえる | ほしのすな×3000 | |
ほしのすなを5000手に入れる | 3000XP | |
せんりつポケモンを追え! 10/11 達成 | しあわせタマゴ×1 (No.648) メロエッタ ほしのかけら×1 | |
せんりつポケモンを追え! 11/11 | ハードロック・ピカチュウ | アイドル・ピカチュウ |
メロエッタのGOスナップショット写真を撮る | ルアーモジュール×1 | |
ポケモンを30匹送る | メロエッタのアメ×20 | |
トレーナー1人とフレンドになる | ふしぎなアメ×3 | |
せんりつポケモンを追え! 11/11 達成 | メロエッタのステッカー×10 ロック ポーズ メロエッタ Tシャツ |
メロエッタのステッカー×10 ポップ ポーズ メロエッタ Tシャツ |
2日目
チケットの購入の有無に関わらず、10時~18時(現地時間)にログインしているとスペシャルリサーチ「リングの謎を解け!」を受け取れた。達成期限は設定されておらずイベント終了後も挑戦継続できる。
タスク | リワード |
---|---|
リングの謎を解け! 1/2 | |
ポケモンを20匹送る | まんたんのくすり×5 |
GOスナップショット写真を2枚撮る | ズリのみ×3 |
レイドバトルを3回する | げんきのかたまり |
リングの謎を解け! 1/2達成 | 5000XP しあわせタマゴ×1 ほしのすな×2000 |
リングの謎を解け! 2/2 | |
レイドバトルで5回勝つ | げんきのかたまり×5 |
グレートスローを5回投げる | ぎんのパイルのみ×3 |
ポケモンを20種類捕まえる | げんきのかたまり×3 |
リングの謎を解け! 2/2達成 | 10000XP ぎんのパイルのみ×3 ほしのすな×3000 |
タイムチャレンジ
イベント2日目はチケットを所持しているプレイヤーのみ、タイムチャレンジ「GO Fest 2021:レイドデイ」に挑戦できた。リモートレイドパスを最大8個獲得可能。
タスク | リワード |
---|---|
GO Fest 2021:レイドデイ 1/8 | |
レイドバトルを1回する | ほしのすな×100 |
GO Fest 2021:レイドデイ 1/8達成 | まんたんのくすり×3 リモートレイドパス×1 げんきのかたまり×3 |
GO Fest 2021:レイドデイ 2/8~8/8 | |
(1/8と同じ内容) |
コレクションチャレンジ
イベント1日目はチケットを所持しているプレイヤーのみ、各時間ごとの生息地をテーマにした4つのコレクションチャレンジに挑戦できる。
GO Fest 2021:ジャングル
対象ポケモン | |
---|---|
リワード | ほしのすな×1000 ハイパーボール×20 おこう×1 |
GO Fest 2021:岩山/砂地
対象ポケモン | |
---|---|
リワード | ほしのすな×1000 ハイパーボール×20 おこう×1 |
GO Fest 2021:海/砂浜
対象ポケモン | |
---|---|
リワード | ほしのすな×1000 ハイパーボール×20 おこう×1 |
GO Fest 2021:洞窟
対象ポケモン | |
---|---|
リワード | ほしのすな×1000 ハイパーボール×20 おこう×1 |
ボックス
イベント開催に合わせ、7月18日から20日まで以下のボックスが販売された。
ボックス名 | スペシャルボックス |
---|---|
リモートレイドパス | 3 |
おこう | 1 |
スーパーふかそうち | 2 |
モンスターボール | 50 |
価格(ポケコイン) | 480 |
イベント2日目の10時~18時限定で、以下のボックスが販売された。
ボックス名 | イベントボックス (1回限定) |
---|---|
まんたんのくすり | 15 |
げんきのかたまり | 15 |
リモートレイドパス | 3 |
しあわせタマゴ | 2 |
価格(ポケコイン) | 480 |
チケット購入者のみ、ショップで以下の無料ボックスを入手できる。2日目の10時~18時限定。
ボックス名 | リモートレイドパス×3 (1回限定) |
---|---|
リモートレイドパス | 3 |
価格(ポケコイン) | 無料 |
その他ボーナス
- チケット所持の有無に関わらず、イベント期間中は以下のボーナスが得られる。
ポケモン | 特別なわざ |
---|---|
フライゴン | だいちのちから |
サーナイト | シンクロノイズ |
備考
- 1日目のイベント開始後、ショップに無料の着せ替えアイテムとして「GO FEST 2021 Tシャツ」が登場した。
- 1日目のイベント開始後、ショップの着せ替えアイテムに「POKÉMON SHIRTS ゴニョニョ」「POKÉMON SHIRTS ドゴーム」「POKÉMON SHIRTS バクオング」「GO FEST 2021 ギターケース」「モンスターボール フェイスステッカー」「ピカチュウ フェイスステッカー」が登場した。
- イベント期間中は増田順一が制作したオリジナル曲が再生された。
- スペシャルリサーチ「せんりつポケモンを追え! (2/11)」で「ハードロック・ピカチュウ」を選択するとロック、「アイドル・ピカチュウ」を選ぶとポップをアレンジしたBGMがそれぞれ流れるようになる。
- 日本でのイベント2日目が終了した日本時間18時以降、夜間のマップ画面では「Pokémon GO Night Theme」が流れるようになった。2021年9月1日までこの仕様は継続された。
- スペシャルリサーチ「せんりつポケモンを追え! (10/11)」のリワードで登場するメロエッタや、それ以降に捕獲したポケモンのステータス画面で見られるイベント名は、スペシャルリサーチの選択によって以下のように変わる。全部で8通り。
選択 | イベント名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ハードロック・ピカチュウ | → | ジグザグマ | → | フライゴン | GO Fest 2021:エネルギッシュ |
→ | サーナイト | GO Fest 2021:エモーショナル | |||
→ | ポニータ | → | フライゴン | GO Fest 2021:元気 | |
→ | サーナイト | GO Fest 2021:ハッピー | |||
アイドル・ピカチュウ | → | ジグザグマ | → | フライゴン | GO Fest 2021:アップテンポ |
→ | サーナイト | GO Fest 2021:ダイナミック | |||
→ | ポニータ | → | フライゴン | GO Fest 2021:おしゃれ | |
→ | サーナイト | GO Fest 2021:ゴージャス |
Google Play特典
Pokémon GO Fest 2021のオフィシャルイベントスポンサーとしてGoogle Playが参加した。イベントにあわせて以下の特典がある[1]。
- 2021年5月27日~30日の間、Google PlayのメンバーはPokémon GO Fest 2021のチケットを含むPokémon GOへの購入で貯まるポイントが4倍になるキャンペーンが実施。
- Android端末を使用しているプレイヤーのみ、7月17日に限定スポンサーギフトを受け取れる。内容はおこう×1、スーパーふかそうち×1、ハイパーボール×30。
- 日本のPokémon GOプレイヤーのみ、YouTube Premiumが3か月分プレゼントされた[2]
外部リンク
- 公式サイト
- 「Pokémon GO Fest 2021」が7月に開催決定! - Pokémon GO、2021年4月27日投稿。
- 「Pokémon GO Fest 2021」の詳細をお知らせします! - Pokémon GO、2021年5月27日投稿。
- 「Pokémon GO Fest 2021」:「レイド・デイ」ではこれまでに登場した伝説のポケモンが「伝説レイドバトル」に登場! - Pokémon GO、2021年6月24日投稿。
- 「Pokémon GO Fest 2021」の追加情報と「ウルトラアンロック」について - Pokémon GO、2021年7月8日投稿。
- GO Fest 2021 Day 1 - Megathread _ TheSilphRoad、2021年7月17日投稿。
- GO Fest 2021 Day 2 - Megathread _ TheSilphRoad、2021年7月18日投稿。
出典
- ↑ Google Playの限定特典で「Pokémon GO Fest 2021」を思い切り楽しもう! - Pokémon GO、2021年7月7日投稿。
- ↑ トレーナーの皆さん:YouTube Premium 3ヶ月分をプレゼント! - Pokémon GO、2021年7月21日投稿。