ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ブイゼル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ブイゼル Buoysel | |
英語名 | Buizel |
---|---|
図鑑No. | #0418 |
分類 | うみイタチポケモン |
タイプ | みず |
たかさ | 0.7m |
おもさ | 29.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 50 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるブイゼルは、ポケモンずかんNo.0418のポケモン。
進化
ブイゼルのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 首の浮き袋をふくらませ水面から顔をだして辺りの様子をうかがっている。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 146 | 13 - 15 | 115 - 127 | 122 - 135 | |
こうげき | 132 | 約 12 - 13 | 約 104 - 116 | 約 110 - 123 | |
ぼうぎょ | 67 | 約 6 - 7 | 約 52 - 64 | 約 56 - 68 | |
CP | 11 - 14 | 815 - 1054 | 921 - 1192 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/11/7 | ほしのすなウィーク (2018年) | 2021/1/12 | シンオウセレブレーション |