ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
GOロケット団セレブレーション
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
GOロケット団セレブレーションはPokémon GOのイベント。セレブレーションシーズン期間中の2021年2月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2021年2月2日(火)10時~7日(日)20時
イベント内容
GOロケット団をテーマにしたイベント。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
タマゴ
イベント開始後、12kmのタマゴからかえるポケモンが以下の様に変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
052A | ニャース※ アローラのすがた |
2692 | 416 - 455 520 - 569 |
088A | ベトベター※ アローラのすがた |
3764 | 731 - 785 914 - 981 |
207 | グライガー※ | 5459 | 1000 - 1061 1250 - 1326 |
215 | ニューラ※ | 6340 | 1107 - 1172 1384 - 1465 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
599 | ギアル※ | 3227 | 502 - 546 628 - 683 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
031 | ニドクイン | 16042 | 1351 - 1421 1689 - 1777 |
168 | アリアドス | 12450 | 953 - 1012 1191 - 1265 |
197 | ブラッキー | 13509 | 1153 - 1221 1442 - 1526 |
248 | バンギラス | 23779 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
359 | アブソル※ | 18195 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
2月4日10時まで | |||
243 | ライコウ※ | 45435 | 1889 - 1972 2361 - 2466 |
2月4日10時以降 | |||
245 | スイクン※ | 37761 | 1627 - 1704 2033 - 2130 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
003M | フシギバナ※ メガフシギバナ |
44891 | 1480 - 1554 1851 - 1943 |
181M | デンリュウ※ メガデンリュウ |
56387 | 1554 - 1630 1943 - 2037 |
229M | ヘルガー※ メガヘルガー |
52125 | 1432 - 1505 1790 - 1882 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
GOロケット団したっぱとのバトルで2回勝つ | (No.029) ニドラン♀※ (No.032) ニドラン♂※ |
どくタイプのポケモンを7匹捕まえる | (No.207) グライガー※ |
シャドウポケモンを3匹リトレーンする | (No.200) ムウマ※ |
あくタイプのポケモンを15匹捕まえる | (No.197) ブラッキー |
タイムチャレンジ
イベント期間中、タイムチャレンジ「GOロケット団セレブレーション (Team GO Rocket Celebration)」が開催された。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード |
---|---|
GOロケット団セレブレーション 1/2 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで1回勝つ | キズぐすり×10 |
GOロケット団したっぱとのバトルで2回勝つ | いいキズぐすり×5 |
GOロケット団したっぱとのバトルで6回勝つ | げんきのかけら×3 |
達成報酬 | ロケットレーダー×1 (No.042) ゴルバット モンスターボール×10 |
GOロケット団セレブレーション 1/2 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで1回勝つ | いいキズぐすり×10 |
GOロケット団したっぱとのバトルで2回勝つ | すごいキズぐすり×5 |
GOロケット団したっぱとのバトルで6回勝つ | げんきのかたまり×3 |
達成報酬 | ロケットレーダー×1 (No.200) ムウマ※ モンスターボール×15 |
ジョウトセレブレーションイベントから引き続き、タイムチャレンジ「ジョウトセレブレーション (Johto Celebration Event)」にも参加可能。最後のリワードのホウオウはじしんを覚えている。
タスク | リワード |
---|---|
ジョウトセレブレーション 1/2 | |
あくタイプのポケモンを15匹捕まえる | スーパーボール×5 |
シャドウポケモンを15匹捕まえる | げんきのかけら×5 |
GOロケット団リーダーとのバトルで3回勝つ | (No.246) ヨーギラス※ |
達成報酬 | モンスターボール×15 おこう×1 5000XP |
ジョウトセレブレーション 2/2 | |
GOロケット団リーダーアルロとのバトルで勝つ | げんきのかたまり×2 |
GOロケット団リーダークリフとのバトルで勝つ | すごいキズぐすり×3 |
GOロケット団リーダーシエラとのバトルで勝つ | まんたんのくすり×2 |
達成報酬 | (No.250) ホウオウ※ |
その他
- イベント期間中はポケストップにGOロケット団のしたっぱが出現する頻度が上がり、GOロケット団気球の出現数も増える。
- イベント期間中はタマゴをかえすために必要な歩行距離が半分になる。
備考
- イベント開始時にGOロケット団のしたっぱの使うポケモンの種類が増え、リーダーの使うポケモンも新規のものに変更された。以下の記事も参照。
各言語版での名称
|
外部リンク
- 「GOロケット団」の企みを絶対に阻止しましょう! - Pokémon GO、2021年1月27日投稿。
- Team GO Rocket Celebration Megathread _ TheSilphRoad、2021年2月2日投稿。