ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ギタリスト
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ギタリストは、第二世代から登場しているトレーナー。
概要
タイプはでんきタイプ、ゴニョニョ・コロトックなど音を出すポケモンに偏っている。
登場ソフト
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE | FRLG | DPt | HGSS | BW1・2 | XY | ORAS | SM・USUM | ピカブイ | 剣盾 | BDSP | SV |
× | M | M | × | M | M | F※ | × | M | × | × | × | M | × |
凡例 ○:登場する ×:登場しない M:男性のみ登場 F:女性のみ登場 ※第五世代ではブラック2・ホワイト2のみ登場。
グラフィック
- 第五世代以外
- ギターを持った金髪の男(ポケモンスタジアム金銀では赤髪)。ホウエン地方では短髪、それ以外では長髪。服装も世代ごとに大きく異なる。
- 第五世代
- 黒髪の女。この世代はフィールドアイコンに専用の物が作られ、フィールドアイコンでもギターを持っている。
賞金の倍率
一覧
金・銀・クリスタル
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ギタリスト♂ | キョウヘイ | アクアごう(アサギシティ行き) | 1088円 | エレブーLv.34 |
ギタリスト♂ | ジュンイチ | クチバジム | 1024円 | コイルLv.27、ビリリダマLv.33、コイルLv.32、コイルLv.32 |
ルビー・サファイア
バトルタワーのトレーナー一覧 (第三世代)/ギタリストも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ギタリスト♂ | テリー | 118ばんどうろ | 480円 | コイルLv.15、コイルLv.15、ゴニョニョLv.15 |
118ばんどうろ(再戦1回目) | 800円 | コイルLv.25、コイルLv.25、ゴニョニョLv.25 | ||
118ばんどうろ(再戦2回目) | 896円 | コイルLv.28、コイルLv.28、ドゴームLv.28 | ||
118ばんどうろ(再戦3回目) | 992円 | レアコイルLv.31、レアコイルLv.31、ドゴームLv.31 | ||
118ばんどうろ(再戦4回目) | 1088円 | レアコイルLv.34、レアコイルLv.34、バクオングLv.34 | ||
ギタリスト♂ | ジョージ | キンセツジム | 576円 | ラクライLv.18、コイルLv.18 |
ギタリスト♂ | マイク | キンセツジム | 544円 | ビリリダマLv.17、ビリリダマLv.17、ビリリダマLv.17 |
エメラルド
バトルテントのトレーナー一覧/ギタリスト、バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第三世代)/ギタリストも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ギタリスト♂ | ポール | 110ばんどうろ | 448円 | ラクライLv.14、ビリリダマLv.14 |
ギタリスト♂ | エリック | 103ばんどうろ | 480円 | ビリリダマLv.15 |
ギタリスト♂ | テリー | 118ばんどうろ | 480円 | コイルLv.15、ゴニョニョLv.15 |
118ばんどうろ(再戦1回目) | 800円 | コイルLv.25、コイルLv.25、ゴニョニョLv.25 | ||
118ばんどうろ(再戦2回目) | 896円 | コイルLv.28、コイルLv.28、ドゴームLv.28 | ||
118ばんどうろ(再戦3回目) | 992円 | レアコイルLv.31、レアコイルLv.31、ドゴームLv.31 | ||
118ばんどうろ(再戦4回目) | 1088円 | レアコイルLv.34、レアコイルLv.34、バクオングLv.34 | ||
ギタリスト♂ | ジョージ | キンセツジム | 544円 | ラクライLv.17、ビリリダマLv.17 |
ギタリスト♂ | マイク | キンセツジム | 544円 | ビリリダマLv.17、コイルLv.17 |
ギタリスト♂ | ジミー | 119ばんどうろ | 832円 | ライボルトLv.26 |
ギタリスト♂ | ジョー | 123ばんどうろ | 960円 | ラクライLv.30、ドゴームLv.30 |
123ばんどうろ(再戦1回目) | 1120円 | ラクライLv.35、ラクライLv.35、ドゴームLv.35 | ||
123ばんどうろ(再戦2回目) | 1184円 | ラクライLv.37、ライボルトLv.37、ドゴームLv.37 | ||
123ばんどうろ(再戦3回目) | 1248円 | ライボルトLv.39、ライボルトLv.39、ドゴームLv.39 | ||
123ばんどうろ(再戦4回目) | 1312円 | ライボルトLv.41、ライボルトLv.41、バクオングLv.41 | ||
ギタリスト | リュウジ | バトルタワーでのでし | なし | レアコイル、マルマイン、マタドガス、クロバット、バクオング、ノズパス、ライボルト、サメハダー、アブソル、メタグロスからランダム。レベルはルールによる |
ギタリスト | ネオ | トレーナーヒル(カード19-A034) | なし | 表:バネブー、ネイティオ、ヤルキモノ 裏:チリーン、ヤミカラス、ベロリンガ レベルは主人公の手持ちによる |
ダイヤモンド・パール
バトルタワーのトレーナー一覧 (ダイヤモンド・パール)/ギタリストも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ギタリスト♂ | ポール | テレビコトブキ(土曜日) | 384円 | ズバットLv.16、ズバットLv.16 |
ギタリスト♂ | ジョニー | 218ばんどうろ | 744円 | ルクシオLv.31 |
218ばんどうろ(再戦) | 1320円 | ルクシオLv.55 | ||
ギタリスト♂ | ミック | ナギサジム | 1056円 | ルクシオLv.44 |
ギタリスト♂ | マイク | ナギサジム | 1056円 | ライチュウLv.44 |
ギタリスト♂ | ゲイリー | ナギサジム | 1008円 | ルクシオLv.42、ビーダルLv.42 |
プラチナ
バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第四世代)/ギタリストも参照。ポールの第1段階と第2段階はデータ上でのみ存在し、実際に戦うことはできない。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ギタリスト♂ | ポール | ポケモンセンター(第1段階) | 144円 | コロボーシLv.6 |
ポケモンセンター(第2段階) | 552円 | コロトックLv.23 | ||
ポケモンセンター(第3段階) | 840円 | コロトックLv.35 | ||
ポケモンセンター(第4段階) | 1128円 | コロトックLv.47 | ||
ポケモンセンター(第5段階) | 1272円 | コロトックLv.53 | ||
ポケモンセンター(第6段階) | 1416円 | コロトックLv.59 | ||
ギタリスト♂ | ジョニー | 218ばんどうろ | 792円 | コロトックLv.33、コイルLv.33 |
218ばんどうろ(再戦) | 1248円 | コロトックLv.52、レアコイルLv.52 | ||
ギタリスト♂ | ミック | ナギサジム | 1056円 | コイルLv.44、ルクシオLv.44、ルクシオLv.44 |
ギタリスト♂ | マイク | ナギサジム | 1128円 | ライチュウLv.47 |
ギタリスト♂ | ゲイリー | ナギサジム | 1080円 | ルクシオLv.45、ルクシオLv.45 |
ハートゴールド・ソウルシルバー
バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第四世代)/ギタリストも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ギタリスト♂ | キョウヘイ | アクアごう(アサギシティ行き) | 1008円 | エレブーLv.42 |
ギタリスト♂ | ジュンイチ | クチバジム | 1008円 | サンダースLv.45、ビリリダマLv.43、コイルLv.42 |
ブラック2・ホワイト2
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ギタリスト♀ | ルー | タチワキジム | 448円 | フシデLv.14、ドガースLv.14 |
ギタリスト♀ | フユミ | ライモンシティ(女主人公・冬のみ) | 768円 | ホイーガLv.24 |
ギタリスト♀ | アンナ | でんきいしのほらあな | 960円 | エモンガLv.30 |
ギタリスト♀ | メグミ | でんきいしのほらあな | 1056円 | ゼブライカLv.33 |
ギタリスト♀ | ティナ | ヒウンシティ空き地 | 1056円 | ワルビルLv.33、レパルダスLv.33 |
オメガルビー・アルファサファイア
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ギタリスト♂ | テリー | 118ばんどうろ | 448円 | コイルLv.16、ゴニョニョLv.16 |
118ばんどうろ(再戦1回目) | 700円 | コイルLv.25、ドゴームLv.25 | ||
118ばんどうろ(再戦2回目) | 896円 | レアコイルLv.32、ドゴームLv.32 | ||
118ばんどうろ(再戦3回目) | 1204円 | レアコイルLv.43、バクオングLv.43 | ||
118ばんどうろ(再戦4回目) | 1344円 | ペラップLv.48、ジバコイルLv.48、バクオングLv.48 | ||
ギタリスト♂ | ジョージ | キンセツジム | 448円 | コイルLv.16、ラクライLv.16 |
ギタリスト♂ | マイク | キンセツジム | 476円 | ビリリダマLv.15、ビリリダマLv.17 |
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ギタリスト♂ | ポール | テレビコトブキ(土曜日) | 640円 | ズバットLv.16、ズバットLv.16 |
ギタリスト♂ | ジョニー | 218ばんどうろ | 992円 | ルクシオLv.31 |
218ばんどうろ(再戦) | 1540円 | ルクシオLv.55 | ||
ギタリスト♂ | ミック | ナギサジム | 1232円 | ルクシオLv.44 |
ギタリスト♂ | マイク | ナギサジム | 1232円 | ライチュウLv.44 |
ギタリスト♂ | ゲイリー | ナギサジム | 1176円 | ルクシオLv.42、ビーダルLv.42 |
各言語版での名称
|