ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
みどりのさんぽみち
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
みどりのさんぽみち | |
---|---|
Green Path | |
道路の詳細 | |
地方 | ナナシマ |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
みずのさんぽみち(東) しるしのはやし(中) はずれのしま(北西) |
BGM | ナナシマ |
みどりのさんぽみちとは、6のしまのみずのさんぽみちの北西の道路のこと。
概要
しるしのはやしを抜けた先にある水辺と少数の陸地で構成される小さなエリア。
マップ上はみずのさんぽみちと接続しているが、実際は入ってすぐにしるしのはやしがあり、抜けた先に道具やトレーナーが存在する。
更に海を超えて北に進むとはずれのしまがある。
出現ポケモン
水上
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
メノクラゲ | 5-40 | 95% | 95% |
ドククラゲ | 35-40 | 5% | 5% |
釣り
ポケモン | レベル | つりざお | FR | LG |
---|---|---|---|---|
コイキング | 5 | ボロ | 100% | 100% |
クラブ | 5-15 | いい | 0% | 80% |
タッツー | 5-15 | いい | 80% | 0% |
コイキング | 5-15 | いい | 20% | 20% |
コダック | 25-35 | すごい | 1% | 0% |
ヤドン | 25-35 | すごい | 0% | 1% |
クラブ | 15-25 | すごい | 0% | 40% |
キングラー | 25-35 | すごい | 0% | 4% |
タッツー | 15-25 | すごい | 40% | 0% |
シードラ | 25-35 | すごい | 4% | 0% |
ギャラドス | 15-25 | すごい | 15% | 15% |
ハリーセン | 15-25 | すごい | 40% | 0% |
テッポウオ | 15-25 | すごい | 0% | 40% |
手に入る道具
トレーナー
サイキッカー | マリコ | 980円 | 再戦時レベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイティ | シンクロ | Lv.48 | ♀ | ナイトヘッド | ねがいごと | みらいよち | あやしいひかり |
ヤドラン | どんかん | Lv.48 | ♀ | あくび | ずつき | ドわすれ | サイコキネシス |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.49 | ♂ | リフレクター | じこさいせい | みらいよち | サイコキネシス |
サイキッカー | マリコ(2) | 1080円 | |||||
ネイティ | シンクロ | Lv.52 | ♀ | ねがいごと | みらいよち | あやしいひかり | サイコキネシス |
ヤドラン | どんかん | Lv.52 | ♀ | あくび | ずつき | ドわすれ | サイコキネシス |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.54 | ♂ | リフレクター | じこさいせい | みらいよち | サイコキネシス |
各言語版での名称
言語 | 名前 |
---|---|
日本語 | みどりのさんぽみち |
ドイツ語 | Grüner Pfad |
英語 | Green Path |
スペイン語 | Vía Verde |
フランス語 | Chemin Vert |
イタリア語 | Via Verde |