ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
パルシェン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
パルシェン Parshen | |
英語名 | Cloyster |
---|---|
図鑑No. | #0091 |
分類 | 2まいがいポケモン |
タイプ | みず |
こおり | |
たかさ | 1.5m |
おもさ | 132.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 6% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×1200 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるパルシェンは、ポケモンずかんNo.0091のポケモン。
進化
シェルダーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 飲み込んだ海水を後ろへ勢いよく噴射することで海の中を泳ぐ。トゲを発射する仕組みも同じ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 137 | 12 - 14 | 108 - 120 | 115 - 127 | |
こうげき | 186 | 約 17 - 18 | 約 146 - 158 | 約 156 - 168 | |
ぼうぎょ | 256 | 約 24 - 25 | 約 202 - 214 | 約 215 - 227 | |
CP | 30 - 36 | 2175 - 2547 | 2459 - 2880 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 39.1% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2016/7/6 | サービス開始 | 2021/2/20 | Pokémon GO Tour:カントー地方 |
シャドウポケモン | 2020/10/13 | 秋イベントパート2 | (未登場) |
備考
- 2020年12月2日のセレブレーションシーズン開始後から、パルシェンを捕まえたときにもらえるほしのすなが300個から1200個に増えた。
- 2021年9月21日のアップデート以前はシャドウポケモンのパルシェンを捕まえた場合にもらえるほしのすなは1200個ではなく300個だった。