ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
うみきょうだい
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
うみきょうだいは、第三世代とオメガルビー・アルファサファイアに登場するトレーナー。対戦時ダブルバトルとなる。
登場ソフト
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE | FRLG | DPt | HGSS | BW1・2 | XY | ORAS | SM・USUM | ピカブイ | 剣盾 | BDSP | SV |
× | × | ○ | ○ | ×※ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
凡例 ○:登場する ×:登場しない ※ダイヤモンド・パール・プラチナでは登場予定だったが没になった。データ上のみグラフィックが存在する。
グラフィック
ビキニのおねえさんとうきわボーイのタッグ。第三世代ではカラーパレットの違いにより、単独のビキニのおねえさんとうきわボーイと違い赤髪になっている。
データ上のみ存在するダイヤモンド・パール・プラチナではかいパンやろうとうきわガールのタッグだった。
備考
- ファイアレッド・リーフグリーンでも登場しているが、同ソフトにはうきわボーイ単体では登場していない。
- ダイヤモンド・パール・プラチナでは登場しないが、没グラフィックが存在する。
賞金の倍率
- ルビー・サファイア・エメラルド:24
- ファイアレッド・リーフグリーン:8
- 第六世代:20
一覧
ルビー・サファイア
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
うみきょうだい | シンとユミ | 107ばんすいどう | 624円 | トサキントLv.28、メノクラゲLv.26 |
うみきょうだい | コウとナミ | 124ばんすいどう | 816円 | チョンチーLv.36、キバニアLv.34 |
124ばんすいどう(再戦1回目) | 960円 | チョンチーLv.42、キバニアLv.40 | ||
124ばんすいどう(再戦2回目) | 1032円 | ランターンLv.45、キバニアLv.43 | ||
124ばんすいどう(再戦3回目) | 1104円 | ランターンLv.48、サメハダーLv.46 | ||
124ばんすいどう(再戦4回目) | 1176円 | ランターンLv.51、サメハダーLv.49 | ||
うみきょうだい | カツとアミ | 131ばんすいどう | 816円 | マリルリLv.36、キャモメLv.34 |
エメラルド
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
うみきょうだい | シンとユミ | 107ばんすいどう | 600円 | トサキントLv.27、メノクラゲLv.25 |
うみきょうだい | コウとカコ | 124ばんすいどう | 792円 | チョンチーLv.34、キバニアLv.33 |
124ばんすいどう(再戦1回目) | 960円 | チョンチーLv.42、キバニアLv.40 | ||
124ばんすいどう(再戦2回目) | 1032円 | ランターンLv.45、キバニアLv.43 | ||
124ばんすいどう(再戦3回目) | 1104円 | ランターンLv.48、サメハダーLv.46 | ||
124ばんすいどう(再戦4回目) | 1176円 | ランターンLv.51、サメハダーLv.49 | ||
うみきょうだい | カツとアミ | 131ばんすいどう | 792円 | マリルリLv.35、キャモメLv.33 |
ファイアレッド・リーフグリーン
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
うみきょうだい | マナとコウ | 19ばんすいどう | 240円 | トサキントLv.30、アズマオウLv.30 |
うみきょうだい | チサとカツ | 21ばんすいどう | 264円 | シードラLv.33、スターミーLv.33 |
21ばんすいどう(再戦1回目) | 400円 | シードラLv.50、スターミーLv.50 | ||
21ばんすいどう(再戦2回目) | 440円 | シードラLv.55、スターミーLv.55 | ||
うみきょうだい | ミカとマサ | はずれのしま | 400円 | ニョロゾLv.50、スターミーLv.50 |
うみきょうだい | ナツとカイ | トレーナータワー(カード15-A020) | なし | ニューラ、オムスター、ジュゴン、ヌオー、サニーゴ、サンドパン、オオタチ、マリルリ、キングラー、パルシェン、ヌオー、カブトプスから2体。レベルは主人公の手持ちによる |
うみきょうだい | ヒデとヒロ | トレーナータワー(カード15-A029) | なし | ランターン、マンタイン、ジュゴン、パルシェン、ドククラゲ、ギャラドス、エレブー、レアコイル、ポリゴン、ハクリュー、ペルシアン、スターミーから2体。レベルは主人公の手持ちによる |
オメガルビー・アルファサファイア
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
うみきょうだい | シンとユミ | 107ばんすいどう | 520円 | トサキントLv.27、ヘイガニLv.26 |
うみきょうだい | コウとナミ | 124ばんすいどう | 760円 | ペリッパーLv.39、ナマズンLv.38 |
124ばんすいどう(再戦1回目) | 780円 | ペリッパーLv.41、ナマズンLv.39 | ||
124ばんすいどう(再戦2回目) | 880円 | ペリッパーLv.45、ナマズンLv.44 | ||
124ばんすいどう(再戦3回目) | 1000円 | ペリッパーLv.51、ナマズンLv.50 | ||
うみきょうだい | カツとアミ | 131ばんすいどう | 760円 | マリルリLv.39、トドグラーLv.38 |
各言語版での名称
|