ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
エレズン/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< エレズン エレズンがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
1 | なみだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100% | 20 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード30 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[237][701] | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
[448][624][625] | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85% | 40 |
[107][448][861] | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
エレズン: | 第八世代、第九世代 |
ストリンダー: | 第八世代、第九世代 |