ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
クワガノン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
クワガノン Kuwagannon | |
英語名 | Vikavolt |
---|---|
図鑑No. | #0738 |
分類 | くわがたポケモン |
タイプ | むし |
でんき | |
たかさ | 1.5m |
おもさ | 45.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 12.5 |
逃走率 | 5% |
移動タイプ | 上下 |
捕獲時 リワード |
すな×500 アメ×10 アメXL×2 - 5 |
相棒 | 距離: 1km 位置: 飛行 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるクワガノンは、ポケモンずかんNo.0738のポケモン。
進化
アゴジムシのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- アクロバティックな飛行で敵をかく乱。ひるんだ隙をついて電撃ビームをお見舞いする。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 184 | 17 - 18 | 145 - 157 | 154 - 167 | |
こうげき | 254 | 約 23 - 25 | 約 200 - 212 | 約 213 - 226 | |
ぼうぎょ | 158 | 約 14 - 16 | 約 124 - 136 | 約 132 - 145 | |
CP | 38 - 44 | 2704 - 3117 | 3058 - 3524 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2022/8/10 | むしタイプポケモンのイベント (2022年) | 2023/9/23 | コミュニティ・デイ (2023年9月23日) |