ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ギアル/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ギアル ギアルがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
ギアル/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
1 | はさむ | ノーマル | 物理 | 55 | 100% | 30 |
4 | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 |
8 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
12 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
16 | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85% | 40 |
20 | ボディパージ | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
24 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
28 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
32 | ギアソーサー | はがね | 物理 | 50 | 85% | 15 |
36 | ロックオン | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
40 | ギアチェンジ | はがね | 変化 | — | —% | 10 |
44 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
48 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン14 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン32 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン80 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
わざレコード08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード46 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
わざレコード63 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
わざレコード70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざレコード86 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95% | 5 | ○ | ○ |
ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ギアル: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ギギアル: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ギギギアル: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |