ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マンムー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
マンムー Mammoo | |
英語名 | Mamoswine |
---|---|
図鑑No. | #0473 |
分類 | 2ほんキバポケモン |
タイプ | こおり |
じめん | |
たかさ | 2.5m |
おもさ | 291.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 5 |
逃走率 | 5% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×500 アメ×10 アメXL×2 - 5 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるマンムーは、ポケモンずかんNo.0473のポケモン。
進化
ウリムーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 氷でできた立派なキバ。氷河期が終わり暖かくなったため数が減ってしまった。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 242 | 22 - 24 | 191 - 203 | 203 - 215 | |
こうげき | 247 | 約 23 - 24 | 約 195 - 207 | 約 207 - 220 | |
ぼうぎょ | 146 | 約 13 - 15 | 約 115 - 127 | 約 122 - 135 | |
CP | 41 - 47 | 2899 - 3328 | 3278 - 3763 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 160% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 39.1% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/2/17 | コミュニティ・デイ | 2019/2/17 | コミュニティ・デイ |
シャドウポケモン | 2021/2/2 | GOロケット団セレブレーション | (未登場) |
マンムーは野生では通常出現しない。