ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンガオーレ 4弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

3弾
ポケモンガオーレ
5弾

ポケモンガオーレ 4弾のディスク一覧。

一覧

# グレード ポケモン ほんたいタイプ わざ わざタイプ Zワザ Zワザタイプ HP こうげき
とくこう
ぼうぎょ とくぼう すばやさ ポケエネ
04-001 ★☆☆ カリキリ くさ はっぱカッター くさ - - 58 34 23 23 23 960
04-002 ★★☆ ラランテス くさ リーフブレード くさ - - 89 74 64 64 34 1900
04-003 ★★★ ラランテス くさ ソーラーブレード くさ - - 103 86 75 75 40 2220
04-004 ★☆☆ ヌイコグマ ノーマル/かくとう たいあたり ノーマル - - 74 45 32 32 32 1220
04-005 ★★☆ キテルグマ ノーマル/かくとう ぶんまわす あく - - 122 87 57 44 44 1960
04-006 ★★★ キテルグマ ノーマル/かくとう アームハンマー かくとう - - 142 102 67 51 51 2300
04-007 ★☆☆ ヤングース ノーマル たいあたり ノーマル - - 62 42 21 21 29 980
04-008 ★★☆ デカグース ノーマル かみつく あく - - 101 77 44 44 34 1700
04-009 ★★★ デカグース ノーマル いかりのまえば ノーマル - - 117 90 51 51 40 1980
04-010 ★☆☆ ヤトウモリ どく/ほのお ひのこ ほのお - - 62 43 26 26 46 1140
04-011 ★★☆ エンニュート どく/ほのお ベノムショック どく - - 87 78 44 44 82 1900
04-012 ★★★ エンニュート どく/ほのお ヘドロウェーブ どく - - 102 91 51 51 96 2220
04-013 ★★☆ トゲデマル でんき/はがね でんきショック でんき - - 85 31 46 53 68 1760
04-014 ★★★ トゲデマル でんき/はがね びりびりちくちく でんき - - 99 81 54 61 79 2040
04-015 ★☆☆ アローラディグダ じめん/はがね どろかけ じめん - - 42 23 21 29 53 1000
04-016 ★★☆ アローラダグトリオ じめん/はがね メタルクロー はがね - - 66 71 44 51 77 1720
04-017 ★★★ アローラダグトリオ じめん/はがね だいちのちから じめん - - 76 44 51 59 90 2000
04-018 ★☆☆☆ イワンコ いわ いわおとし いわ - - 61 40 26 26 37 1040
04-019 ★★☆☆ ルガルガン いわ がんせきふうじ いわ - - 92 80 47 47 78 1920
04-020 ★★★☆ ルガルガン いわ ストーンエッジ いわ - - 107 94 55 55 92 2240
04-021 ★★★★ ルガルガン いわ ストーンエッジ いわ ワールズエンドフォール いわ 122 108 63 63 105 2560
04-022 ★☆☆☆ イワンコ いわ いわおとし いわ - - 61 40 26 26 37 1040
04-023 ★★☆☆ ルガルガン いわ かみつく あく - - 99 80 54 54 59 1920
04-024 ★★★☆ ルガルガン いわ ストーンエッジ いわ - - 115 94 63 63 68 2240
04-025 ★★★★ ルガルガン いわ ストーンエッジ いわ ワールズエンドフォール いわ 131 108 72 72 78 2560
04-026 ★☆☆☆ ジャラコ ドラゴン たいあたり ノーマル - - 61 34 40 29 29 1100
04-027 ★★☆☆ ジャランゴ ドラゴン/かくとう ドラゴンテール ドラゴン - - 79 54 64 51 47 1700
04-028 ★★★☆ ジャラランガ ドラゴン/かくとう ドラゴンクロー ドラゴン - - 107 90 102 86 71 2680
04-029 ★★★★ ジャラランガ ドラゴン/かくとう きあいだま かくとう ぜんりょくむそうげきれつけん かくとう 122 95 117 99 81 3080
04-030 ★★★★ ドダイトス くさ/じめん だいちのちから じめん - - 140 72 99 81 55 2740
04-031 ★★★★ ゴウカザル ほのお/かくとう インファイト かくとう - - 123 98 68 68 102 2780
04-032 ★★★★ エンペルト みず/はがね ラスターカノン はがね - - 130 104 84 95 59 2760
04-033 ★★★★★ カプ・コケコ でんき/フェアリー しぜんのいかり フェアリー ガーディアン・デ・アローラ フェアリー 134 103 93 83 140 3380
04-034 ★★★★★ ネクロズマ エスパー プリズムレーザー エスパー - - 159 134 108 95 85 3460
04-035 ★★★☆☆ タイプ:ヌル ノーマル たいあたり ノーマル - - 123 79 79 79 51 2440
04-036 ★★★★☆ タイプ:ヌル ノーマル とっしん ノーマル - - 140 90 90 90 58 2780
04-037NM ★★★★★ シルヴァディ ノーマル マルチアタック ノーマル - - 163 105 105 105 105 3440
04-037FR ★★★★★ シルヴァディ ほのお マルチアタック ほのお - - 163 105 105 105 105 3440
04-037GR ★★★★★ シルヴァディ くさ マルチアタック くさ - - 163 105 105 105 105 3440
04-037WT ★★★★★ シルヴァディ みず マルチアタック みず - - 163 105 105 105 105 3440
04-029★ ★★★★ ジャラランガ ドラゴン/かくとう きあいだま かくとう ぜんりょくむそうげきれつけん かくとう 122 95 117 99 81 3080

備考

  • 04-018から04-025までのディスクのポケモン名にはすがたが明示されなかったものの、04-018に昼、04-022に夜を示すアイコンがあり、04-019から04-021まではまひるのすがた、04-023から04-025まではまよなかのすがたが描かれている。

外部リンク