ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ビリジオン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ビリジオン Virizion | |
英語名 | Virizion |
---|---|
図鑑No. | #0640 |
分類 | そうげんポケモン |
タイプ | くさ |
かくとう | |
たかさ | 2.0m |
おもさ | 200.0kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 2 |
逃走率 | 1% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×3 - 6 |
相棒 | 距離: 20km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×100000 アメ×100 |
Pokémon GOにおけるビリジオンは、ポケモンずかんNo.0640のポケモン。
進化
ビリジオンのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 素早い身のこなしで相手を翻弄してポケモンを守ると伝説で伝えられている。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 209 | 19 - 21 | 165 - 177 | 175 - 188 | |
こうげき | 192 | 約 18 - 19 | 約 151 - 163 | 約 161 - 173 | |
ぼうぎょ | 229 | 約 21 - 22 | 約 180 - 192 | 約 192 - 205 | |
CP | 37 - 42 | 2623 - 3022 | 2965 - 3417 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 256% | |
どく: | 160% | |
じめん: | 62.5% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 160% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
- ↑ 2021年11月・2022年12月限定
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/12/18 | - | 2020/5/13 | リモートレイドパス実装 |