ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ガマガル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ガマガル Gamagaru | |
英語名 | Palpitoad |
---|---|
図鑑No. | #0536 |
分類 | しんどうポケモン |
タイプ | みず |
じめん | |
たかさ | 0.8m |
おもさ | 17.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 25 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるガマガルは、ポケモンずかんNo.0536のポケモン。
進化
オタマロのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 水中と陸地で暮らす。長くねばねばするベロを使って相手の動きを封じこめる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 181 | 17 - 18 | 143 - 154 | 152 - 164 | |
こうげき | 128 | 約 12 - 13 | 約 101 - 113 | 約 107 - 120 | |
ぼうぎょ | 109 | 約 10 - 11 | 約 86 - 97 | 約 91 - 104 | |
CP | 15 - 19 | 1122 - 1392 | 1269 - 1574 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 256% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2020/1/11 | 交換による進化登場 | 2021/7/17 | Pokémon GO Fest 2021 |