ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
エースバーン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
エースバーン Aceburn | |
英語名 | Cinderace |
---|---|
図鑑No. | #0815 |
分類 | ストライカーポケモン |
タイプ | ほのお |
たかさ | 1.4m |
おもさ | 33.0kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | |
逃走率 | % |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×500 アメ×10 アメXL×2 - 5 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるエースバーンは、ポケモンずかんNo.0815のポケモン。
進化
ヒバニーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 小石をリフティングして炎のサッカーボールを つくる。するどいシュートで相手を燃やす。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 190 | 17 - 19 | 150 - 162 | 159 - 172 | |
こうげき | 238 | 約 22 - 23 | 約 188 - 199 | 約 199 - 212 | |
ぼうぎょ | 163 | 約 15 - 16 | 約 128 - 140 | 約 136 - 149 | |
CP | 37 - 42 | 2615 - 3018 | 2957 - 3412 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2024/9/3 | 歩いていこう! | (未登場) |