ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ロトム (GO)
提供:ポケモンWiki
(ウォッシュロトム (GO)から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
ロトム Rotom | |
英語名 | Rotom |
---|---|
図鑑No. | #0479 |
分類 | プラズマポケモン |
たかさ | 0.3m |
おもさ | 0.3kg |
ロトムのすがた | |
タイプ | でんき |
ゴースト | |
ヒートロトム | |
タイプ | でんき |
ほのお | |
ウォッシュロトム | |
タイプ | でんき |
みず | |
フロストロトム | |
タイプ | でんき |
こおり | |
カットロトム | |
タイプ | でんき |
くさ | |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるロトムは、ポケモンずかんNo.0479のポケモン。
進化
ロトムのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- プラズマでできた体を持つ。電化製品に潜りこみ悪さをすることで知られている。
種族値
ロトムのすがた
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 137 | 12 - 14 | 108 - 120 | 115 - 127 | |
こうげき | 185 | 約 17 - 18 | 約 146 - 158 | 約 155 - 168 | |
ぼうぎょ | 159 | 約 14 - 16 | 約 125 - 137 | 約 133 - 146 | |
CP | 24 - 28 | 1705 - 2031 | 1927 - 2296 |
ヒートロトム、ウォッシュロトム、フロストロトム、カットロトム
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 137 | 12 - 14 | 108 - 120 | 115 - 127 | |
こうげき | 204 | 約 19 - 20 | 約 161 - 173 | 約 171 - 184 | |
ぼうぎょ | 219 | 約 20 - 21 | 約 173 - 184 | 約 184 - 196 | |
CP | 31 - 36 | 2206 - 2579 | 2495 - 2916 |
ダメージ倍率
ロトムのすがた
ノーマル: | 39.1% | |
---|---|---|
かくとう: | 39.1% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
ヒートロトム
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 256% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 39.1% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
ウォッシュロトム
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 39.1% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
フロストロトム
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
カットロトム
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 160% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 160% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 39.1% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
ロトムのすがた、ヒートロトム、ウォッシュロトム、フロストロトム、カットロトム
|
スペシャルアタック
ロトムのすがた、カットロトム
|
ヒートロトム
|
ウォッシュロトム
|
フロストロトム
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
ウォッシュロトム | 2020/7/25 | Pokémon GO Fest 2020 | (未登場) | |
カットロトム | 2022/7/1 | Pokémon GO Fest 2022 Berlin | (未登場) | |
フロストロトム | 2022/7/1 | Pokémon GO Fest 2023:大阪 | (未登場) | |
ロトムのすがた | 2024/2/17 | Pokémon GO Tour:シンオウ地方 - Los Angeles | 2024/2/17 | Pokémon GO Tour:シンオウ地方 - Los Angeles |
ヒートロトム | 2024/5/30 | Pokémon GO Fest 2024:仙台 | (未登場) |