ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ベロリンガ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ベロリンガ Beroringa | |
英語名 | Lickitung |
---|---|
図鑑No. | #0108 |
分類 | なめまわしポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 65.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 9% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるベロリンガは、ポケモンずかんNo.0108のポケモン。
進化
ベロリンガのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 初めて目にするものは必ずペロリ。舌触りと味で記憶しているのだ。でも酸っぱいものはちょっと苦手。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 207 | 19 - 20 | 163 - 175 | 173 - 186 | |
こうげき | 108 | 約 10 - 11 | 約 85 - 97 | 約 90 - 103 | |
ぼうぎょ | 137 | 約 12 - 14 | 約 108 - 120 | 約 115 - 127 | |
CP | 16 - 19 | 1135 - 1411 | 1284 - 1595 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2016/7/6 | サービス開始 | 2020/2/15 | バレンタイン (2020年)のレイドバトル・デイ |