ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ジュゴン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ジュゴン Jugon | |
英語名 | Dewgong |
---|---|
図鑑No. | #0087 |
分類 | あしかポケモン |
タイプ | みず |
こおり | |
たかさ | 1.7m |
おもさ | 120.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 6% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるジュゴンは、ポケモンずかんNo.0087のポケモン。
進化
パウワウのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 冷たい氷の上で寝るのが大好き。昔氷山で眠る姿を見た船乗りが人魚と間違えた。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 207 | 19 - 20 | 163 - 175 | 173 - 186 | |
こうげき | 139 | 約 13 - 14 | 約 109 - 121 | 約 116 - 129 | |
ぼうぎょ | 177 | 約 16 - 18 | 約 139 - 151 | 約 148 - 161 | |
CP | 23 - 28 | 1661 - 1985 | 1878 - 2245 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 39.1% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2016/7/6 | サービス開始 | 2019/5/2 | 2019年5月のフィールドリサーチ更新 |