ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ププリン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ププリン Pupurin | |
英語名 | Igglybuff |
---|---|
図鑑No. | #0174 |
分類 | ふうせんポケモン |
タイプ | ノーマル |
フェアリー | |
たかさ | 0.3m |
おもさ | 1.0kg |
性別 | 25% ♂ 75% ♀ |
被捕獲度 | 0 |
逃走率 | 5% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 1km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるププリンは、ポケモンずかんNo.0174のポケモン。
進化
プリンのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 声帯がまだ十分に発達していないので歌い続けるとノドが痛む。きれいな小川の水でうがいをするよ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 207 | 19 - 20 | 163 - 175 | 173 - 186 | |
こうげき | 69 | 約 6 - 7 | 約 54 - 66 | 約 57 - 70 | |
ぼうぎょ | 32 | 約 3 - 4 | 約 25 - 37 | 約 26 - 39 | |
CP | 10 - 10 | 350 - 535 | 396 - 605 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 160% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 160% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 39.1% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2016/12/13 | Pokémon GO ホリデー (2016年) | 2019/4/17 | イースターイベント (2019年) |