ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ウルトラアンロックパート2:空間
提供:ポケモンWiki
(ウルトラアンロックパート2 (2021年)から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
ウルトラアンロックパート2またはパート2:空間はPokémon GOのイベント。ディスカバリーシーズン期間中の2021年8月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2021年8月6日(金)10時~17日(金)20時
- イベントに沿ったレイドボス:現地時間2021年8月6日(金)10時~20日(金)10時
イベント内容
Pokémon GO Fest 2021のグローバルチャレンジで解放されたウルトラアンロック2つめのイベント。空間の歪みが発生し、通常その地域に出現しないポケモンが登場する。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴからかえるポケモンが以下のように変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
201U | アンノーン※ U |
3808 | 628 - 677 785 - 846 |
422 | カラナクシ にしのうみ |
3166 | 600 - 649 751 - 811 |
422E | カラナクシ ひがしのうみ |
3166 | 600 - 649 751 - 811 |
605 | リグレー | 4281 | 738 - 791 923 - 989 |
677 | ニャスパー | 3755 | 669 - 719 837 - 899 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
065 | フーディン | 23150 | 1666 - 1747 2083 - 2184 |
115 | ガルーラ※ | 15777 | 1405 - 1477 1757 - 1847 |
214 | ヘラクロス※ | 20809 | 1693 - 1772 2116 - 2215 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
484 | パルキア※ | 54793 | 2190 - 2280 2737 - 2850 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
181M | デンリュウ※ メガデンリュウ |
55876 | 1554 - 1630 1943 - 2037 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れた。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
ナイススローを5回投げる | (No.337) ルナトーン※ (No.338) ソルロック※ |
カーブボールのグレートスローを7回投げる | (No.422) カラナクシ (にしのうみ) (No.422-E) カラナクシ (ひがしのうみ) |
ポケストップ10個を回す | モンスターボール×10 |
ポケモンを15匹捕まえる | (No.120) ヒトデマン※ |
ポケモンを5匹送る | パイルのみ×3 |
タイムチャレンジ
イベント期間中、タイムチャレンジ「ウルトラアンロック:空間」に挑戦できた。リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード |
---|---|
ウルトラアンロック:空間 1/5 | |
ポケモンを10匹捕まえる | (No.517) ムンナ |
ナイススローを5回投げる | (No.035) ピッピ※ |
ポケモンを5匹送る | ナナのみ×7 |
ウルトラアンロック:空間 1/5 達成 | モンスターボール×10 484XP ハイパーボール×5 |
ウルトラアンロック:空間 2/5 | |
ポケモンを10匹捕まえる | ズリのみ×8 |
ポケモンを捕まえるときにズリのみ5個を使う | (No.337) ルナトーン※ |
ポケモンを捕まえるときにナナのみ5個を使う | (No.338) ソルロック※ |
ウルトラアンロック:空間 2/5 達成 | パイルのみ×10 484XP ハイパーボール×5 |
ウルトラアンロック:空間 3/5 | |
ポケモンを10匹捕まえる | (No.092) ゴース※ |
グレートスローを5回投げる | (No.355) ヨマワル※ |
ナイススローを5回連続で投げる | (No.353) カゲボウズ※ |
ウルトラアンロック:空間 3/5 達成 | モンスターボール×15 484XP ハイパーボール×5 |
ウルトラアンロック:空間 4/5 | |
ポケモンを15匹捕まえる | パイルのみ×6 |
グレートスローを7回投げる | (No.422-E) カラナクシ (ひがしのうみ) |
カーブボールのナイススローを7回連続で投げる | (No.422) カラナクシ (にしのうみ) |
ウルトラアンロック:空間 4/5 達成 | ズリのみ×12 484XP ハイパーボール×5 |
ウルトラアンロック:空間 5/5 | |
エスパータイプのポケモンを6匹捕まえる | (No.605) リグレー |
レイドバトルで1回勝つ | (No.677) ニャスパー |
エクセレントスローを2回投げる | ぎんのパイルのみ×1 |
ウルトラアンロック:空間 5/5 達成 | モンスターボール×20 ほしのすな×3000 ハイパーボール×5 |
備考
各言語版での名称
|
|
外部リンク
- ウルトラアンロック「パート1:時間」「パート2:空間」がやってきます! - Pokémon GO、2021年7月22日投稿。
- Ultra Unlock Part 2_ Space Event Megathread _ TheSilphRoad、2021年8月6日投稿。
関連項目
- ウルトラアンロック
- ウルトラアンロックパート1:時間
- ウルトラアンロックパート3:剣と盾
- 謎の存在ウィーク - 2020年のウルトラアンロックパート2イベント
- ウルトラアンロックパート2 (2019年)