ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ダンゴロ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ダンゴロ Dangoro | |
英語名 | Roggenrola |
---|---|
図鑑No. | #0524 |
分類 | マントルポケモン |
タイプ | いわ |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 18.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 50 |
逃走率 | 15% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるダンゴロは、ポケモンずかんNo.0524のポケモン。
進化
ダンゴロのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 地割れの断層から見つかった。身体を構成する成分は何百年も前の土だ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 146 | 13 - 15 | 115 - 127 | 122 - 135 | |
こうげき | 121 | 約 11 - 12 | 約 95 - 107 | 約 101 - 114 | |
ぼうぎょ | 110 | 約 10 - 11 | 約 86 - 98 | 約 92 - 105 | |
CP | 13 - 17 | 957 - 1205 | 1082 - 1362 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 62.5% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 160% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2020/1/10 | 交換による進化登場 | 2020/8/15 | イッシュウィーク |
備考
- 野生のメタモンはダンゴロに変身していることがあった(2023年3月21日~12月10日の期間)。