ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ムチュール (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ムチュール Muchul | |
英語名 | Smoochum |
---|---|
図鑑No. | #0238 |
分類 | くちづけポケモン |
タイプ | こおり |
エスパー | |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 6.0kg |
性別 | 100% ♀ |
被捕獲度 | 25[注 1] |
逃走率 | 20% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 5km 位置: ベイビィ |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるムチュールは、ポケモンずかんNo.0238のポケモン。
進化
ルージュラのアメ |
---|
リボンを付けた特殊なポケモンのムチュールはルージュラに進化できない。
ポケモンずかんの説明文
- 元気いっぱい動き回るがよく転ぶ。むっくり起き上がると湖の水面に顔を映して汚れていないか調べる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 128 | 12 - 13 | 101 - 113 | 107 - 120 | |
こうげき | 153 | 約 14 - 15 | 約 120 - 132 | 約 128 - 141 | |
ぼうぎょ | 91 | 約 8 - 9 | 約 71 - 83 | 約 76 - 89 | |
CP | 14 - 18 | 1031 - 1291 | 1165 - 1460 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 160% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 160% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 62.5% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2016/12/13 | Pokémon GO ホリデー (2016年) | 2019/2/14 | バレンタイン (2019年) |
リボン | 2020/10/3 | ファッションウィーク (2020年) | 2020/10/3 | ファッションウィーク (2020年) |
脚注
- ↑ 2020年10月3日まではムチュールの被捕獲度は0だった。