ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
プロトーガ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
プロトーガ Protoga | |
英語名 | Tirtouga |
---|---|
図鑑No. | #0564 |
分類 | こだいがめポケモン |
タイプ | みず |
いわ | |
たかさ | 0.7m |
おもさ | 16.5kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるプロトーガは、ポケモンずかんNo.0564のポケモン。
進化
プロトーガのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 深さ1000メートルの深海から陸地まで広い範囲を狩場にしていた。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 144 | 13 - 14 | 113 - 125 | 121 - 133 | |
こうげき | 134 | 約 12 - 14 | 約 105 - 117 | 約 112 - 125 | |
ぼうぎょ | 146 | 約 13 - 15 | 約 115 - 127 | 約 122 - 135 | |
CP | 17 - 21 | 1213 - 1488 | 1371 - 1683 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 62.5% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 39.1% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 256% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2020/1/11 | 交換による進化登場 | 2022/6/7 | アドベンチャーウィーク (2022年) |