ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スボミー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
スボミー Subomie | |
英語名 | Budew |
---|---|
図鑑No. | #0406 |
分類 | つぼみポケモン |
タイプ | くさ |
どく | |
たかさ | 0.2m |
おもさ | 1.2kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 10 |
逃走率 | 4% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるスボミーは、ポケモンずかんNo.0406のポケモン。
進化
ロゼリアのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 冬のあいだはつぼみを閉ざして寒さに耐える。春になるとつぼみを開き花粉を飛ばす。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 120 | 11 - 12 | 94 - 106 | 100 - 113 | |
こうげき | 91 | 約 8 - 9 | 約 71 - 83 | 約 76 - 89 | |
ぼうぎょ | 109 | 約 10 - 11 | 約 86 - 97 | 約 91 - 104 | |
CP | 10 - 12 | 650 - 856 | 734 - 968 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 39.1% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/11/7 | ほしのすなウィーク (2018年) | 2018/11/7 | ほしのすなウィーク (2018年) |