ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
クズモー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
クズモー Kuzumo | |
英語名 | Skrelp |
---|---|
図鑑No. | #0690 |
分類 | クサモドキポケモン |
タイプ | どく |
みず | |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 7.3kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるクズモーは、ポケモンずかんNo.0690のポケモン。
進化
クズモーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 腐った 海藻に 擬態する。 気づかずに 近寄ってきた 獲物に 毒液を 浴びせて しとめる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 137 | 12 - 14 | 108 - 120 | 115 - 127 | |
こうげき | 109 | 約 10 - 11 | 約 86 - 97 | 約 91 - 104 | |
ぼうぎょ | 109 | 約 10 - 11 | 約 86 - 97 | 約 91 - 104 | |
CP | 11 - 15 | 831 - 1063 | 940 - 1202 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2021/4/13 | ライバルウィーク (2021年) | 2023/8/18 | Pokémon GO Fest 2023:ニューヨーク |