ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
オオタチ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
オオタチ Ootachi | |
英語名 | Furret |
---|---|
図鑑No. | #0162 |
分類 | どうながポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.8m |
おもさ | 32.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 15 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 1km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるオオタチは、ポケモンずかんNo.0162のポケモン。
進化
オタチのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 敵に襲われても細いすき間にするりと潜り込んで逃げることができる。手足は短いがとてもすばしっこい。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 198 | 18 - 20 | 156 - 168 | 166 - 178 | |
こうげき | 148 | 約 13 - 15 | 約 116 - 128 | 約 124 - 136 | |
ぼうぎょ | 125 | 約 11 - 13 | 約 98 - 110 | 約 105 - 117 | |
CP | 20 - 24 | 1454 - 1758 | 1644 - 1987 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2017/2/17 | ジョウト地方のポケモン登場 | 2019/9/3 | ウルトラアンロックパート1 (2019年) |