ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
雲海峠
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
雲海峠 | |
---|---|
Cloudpool Ridge | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | ヒスイ地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
コンゴウの里山(南東) 舞台の戦場(北) |
雲海峠(うんかいとうげ)は、ヒスイ地方のフィールドの一つである紅蓮の湿地内に存在する地名である。
概要
コンゴウの里山から北西に進んだ先にある高原のエリア。北に進むと舞台の戦場がある。
ポケモン図鑑では下記のポケモンの生息地としても表示されるが、実際には雲海峠の範囲外にしか出現しない。
出現ポケモン
通常シンボル
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
パラス | 20-23 | 35-38 | |||||||
パラセクト | 25-28 | 40-43 | |||||||
ロゼリア | 25-28 | 40-43 | |||||||
コロボーシ | 6-9 | 21-24 | |||||||
コロトック | 25-28 | 40-43 | |||||||
ミツハニー | 17-20 | 32-35 | |||||||
マスキッパ | 25-28 | 40-43 | |||||||
ズバット | 17-21 | 32-36 | 夜のみ | ||||||
ゴルバット | 25-28 | 40-43 | 夜のみ | ||||||
ヤミカラス | 23-25 | なし | 夜のみ、オヤブンなし |
固定オヤブン
揺れる鉱石
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
イシツブテ | 25-28 | 40-43 | |||||||
ゴローン | 21-24 | 36-39 |
揺れる木
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
ミノムッチ(すなちのミノ) | 16-19 | 31-34 |
大量発生
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
ウソハチ | 24-26 | 39-41 | |||||||
ウソッキー | 27-29 | 42-44 | |||||||
コロトック | 20-22 | 35-37 | |||||||
ミツハニー | 17-20 | 32-35 |
手に入るアイテム
各言語版での名称
|