ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テンプレート:ポケモンの巣/Den7
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ごほうび
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
しんじゅ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなしんじゅ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード16 (たきのぼり) | 100% | 100% | ― | ― | 100% |
わざレコード84 (ねっとう) | ― | 100% | 100% | 100% | ― |
わざレコード98 (アクアブレイク) | ― | ― | 100% | 100% | ― |
わざレコード04 (なみのり) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
わざレコード45 (だくりゅう) | ― | ― | 100% | ― | 100% |
わざレコード03 (ハイドロポンプ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
出現リスト
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
コイキング | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
タマンタ | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
テッポウオ | × | 1 | 20% | 30% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
チョンチー | × | 1 | 10% | 30% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
テッポウオ | × | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― |
チョンチー | × | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | 10% | 30% | ― | ― | ― |
ホエルコ | × | 2 | ― | 20% | 10% | ― | ― | ― | 20% | 10% | ― | ― |
バスラオ※ | × | 2 | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― |
オクタン | × | 3 | ― | ― | 20% | 10% | ― | ― | ― | 20% | 10% | ― |
マンタイン | × | 4 | ― | ― | 20% | 20% | 10% | ― | ― | 20% | 20% | 10% |
ランターン | × | 4 | ― | ― | 20% | 20% | 25% | ― | ― | 20% | 20% | 25% |
ホエルオー | ○ | 4 | ― | ― | ― | 50% | 25% | ― | ― | ― | 50% | 25% |
ヨワシ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | 20% |
ギャラドス | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | 20% |
※Swはあかすじのすがた、Shはあおすじのすがた。
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴逆引きリスト
巣穴 | 出現リスト | エリア | 場所 | |
---|---|---|---|---|
通常 | レア | |||
巣穴18 | Den7 | Den44 | キバこ・にし | 水上、湖の南西。 |
巣穴23 | Den7 | Den44 | キバこ・ひがし | 水上、湖の南。 |