ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スキーヤー
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
スキーヤーは、第二世代から登場しているトレーナー。
概要
こおりタイプのポケモンを使用する。
登場ソフト
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE | FRLG | DPt | HGSS | BW1・2 | XY | ORAS | SM・USUM | ピカブイ | 剣盾 | BDSP | SV |
× | F | × | × | ○ | F | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
凡例 ○:登場する ×:登場しない F:女性のみ登場
グラフィック
スキーをしている人物のグラフィック。
賞金の倍率
- 第二世代:72
- 第四世代:32
- ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール:36(再戦、アイミ初戦、ノブオ初戦)/40
一覧
金・銀・クリスタル
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
スキーヤー♀ | サチコ | チョウジジム | 2016円 | ルージュラLv.28 |
スキーヤー♀ | アユミ | チョウジジム | 2016円 | ジュゴンLv.28 |
ダイヤモンド・パール
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
スキーヤー♂ | タカヒコ | 216ばんどうろ | 1120円 | ニューラLv.35 |
216ばんどうろ(再戦1回目) | 1280円 | ニューラLv.40 | ||
216ばんどうろ(再戦2回目) | 1760円 | ニューラLv.55 | ||
スキーヤー♀ | ナツキ | 216ばんどうろ | 1152円 | ロゼリアLv.36、ユキカブリLv.36 |
スキーヤー♂ | フジヤ | 216ばんどうろ | 1120円 | イシツブテLv.35、ゴローンLv.35、ユキカブリLv.35 |
スキーヤー♀ | アイミ | 216ばんどうろ | 1216円 | ムクバードLv.38 |
216ばんどうろ(再戦1回目) | 1280円 | ムクバードLv.40 | ||
216ばんどうろ(再戦2回目) | 1760円 | ムクホークLv.55 | ||
スキーヤー♂ | センタロウ | 217ばんどうろ | 1120円 | ユキカブリLv.34、ユキカブリLv.33、ゴルダックLv.34、ユキカブリLv.35 |
スキーヤー♀ | ヒヅキ | 217ばんどうろ | 1184円 | ユキカブリLv.37 |
217ばんどうろ(再戦1回目) | 1280円 | ユキカブリLv.40 | ||
217ばんどうろ(再戦2回目) | 1760円 | ユキカブリLv.55 | ||
スキーヤー♂ | ノブオ | 217ばんどうろ | 1216円 | タマンタLv.36、ニューラLv.38 |
217ばんどうろ(再戦1回目) | 1248円 | マンタインLv.37、ニューラLv.39 | ||
217ばんどうろ(再戦2回目) | 1856円 | マンタインLv.58、ニューラLv.58 | ||
スキーヤー♀ | ユウコ | 217ばんどうろ | 1120円 | マリルLv.35、ピッピLv.35 |
プラチナ
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
スキーヤー♂ | タカヒコ | 216ばんどうろ | 1248円 | ニューラLv.39 |
216ばんどうろ(再戦1回目) | 1440円 | ニューラLv.45 | ||
216ばんどうろ(再戦2回目) | 1728円 | ニューラLv.54 | ||
スキーヤー♀ | ナツキ | 216ばんどうろ | 1216円 | ウリムーLv.36、ユキカブリLv.38 |
スキーヤー♂ | フジヤ | 216ばんどうろ | 1152円 | ユキワラシLv.36、ウリムーLv.36、ユキカブリLv.36 |
スキーヤー♀ | アイミ | 216ばんどうろ | 1248円 | ユキカブリLv.39 |
216ばんどうろ(再戦1回目) | 1450円 | ユキノオーLv.45 | ||
216ばんどうろ(再戦2回目) | 2032円 | ユキノオーLv.54 | ||
スキーヤー♂ | センタロウ | 217ばんどうろ | 1184円 | ユキカブリLv.35、ユキカブリLv.36、ユキカブリLv.37 |
スキーヤー♀ | ヒヅキ | 217ばんどうろ | 1248円 | ユキワラシLv.39 |
217ばんどうろ(再戦1回目) | 1440円 | ユキワラシLv.45 | ||
217ばんどうろ(再戦2回目) | 1728円 | ユキメノコLv.54 | ||
スキーヤー♂ | ノブオ | 217ばんどうろ | 1216円 | ウリムーLv.36、ニューラLv.38 |
217ばんどうろ(再戦1回目) | 1376円 | イノムーLv.43、ニューラLv.43 | ||
217ばんどうろ(再戦2回目) | 1920円 | デリバードLv.56、マニューラLv.58、マンムーLv.60 | ||
スキーヤー♀ | ユウコ | 217ばんどうろ | 1184円 | イノムーLv.37、グレイシアLv.37 |
ハートゴールド・ソウルシルバー
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
スキーヤー♀ | サチコ | チョウジジム | 928円 | ルージュラLv.29 |
スキーヤー♀ | アユミ | チョウジジム | 928円 | ジュゴンLv.29 |
スキーヤー♀ | ホズミ | ふたごじま | 1696円 | デリバードLv.53 |
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
スキーヤー♂ | タカヒコ | 216ばんどうろ | 1400円 | ニューラLv.35 |
216ばんどうろ(再戦1回目) | 1440円 | ニューラLv.40 | ||
216ばんどうろ(再戦2回目) | 1980円 | ニューラLv.55 | ||
スキーヤー♀ | ナツキ | 216ばんどうろ | 1440円 | ロゼリアLv.36、ユキカブリLv.36 |
スキーヤー♂ | フジヤ | 216ばんどうろ | 1400円 | イシツブテLv.35、ゴローンLv.35、ユキカブリLv.35 |
スキーヤー♀ | アイミ | 216ばんどうろ | 1368円 | ムクバードLv.38 |
216ばんどうろ(再戦1回目) | 1440円 | ムクバードLv.40 | ||
216ばんどうろ(再戦2回目) | 1980円 | ムクホークLv.55 | ||
スキーヤー♂ | センタロウ | 217ばんどうろ | 1400円 | ユキカブリLv.34、ユキカブリLv.33、ゴルダックLv.34、ユキカブリLv.35 |
スキーヤー♀ | ヒヅキ | 217ばんどうろ | 1480円 | ユキカブリLv.37 |
217ばんどうろ(再戦1回目) | 1440円 | ユキカブリLv.40 | ||
217ばんどうろ(再戦2回目) | 1980円 | ユキカブリLv.55 | ||
スキーヤー♂ | ノブオ | 217ばんどうろ | 1368円 | タマンタLv.36、ニューラLv.38 |
217ばんどうろ(再戦1回目) | 1404円 | マンタインLv.37、ニューラLv.39 | ||
217ばんどうろ(再戦2回目) | 2088円 | マンタインLv.58、ニューラLv.58 | ||
スキーヤー♀ | ユウコ | 217ばんどうろ | 1400円 | マリルLv.35、ピッピLv.35 |
各言語版での名称
|
ポケモンスタジアムシリーズにおけるスキーヤー
ポケモンのニックネームは「(名前の一部をひらがなにしたもの)+スノー」となっている。
ポケモンスタジアム金銀ではウルトラカップ・ジムリーダーのしろチョウジジムに登場する。