ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ロケット団と本気の勝負
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ロケット団と本気の勝負は、ポケモンマスターズのイベント。2021年9月に初開催された。
概要
2021年9月18日~30日に開催された。
「カントー」のチームスキルを持つバディーズはこうげき・ぼうぎょ・とくこう・とくぼうが5倍になるボーナスを得られる。
レッド&カビゴン、グリーン(アナザー)&プテラをピックアップしたポケマスフェスと期間が重なった。
バトルの際はBGMとして「戦闘!サカキ(ポケマスアレンジ)」を聞くことができる。
このイベントは2022年2月17日~3月7日に復刻開催された。
バトル
ひとりであそぶ
ストーリー名 | 難易度 | トレーナー | ポケモン | 初回報酬 | クリア報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 中央 | 右 | |||||||
カントーの実力者で挑戦! | エキスパート | ロケットだんのしたっぱ | サカキ | ロケットだんのしたっぱ | ストライク 弱点: いわ |
ウインディ 弱点: いわ |
カイロス 弱点: いわ |
ダイヤ×300 (エリア情報)カントーの実力者で挑戦!2 |
|
カントーの実力者で挑戦!2 | スーパーエキスパート | ダイヤ×300 |
対戦相手の詳細
サカキ&ウインディ
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 3 | 109 | 130 | 90% | 相手全員 |
| |
ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 2 | 47 | 56 | 95% | 相手1体 |
| |
バークアウト | あく | 特殊 | 2 | 39 | 46 | 95% | 相手全体 |
| |
フレアドライブ | ほのお | 物理 | 3 | 123 | 147 | 100% | 相手1体 |
| |
かえんぐるま | ほのお | 物理 | 2 | 42 | 50 | 100% | 相手1体 |
| |
逃げられはしない | 変化 | 0 (2回) | - | - | - | 自分 |
| ||
バディーズわざ | |||||||||
バディーズ ファイヤーインパクト |
ほのお | 物理 | - | ? | ? | - | 相手全員* |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時特防2倍 | 登場したときに 自分の特防を2段階あげる |
登場時命中率アップG2 | 登場したときに 味方のバディーズ全員の命中率を2段階あげる |
被攻撃時特防アップ9 | 技で攻撃を受けたときに 自分の特防を1段階あげる |
相手に技後特攻ダウン9 | 相手を対象にした技が成功したときに 相手の特攻を1段階さげる |
能力ダウン効果2倍 | 相手の能力をさげるときにさげる段階を2倍にする |
反動ダメージ軽減9 | 効果タグに反動を持つ技をつかったときの 自分の反動ダメージを軽減する |
異常妨害付与無効化 | 状態異常や妨害状態を相手から付与されない |
攻撃ダウン耐性3 | 攻撃がさがっているときの攻撃の低下率を軽減する |
防御ダウン耐性3 | 防御がさがっているときの防御の低下率を軽減する |
特攻ダウン耐性3 | 特攻がさがっているときの特攻の低下率を軽減する |
特防ダウン耐性3 | 特防がさがっているときの特防の低下率を軽減する |
素早さダウン耐性3 | 素早さがさがっているときの素早さの低下率を軽減する |
回避率ダウン耐性3 | ??????? |
どく耐性10 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する |
やけど耐性8 | やけど状態のダメージを軽減する やけど状態による攻撃の低下率を軽減する |
まひ耐性5 | まひ状態による行動の失敗率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する |
こおり耐性5 | こおり状態が回復するまでの時間が短くなる |
ねむり耐性5 | ねむり状態が回復するまでの時間が短くなる |
バインド耐性8 | バインド状態のダメージを軽減する |
こんらん耐性5 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する |
ひるみ耐性5 | ひるみ状態が回復するまでの時間が短くなる |
ロケット団のしたっぱ(女)&ストライク
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピードスター | ノーマル | 特殊 | 2 | 57 | 68 | - | 相手全員 |
| |
むしのていこう | むし | 特殊 | 2 | 30 | 36 | 100% | 相手全員 |
| |
すてみタックル | ノーマル | 物理 | 3 | 167 | 200 | 100% | 相手1体 |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
被攻撃時防御アップ9 | 技で攻撃を受けたときに 自分の防御を1段階あげる |
相手に技後特攻ダウン9 | 相手を対象にした技が成功したときに 相手の特攻を1段階さげる |
能力ダウン効果2倍 | 相手の能力をさげるときにさげる段階を2倍にする |
反動ダメージ軽減9 | 効果タグに反動を持つ技をつかったときの 自分の反動ダメージを軽減する |
異常妨害付与無効化 | 状態異常や妨害状態を相手から付与されない |
ダウン耐性はサカキ&ウインディと同じ。
ロケット団のしたっぱ(男)&カイロス
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
じしん | じめん | 物理 | 3 | 100 | 120 | 100% | 相手全員 |
| |
むしのていこう | むし | 特殊 | 2 | 30 | 36 | 100% | 相手全員 |
| |
いわなだれ | いわ | 物理 | 3 | 105 | 126 | 90% | 相手全員 |
| |
プラスパワーG | 変化 | 0 (2回) | - | - | - | 味方全員 |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
被攻撃時防御アップ9 | 技で攻撃を受けたときに 自分の防御を1段階あげる |
相手に技後特攻ダウン9 | 相手を対象にした技が成功したときに 相手の特攻を1段階さげる |
能力ダウン効果2倍 | 相手の能力をさげるときにさげる段階を2倍にする |
異常妨害付与無効化 | 状態異常や妨害状態を相手から付与されない |
ダウン耐性はサカキ&ウインディと同じ。
外部リンク
- お知らせ|『ポケモンマスターズ EX』公式サイト、2021年1月15日投稿。
- 復刻開催時:お知らせ|『ポケモンマスターズ EX』公式サイト、2022年2月17日投稿。
各言語版での名称
|