強化
強化は、Pokémon GOにおいてポケモンの強化レベルを上昇させることでCombat Powerなどのステータスを上げられるシステム。
概要
Pokémon GOでは、ほしのすなとアメを使用してポケモンを強化できる。これは本編ゲームにおけるレベルアップと似たシステムだが、強化することで増加する強化レベルはPokémon GO内では明示されないという点が異なる。
仕組み
ポケモンを強化するとステータスが上がり、上がったステータスのうちHPとCP (Combat Power)はポケモンのステータス画面で確認できる。強化ボタンを押すと強化に必要なほしのすな・アメの数とCPの上昇量が表示され、強化して良いか確認される。強化により最大HPが増えると残りHPも同じだけ増える。ひんしのポケモンを強化して最大HPが増えた場合、ひんしが治る。
各ポケモンのステータスは種族値(本編における種族値を元に決まる)と個体値を足し合わせた数値にCP補正値と呼ばれる係数を乗算して算出されるが、このCP補正値を決めているのがポケモンの強化レベル(ポケモンレベル)であり本編ゲームにおけるポケモンのレベルに相当する。強化レベルはポケモンのステータスの算出の他には捕獲率の算出にも使われる。
1回強化するごとに強化レベルは0.5増加する。プレイヤーのトレーナーレベル+10まで強化でき、上限値はレベル50となっている[注 1]。強化するために必要なほしのすな・アメの数は2レベルごと(強化4回ごと)に増加する。おおよその強化レベルはポケモンのステータス画面でポケモンの周りに表示される半円型のゲージで確認でき、左端が強化レベル1、右端が強化できる最大レベルになっている。強化レベルが強化可能な最大レベルよりも高いポケモンを交換で手に入れる場合、強化レベルはその強化可能な上限まで引き下げられる。特定の遭遇方法(下表参照)では、天候ブーストによって強化レベルの上限は本来よりも5高くなる。
遭遇方法 | 強化レベル | 天候ブースト |
---|---|---|
野生ポケモン | 1~トレーナーレベル(整数のみ、最大30) | あり |
タマゴ | トレーナーレベルと同じ(最大20) | なし |
フィールドリサーチ スペシャルリサーチ タイムチャレンジ コレクションチャレンジ ビビヨンコレクターメダル |
15固定 | なし |
レイドバトル | 20固定 | あり |
GOバトルリーグ | 20固定 | なし |
シャドウポケモン(捕獲時) | 8固定 | あり |
リトレーン | トレーナーレベルと同じ(最大25) | なし |
交換 | トレーナーレベル+10(元のレベルより高くはならない)[注 2] | なし |
強化レベル
ポケモンの強化にはほしのすなとアメの両方が必須となり、次の強化に必要なほしのすなとアメの量はポケモンのステータス画面に表示される。ポケモンの強化レベルが強化の上限に達している場合は強化できない。強化されるたびにステータスは新しいCP補正値を使って再計算される。レベル40までは通常のアメを使用するが、それ以降はアメXLが必要。
ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイのGOパークおよびPokémon HOMEに転送されたポケモンのレベルは強化レベルと同じ(小数点以下切り捨て)になる。
CP補正値
下表に各強化レベルに対応するCP補正値と、強化レベルを次の段階まで上げる(+0.5レベル)ために必要な強化コストを示す。強化レベル50から先の強化はできないが、強化レベル50の相棒ポケモンが「最高の相棒」になっている場合のみ、強化レベル51でステータスは計算される。
CP補正値は0超過1未満の小数で定義されるが[1]、データはbinary32形式で格納され、適宜binary64形式をとり直す[2]。中間段階(.5)は定義値をもたず、前後のCP補正値(binary32形式)の二乗平均平方根を用い、binary64形式をとる[2]。下表では小数第10位まで示してある。
キラポケモンは強化に必要なほしのすなの量が通常の半分になる。シャドウポケモンとライトポケモンは強化に必要なほしのすな・アメの量がそれぞれ1.2倍と0.9倍(小数点以下切り上げ)になる。ライトポケモンかつキラポケモンの場合は強化に必要なほしのすなの量は45%になる。
以下の表の必要なアメの数については、40までは通常のアメ、40.5からはアメXLの数を表記する。
レベル | CP補正値 | 強化コスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1段階分 | 累計 | |||||
定義値 | 計算値 | ほしのすな | アメ | ほしのすな | アメ | |
1 | 0.094 | 0.0939999967… | 200 | 1 | 200 | 1 |
1.5 | - | 0.1351374320… | 200 | 1 | 400 | 2 |
2 | 0.16639787 | 0.1663978695… | 200 | 1 | 600 | 3 |
2.5 | - | 0.1926509131… | 200 | 1 | 800 | 4 |
3 | 0.21573247 | 0.2157324701… | 400 | 1 | 1,200 | 5 |
3.5 | - | 0.2365726514… | 400 | 1 | 1,600 | 6 |
4 | 0.25572005 | 0.2557200491… | 400 | 1 | 2,000 | 7 |
4.5 | - | 0.2735303721… | 400 | 1 | 2,400 | 8 |
5 | 0.29024988 | 0.2902498841… | 600 | 1 | 3,000 | 9 |
5.5 | - | 0.3060573813… | 600 | 1 | 3,600 | 10 |
6 | 0.3210876 | 0.3210875988… | 600 | 1 | 4,200 | 11 |
6.5 | - | 0.3354450319… | 600 | 1 | 4,800 | 12 |
7 | 0.34921268 | 0.3492126762… | 800 | 1 | 5,600 | 13 |
7.5 | - | 0.3624577366… | 800 | 1 | 6,400 | 14 |
8 | 0.3752356 | 0.3752355873… | 800 | 1 | 7,200 | 15 |
8.5 | - | 0.3875924077… | 800 | 1 | 8,000 | 16 |
9 | 0.39956728 | 0.3995672762… | 1,000 | 1 | 9,000 | 17 |
9.5 | - | 0.4111935532… | 1,000 | 1 | 10,000 | 18 |
10 | 0.4225 | 0.4225000143… | 1,000 | 1 | 11,000 | 19 |
10.5 | - | 0.4329264205… | 1,000 | 1 | 12,000 | 20 |
11 | 0.44310755 | 0.4431075453… | 1,300 | 2 | 13,300 | 22 |
11.5 | - | 0.4530599481… | 1,300 | 2 | 14,600 | 24 |
12 | 0.4627984 | 0.4627983868… | 1,300 | 2 | 15,900 | 26 |
12.5 | - | 0.4723360853… | 1,300 | 2 | 17,200 | 28 |
13 | 0.48168495 | 0.4816849529… | 1,600 | 2 | 18,800 | 30 |
13.5 | - | 0.4908558071… | 1,600 | 2 | 20,400 | 32 |
14 | 0.49985844 | 0.4998584389… | 1,600 | 2 | 22,000 | 34 |
14.5 | - | 0.5087017489… | 1,600 | 2 | 23,600 | 36 |
15 | 0.51739395 | 0.5173939466… | 1,900 | 2 | 25,500 | 38 |
15.5 | - | 0.5259425161… | 1,900 | 2 | 27,400 | 40 |
16 | 0.5343543 | 0.5343543291… | 1,900 | 2 | 29,300 | 42 |
16.5 | - | 0.5426357538… | 1,900 | 2 | 31,200 | 44 |
17 | 0.5507927 | 0.5507926940… | 2,200 | 2 | 33,400 | 46 |
17.5 | - | 0.5588305844… | 2,200 | 2 | 35,600 | 48 |
18 | 0.5667545 | 0.5667545199… | 2,200 | 2 | 37,800 | 50 |
18.5 | - | 0.5745691281… | 2,200 | 2 | 40,000 | 52 |
19 | 0.5822789 | 0.5822789072… | 2,500 | 2 | 42,500 | 54 |
19.5 | - | 0.5898879078… | 2,500 | 2 | 45,000 | 56 |
20 | 0.5974 | 0.5974000096… | 2,500 | 2 | 47,500 | 58 |
20.5 | - | 0.6048236486… | 2,500 | 2 | 50,000 | 60 |
21 | 0.6121573 | 0.6121572852… | 3,000 | 3 | 53,000 | 63 |
21.5 | - | 0.6194041079… | 3,000 | 3 | 56,000 | 66 |
22 | 0.6265671 | 0.6265671253… | 3,000 | 3 | 59,000 | 69 |
22.5 | - | 0.6336491787… | 3,000 | 3 | 62,000 | 72 |
23 | 0.64065295 | 0.6406529545… | 3,500 | 3 | 65,500 | 75 |
23.5 | - | 0.6475809713… | 3,500 | 3 | 69,000 | 78 |
24 | 0.65443563 | 0.6544356346… | 3,500 | 3 | 72,500 | 81 |
24.5 | - | 0.6612192658… | 3,500 | 3 | 76,000 | 84 |
25 | 0.667934 | 0.6679340004… | 4,000 | 3 | 80,000 | 87 |
25.5 | - | 0.6745818856… | 4,000 | 3 | 84,000 | 90 |
26 | 0.6811649 | 0.6811649203… | 4,000 | 4 | 88,000 | 94 |
26.5 | - | 0.6876849012… | 4,000 | 4 | 92,000 | 98 |
27 | 0.69414365 | 0.6941436529… | 4,500 | 4 | 96,500 | 102 |
27.5 | - | 0.7005429010… | 4,500 | 4 | 101,000 | 106 |
28 | 0.7068842 | 0.7068842053… | 4,500 | 4 | 105,500 | 110 |
28.5 | - | 0.7131690748… | 4,500 | 4 | 110,000 | 114 |
29 | 0.7193991 | 0.7193990945… | 5,000 | 4 | 115,000 | 118 |
29.5 | - | 0.7255755869… | 5,000 | 4 | 120,000 | 122 |
30 | 0.7317 | 0.7317000031… | 5,000 | 4 | 125,000 | 126 |
30.5 | - | 0.7347410385… | 5,000 | 4 | 130,000 | 130 |
31 | 0.7377695 | 0.7377694845… | 6,000 | 6 | 136,000 | 136 |
31.5 | - | 0.7407855797… | 6,000 | 6 | 142,000 | 142 |
32 | 0.74378943 | 0.7437894344… | 6,000 | 6 | 148,000 | 148 |
32.5 | - | 0.7467811972… | 6,000 | 6 | 154,000 | 154 |
33 | 0.74976104 | 0.7497610449… | 7,000 | 8 | 161,000 | 162 |
33.5 | - | 0.7527290997… | 7,000 | 8 | 168,000 | 170 |
34 | 0.7556855 | 0.7556855082… | 7,000 | 8 | 175,000 | 178 |
34.5 | - | 0.7586303702… | 7,000 | 8 | 182,000 | 186 |
35 | 0.76156384 | 0.7615638375… | 8,000 | 10 | 190,000 | 196 |
35.5 | - | 0.7644860495… | 8,000 | 10 | 198,000 | 206 |
36 | 0.76739717 | 0.7673971652… | 8,000 | 10 | 206,000 | 216 |
36.5 | - | 0.7702972936… | 8,000 | 10 | 214,000 | 226 |
37 | 0.7731865 | 0.7731865048… | 9,000 | 12 | 223,000 | 238 |
37.5 | - | 0.7760649470… | 9,000 | 12 | 232,000 | 250 |
38 | 0.77893275 | 0.7789327502… | 9,000 | 12 | 241,000 | 262 |
38.5 | - | 0.7817900507… | 9,000 | 12 | 250,000 | 274 |
39 | 0.784637 | 0.7846369743… | 10,000 | 15 | 260,000 | 289 |
39.5 | - | 0.7874736085… | 10,000 | 15 | 270,000 | 304 |
40 | 0.7903 | 0.7903000116… | 10,000 | XL10 | 280,000 | XL10 |
40.5 | - | 10,000 | XL10 | 290,000 | XL20 | |
41 | 0.7953 | 0.7953000068… | 11,000 | XL10 | 301,000 | XL30 |
41.5 | - | 11,000 | XL10 | 312,000 | XL40 | |
42 | 0.8003 | 0.8003000020… | 11,000 | XL12 | 323,000 | XL52 |
42.5 | - | 11,000 | XL12 | 334,000 | XL64 | |
43 | 0.8053 | 0.8052999973… | 12,000 | XL12 | 346,000 | XL76 |
43.5 | - | 12,000 | XL12 | 358,000 | XL88 | |
44 | 0.8103 | 0.8102999925… | 12,000 | XL15 | 370,000 | XL103 |
44.5 | - | 12,000 | XL15 | 382,000 | XL118 | |
45 | 0.8153 | 0.8152999877… | 13,000 | XL15 | 395,000 | XL133 |
45.5 | - | 13,000 | XL15 | 408,000 | XL148 | |
46 | 0.8203 | 0.8202999830… | 13,000 | XL17 | 421,000 | XL165 |
46.5 | - | 13,000 | XL17 | 434,000 | XL182 | |
47 | 0.8253 | 0.8252999782… | 14,000 | XL17 | 448,000 | XL199 |
47.5 | - | 14,000 | XL17 | 462,000 | XL216 | |
48 | 0.8303 | 0.8302999734… | 14,000 | XL20 | 476,000 | XL236 |
48.5 | - | 14,000 | XL20 | 490,000 | XL256 | |
49 | 0.8353 | 0.8353000283… | 15,000 | XL20 | 505,000 | XL276 |
49.5 | - | 15,000 | XL20 | 520,000 | XL296 | |
50 | 0.8403 | 0.8403000235… | N/A | |||
50.5 | - | N/A | ||||
51 | 0.8453 | 0.8453000187… | N/A | |||
(52) | 0.8503 | 0.8503000140… | N/A | |||
(53) | 0.8553 | 0.8553000092… | N/A | |||
(54) | 0.8603 | 0.8603000044… | N/A | |||
(55) | 0.8653 | 0.8652999997… | N/A |
備考
相棒のランクを「最高の相棒」にし、CPブーストがかかっていると、強化に必要なほしのすなとアメも1レベル分多くなる。例としてレベル38のポケモンを1段階強化する場合、通常はほしのすな9,000とアメ12個が必要だが、CPブーストが適用されてレベル39の状態になっている時は、通常のレベル39のポケモンと同じくほしのすな10,000、アメ15個が必要になる。これにより使用するほしのすなとアメが通常より多くなってしまうため、通常の量に抑えたい場合は相棒を変更してから強化する必要がある。なお、トレーナーレベルの上限解放以前はこの現象によりレベル40から40.5、41に上げるためのほしのすなは10,000、アメは通常のアメが15個となっていた。上限解放後は、CPブーストによって最大レベル以上になっている場合は強化できないため、レベル49から49.5、50に上げるためにはやはり相棒を変更する必要がある。
各言語版での名称
言語 | 名前 | |
---|---|---|
日本語 | 強化 | |
ドイツ語 | Stärken | |
英語 | Power Up | |
スペイン語 | Poder | |
フランス語 | Recharger | |
イタリア語 | Potenziare | |
韓国語 | 강화 (Ganghwa) | |
中国語 | 簡体字 | 強化 (Qiánghuà) |
繁体字 | 強化 (Kèuhngfa) | |
ブラジル語 | Fortalecer | |
タイ語 | พาวเวอร์อัป |
脚注
出典
- ↑ latest.json - PokéMiners/game_masters (PokéMinersによる解析データ)、cpMultiplier項 2022年7月26日閲覧。
- ↑ 2.0 2.1 "Exact CPMs for all half levels between level 40 45" (2019-12-19 04:37 UTC) 2022年7月26日閲覧。