Pokémon GOアニバーサリー (2020年)
Pokémon GOアニバーサリーはPokémon GOのイベント。2020年7月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2020年7月3日(金)8時~7月8日(水)22時
- ホウオウのレイドウィークエンド:現地時間7月3日(金)8時~7月6日(月)22時
イベント内容
Pokémon GOのリリース4周年を記念したイベント。ひこうタイプのポケモンが多く出現する。ポケモンを捕まえる技術に焦点を当てた「GO Fest スキルチャレンジ」も行われた。
そらをとぶピカチュウ・コアルヒー・スワンナが初実装された。そらをとぶピカチュウ・マメパト・ハトーボー・ケンホロウの色違いが初実装された。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
- コアルヒー(初実装)
- そらをとぶピカチュウ※(初実装)
- マメパト※(色違いが初実装)
- とんがり帽子をかぶったフシギダネ
- とんがり帽子をかぶったヒトカゲ
- とんがり帽子をかぶったゼニガメ
- フワンテ※
- ズバット※
- ポッポ※
- オニスズメ
- レディバ
- ヤンヤンマ※
- キャモメ※
- チルット※
- エアームド※
GOスナップショットでそらをとぶピカチュウが出現する。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴから以下のポケモンがかえりやすい。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
- 2kmのタマゴ
- 5kmのタマゴ
レイドバトル
現地時間7月3日(金)8時~7月6日(月)22時のレイドウィークエンド期間は「伝説レイドバトル」でホウオウがレベル5のレイドボスとして出現。
日本時間7月8日(水)5時に伝説レイドバトルに登場するポケモンがゼクロムからキュレムに変更された。
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
7/3~7/6 (レイドウィークエンド)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
001P20 | フシギダネ※ とんがり帽子 |
3656 | 590 - 637 737 - 796 |
004P20 | ヒトカゲ※ とんがり帽子 |
3334 | 516 - 560 645 - 700 |
007P20 | ゼニガメ※ とんがり帽子 |
3113 | 497 - 540 621 - 675 |
025Fly | ピカチュウ※ そらをとぶピカチュウ |
3277 | 493 - 536 616 - 670 |
138 | オムナイト※ | 5397 | 826 - 882 1033 - 1103 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
080 | ヤドラン | 11375 | 1382 - 1454 1728 - 1817 |
185 | ウソッキー※ | 10671 | 1162 - 1227 1452 - 1534 |
310 | ライボルト | 11628 | 1267 - 1337 1585 - 1672 |
349 | ヒンバス※ | 1866 | 132 - 157 165 - 196 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
095 | イワーク※ | 9429 | 580 - 629 725 - 787 |
141 | カブトプス | 19990 | 1476 - 1550 1845 - 1938 |
142 | プテラ※ | 18678 | 1515 - 1590 1894 - 1988 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
076 | ゴローニャ | 31291 | 1608 - 1685 2010 - 2106 |
131 | ラプラス※ | 23476 | 1435 - 1509 1794 - 1886 |
160 | オーダイル | 29736 | 1557 - 1632 1946 - 2040 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
250 | ホウオウ※ | 50064 | 2119 - 2207 2649 - 2759 |
644 | ゼクロム | 53394 | 2217 - 2307 2771 - 2884 |
7/7~7/8
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
001P20 | フシギダネ※ とんがり帽子 |
3656 | 590 - 637 737 - 796 |
004P20 | ヒトカゲ※ とんがり帽子 |
3334 | 516 - 560 645 - 700 |
007P20 | ゼニガメ※ とんがり帽子 |
3113 | 497 - 540 621 - 675 |
025Fly | ピカチュウ※ そらをとぶピカチュウ |
3277 | 493 - 536 616 - 670 |
333 | チルット※ | 2702 | 429 - 470 537 - 588 |
599 | ギアル※ | 3227 | 502 - 546 628 - 683 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
103A | ナッシー※ アローラのすがた |
13472 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
207 | グライガー※ | 9456 | 1000 - 1061 1250 - 1326 |
226 | マンタイン | 10735 | 1139 - 1204 1424 - 1506 |
425 | フワンテ※ | 5458 | 633 - 684 791 - 855 |
527 | コロモリ | 5176 | 535 - 580 669 - 726 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
123 | ストライク※ | 19014 | 1472 - 1546 1841 - 1933 |
142 | プテラ※ | 18678 | 1515 - 1590 1894 - 1988 |
227 | エアームド※ | 15182 | 1139 - 1204 1424 - 1506 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
018 | ピジョット | 22322 | 1151 - 1216 1439 - 1521 |
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
149 | カイリュー | 38490 | 2079 - 2167 2599 - 2709 |
176 | トゲチック | 20453 | 917 - 976 1147 - 1220 |
373 | ボーマンダ | 37473 | 2054 - 2142 2568 - 2678 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
7月7日 | |||
644 | ゼクロム | 53394 | 2217 - 2307 2771 - 2884 |
7月8日 | |||
646 | キュレム | 43478 | 1957 - 2042 2446 - 2553 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
ひこうタイプのポケモンを4匹捕まえる | ほしのすな×500 |
ひこうタイプのポケモンを6匹捕まえる | ほしのすな×800 |
ひこうタイプのポケモンを8匹捕まえる | ほしのすな×1200 |
ギフトを1個贈る | (No.187) ハネッコ |
相棒と歩いて1個アメをもらう | (No.425) フワンテ※ |
レイドバトルで1回勝つ | (No.207) グライガー※ |
タマゴを1個かえす | (No.333) チルット※ |
天候ブーストを受けているポケモンを2匹捕まえる | (No.198) ヤミカラス※ (No.177) ネイティ※ |
ポケモンを捕まえるときにきのみ4個を使う | (No.519) マメパト※ (No.016) ポッポ※ (No.396) ムックル (No.276) スバメ※ (No.227) エアームド※ |
スペシャルリサーチ
スペシャルリサーチ「キャッチアップリサーチ (Jump-Start Research)」が再配布された。2019年6月29日5時から2019年9月3日5時の期間に配布された際に受け取らなかったプレイヤーが受け取れた。
タスク | リワード |
---|---|
1/6 | |
トレーナー1人とフレンドになる | 5000XP |
天候ブーストを受けているポケモンを3匹捕まえる | 5000XP |
タマゴを1個かえす | 5000XP |
1/6 達成 | しあわせタマゴ×2 (No.147) ミニリュウ ほしのすな×15000 |
2/6 | |
ミニリュウを進化させる | 10000XP |
ミニリュウの写真を撮る | ミニリュウのアメ×30 |
相棒と歩いて1個アメをもらう | ミニリュウのアメ×30 |
2/6 達成 | プレミアムバトルパス×1 ほしのすな×15000 しあわせタマゴ×2 |
3/6 | |
ポケモンを10回強化する | 15000XP |
スーパーリーグでトレーナーと対戦する | 15000XP |
レイドバトルを1回する | 15000XP |
3/6 達成 | しあわせタマゴ×2 15000XP ほしのかけら×2 |
4/6 | |
ポケモンを5種類捕まえる | (No.390) ヒコザル |
フィールドリサーチ大発見かレイドバトルで伝説のポケモンを捕まえる | (No.393) ポッチャマ |
タマゴを3個かえす | (No.387) ナエトル |
4/6 達成 | しあわせタマゴ×2 (No.133) イーブイ(色違い) ほしのすな×15000 |
5/6 | |
イーブイの写真を撮る | 30000XP |
ギフトを5個贈る | 30000XP |
フレンドとポケモンを3回交換する | 30000XP |
5/6 達成 | (No.131) ラプラス 30000XP しあわせタマゴ×2 |
6/6 | |
トレーナー1人とフレンドになる | ミニリュウのアメ×60 |
レベル3以上のレイドに1回勝つ | ミニリュウのアメ×60 |
ハクリューを進化させる | 100000XP |
6/6 達成 | しあわせタマゴ×2 100000XP ほしのすな×15000 |
タイムチャレンジ
タイムチャレンジとしてGO Fest スキルチャレンジ (GO Fest Weekly Challenge: Skill)が開催された。
期間中のタイムチャレンジ達成者が多ければPokémon GO Fest 2020の開催期間中に出現するポケモンの種類が増える。エリートスキルチャレンジを達成する必要はなく、通常のスキルチャレンジの達成者数で判定される。
タスク | リワード |
---|---|
スキルチャレンジ 1/3 | |
ポケモンを20匹捕まえる | ほしのすな×100 |
ナイススローを5回投げる | モンスターボール×10 |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | パイルのみ×5 |
スキルチャレンジ 1/3 達成 | 100XP きんのズリのみ×1 スーパーボール×10 |
スキルチャレンジ 2/3 | |
ポケモンを30匹捕まえる | ほしのすな×300 |
グレートスローを10回投げる | スーパーボール×10 |
ポケモンを20匹送る | モンスターボール×20 |
スキルチャレンジ 2/3 達成 | (No.580) コアルヒー×1 300XP ぎんのパイルのみ×1 |
スキルチャレンジ 3/3 | |
ポケモンを50匹捕まえる | ほしのすな×1000 |
エクセレントスローを1回投げる | ハイパーボール×10 |
ポケモンを15種類捕まえる | スーパーボール×20 |
スキルチャレンジ 3/3 達成 | (No.025) そらをとぶピカチュウ×1 ふしぎなアメ×1 ほしのかけら×1 |
エリートスキルチャレンジ 1/1 | |
ポケモンを100匹捕まえる | モンスターボール×5 |
ポケモンを25種類捕まえる | スーパーボール×5 |
エクセレントスローを50回投げる | ハイパーボール×5 |
エリートスキルチャレンジ 1/1 達成 | 500XP ほしのすな×500 ズリのみ×5 |
備考
各言語版での名称
|
|
外部リンク
- ウィークリーチャレンジを達成して、4周年をお祝いしよう! - Pokémon GO、2020年6月25日投稿。
- GO Fest _Skill_ Challenge Megathread _ TheSilphRoad