ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テンプレート:ポケモンの巣/Den39
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ごほうび
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ドロップのごほうび | Sw:ホーホー、チラーミィ、ヌイコグマ、ヨルノズク、エレザード、キテルグマ Sh:ホルビー、マメパト、エリキテル、ホルード、ケンホロウ、チラチーノ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
イアのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード19 (トライアタック) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード26 (こらえる) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード29 (バトンタッチ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ドロップのごほうび | Sw:ホルビー、マメパト、エリキテル、ホルード、ケンホロウ、チラチーノ Sh:ホーホー、チラーミィ、ヌイコグマ、ヨルノズク、エレザード、キテルグマ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ラムのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード19 (トライアタック) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード01 (のしかかり) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード20 (みがわり) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
出現リスト
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ホルビー | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
ホーホー | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
マメパト | × | 1 | 20% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― |
チラーミィ | × | 1 | 10% | 30% | ― | ― | ― | 10% | 30% | ― | ― | ― |
エリキテル | × | 2 | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― |
ヌイコグマ | × | 2 | ― | 20% | 40% | ― | ― | ― | 20% | 40% | ― | ― |
ホルード | × | 3 | ― | ― | 20% | 35% | ― | ― | ― | 20% | 35% | ― |
ヨルノズク | × | 4 | ― | ― | 20% | 25% | 30% | ― | ― | 20% | 25% | 30% |
ケンホロウ | × | 4 | ― | ― | 20% | 25% | 30% | ― | ― | 20% | 25% | 30% |
エレザード | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
チラチーノ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
キテルグマ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 5% | ― | ― | ― | ― | 5% |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴逆引きリスト
巣穴 | 出現リスト | エリア | 場所 | |
---|---|---|---|---|
通常 | レア | |||
巣穴1 | Den39 | Den65 | うららかそうげん | 中央、つどいのあきちから北西すぐ。 |
巣穴19 | Den39 | Den65 | キバこ・ひがし | 北西、草むら近く。 |