ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
アヤゴゼン
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
アヤゴゼンは、ポケモン+ノブナガの野望に登場するブショー。
説明文
きびしさとやさしさをあわせ持つケンシンの姉。つつましやかで上品、つねに落ち着いている
ステータス
ランク1
アヤゴゼン | ||
---|---|---|
性別 | 女性 | |
とくい | こおり | ゴースト |
にがて | かくとう | いわ |
ちから | 39 | |
かしこさ | 71 | |
みりょく | 75 | |
ブショーパワー | いやしのうた | |
うつわ | 5 | |
ベストリンク | ユキワラシ |
ランク2
アヤゴゼン | ||
---|---|---|
性別 | 女性 | |
とくい | こおり | ゴースト |
にがて | かくとう | いわ |
ちから | 49 | |
かしこさ | 81 | |
みりょく | 86 | |
ブショーパワー | ほうようりょく | |
うつわ | 5 | |
ベストリンク | ユキワラシ、ユキメノコ |
ブショー進化
以下の条件を満たすとランク2に進化する。
登場エピソード
ランセの伝説 | エピソード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
コタロウ ネネ ハンゾウ クノイチ |
ヒデヨシ ヨシヒロ マサムネ ノブナガ |
イエヤス カンベエ モトナリ ケイジ |
ユキムラ ハンベエ タダカツ カネツグ ムネシゲ ガラシャ マゴイチ オクニ |
ケンシン シンゲン |
ミツナリ キヨマサ マサノリ |
ギンチヨ アヤゴゼン ノウヒメ オイチ イナヒメ カイヒメ ランマル |
ミツヒデ モトチカ |
ウジヤス ヨシモト |
主人公 | ||
勢力 | ケンシン | × | ケンシン | ケンシン | カネツグ | ケンシン | × | アヤゴゼン | フリー※ | ケンシン | ケンシン |
ポケモン | クマシュン | クマシュン | クマシュン | クマシュン | クマシュン | クマシュン | クマシュン | クマシュン | ツンベアー | ||
所属 | ゲンム | ゲンム | ゲンム | ランダム | キガン | ゲンム | ゲンム | フクツ | ゲンム | ||
勢力の横に※印が付いている場合、1年目には登場しない。 |
リンク上限
ポケモン | タイプ | リンク上限 | ||
---|---|---|---|---|
ランク1 | ランク2 | |||
イーブイ | ノーマル | 58% | 70% | |
シャワーズ | みず | 58% | 70% | |
サンダース | でんき | 58% | 70% | |
ブースター | ほのお | 58% | 70% | |
エーフィ | エスパー | 58% | 70% | |
ブラッキー | あく | 60% | 74% | |
リーフィア | くさ | 58% | 70% | |
グレイシア | こおり | 88% | 90% | |
ラルトス | エスパー | 56% | 66% | |
キルリア | エスパー | 56% | 66% | |
サーナイト | エスパー | 56% | 66% | |
エルレイド | エスパー | かくとう | 30% | 30% |
コイキング | みず | 58% | 68% | |
ギャラドス | みず | ひこう | 58% | 68% |
ピチュー | でんき | 66% | 76% | |
ピカチュウ | でんき | 66% | 76% | |
ライチュウ | でんき | 66% | 76% | |
ウパー | みず | じめん | 66% | 76% |
ヌオー | みず | じめん | 66% | 76% |
ププリン | ノーマル | 66% | 76% | |
プリン | ノーマル | 66% | 76% | |
プクリン | ノーマル | 66% | 76% | |
ズバット | どく | ひこう | 58% | 68% |
ゴルバット | どく | ひこう | 58% | 68% |
クロバット | どく | ひこう | 58% | 68% |
ムックル | ノーマル | ひこう | 66% | 76% |
ムクバード | ノーマル | ひこう | 66% | 76% |
ムクホーク | ノーマル | ひこう | 66% | 76% |
ビッパ | ノーマル | 64% | 74% | |
ビーダル | ノーマル | みず | 64% | 74% |
フシデ | むし | どく | 58% | 68% |
ホイーガ | むし | どく | 62% | 72% |
ペンドラー | むし | どく | 62% | 72% |
コリンク | でんき | 66% | 76% | |
ルクシオ | でんき | 66% | 76% | |
レントラー | でんき | 66% | 76% | |
ヒトモシ | ゴースト | ほのお | 90% | 90% |
ランプラー | ゴースト | ほのお | 90% | 90% |
シャンデラ | ゴースト | ほのお | 90% | 90% |
ダンゴロ | いわ | × | × | |
ガントル | いわ | × | × | |
ギガイアス | いわ | × | × | |
チュリネ | くさ | 58% | 68% | |
ドレディア | くさ | 58% | 68% | |
メリープ | でんき | 74% | 84% | |
モココ | でんき | 74% | 84% | |
デンリュウ | でんき | 74% | 84% | |
モンメン | くさ | 58% | 68% | |
エルフーン | くさ | 58% | 68% | |
リオル | かくとう | × | × | |
ルカリオ | かくとう | はがね | × | × |
リーシャン | エスパー | 66% | 76% | |
チリーン | エスパー | 66% | 78% | |
アーボ | どく | 50% | 60% | |
アーボック | どく | 50% | 60% | |
クヌギダマ | むし | 54% | 64% | |
フォレトス | むし | はがね | 62% | 72% |
ニャース | ノーマル | 72% | 82% | |
ペルシアン | ノーマル | 72% | 82% | |
タマザラシ | こおり | みず | 90% | 90% |
トドグラー | こおり | みず | 90% | 90% |
トドゼルガ | こおり | みず | 90% | 90% |
ゴチム | エスパー | 76% | 86% | |
ゴチミル | エスパー | 76% | 86% | |
ゴチルゼル | エスパー | 76% | 86% | |
メグロコ | じめん | あく | 64% | 74% |
ワルビル | じめん | あく | 64% | 74% |
ワルビアル | じめん | あく | 64% | 74% |
ヨマワル | ゴースト | 80% | 90% | |
サマヨール | ゴースト | 80% | 90% | |
ヨノワール | ゴースト | 80% | 90% | |
ムンナ | エスパー | 66% | 76% | |
ムシャーナ | エスパー | 66% | 76% | |
シママ | でんき | 72% | 82% | |
ゼブライカ | でんき | 72% | 82% | |
ミニリュウ | ドラゴン | 58% | 70% | |
ハクリュー | ドラゴン | 58% | 70% | |
カイリュー | ドラゴン | ひこう | 58% | 70% |
ヨーギラス | いわ | じめん | × | × |
サナギラス | いわ | じめん | × | × |
バンギラス | いわ | あく | × | × |
ダンバル | はがね | エスパー | 54% | 66% |
メタング | はがね | エスパー | 54% | 66% |
メタグロス | はがね | エスパー | 54% | 66% |
フカマル | ドラゴン | じめん | 56% | 68% |
ガバイト | ドラゴン | じめん | 56% | 68% |
ガブリアス | ドラゴン | じめん | 56% | 68% |
グレッグル | どく | かくとう | × | × |
ドクロッグ | どく | かくとう | × | × |
モノズ | あく | ドラゴン | 58% | 70% |
ジヘッド | あく | ドラゴン | 58% | 70% |
サザンドラ | あく | ドラゴン | 58% | 70% |
ユキワラシ | こおり | 100% | 100% | |
オニゴーリ | こおり | 90% | 90% | |
ユキメノコ | こおり | ゴースト | 90% | 100% |
チラーミィ | ノーマル | 66% | 76% | |
チラチーノ | ノーマル | 66% | 76% | |
ワンリキー | かくとう | × | × | |
ゴーリキー | かくとう | × | × | |
カイリキー | かくとう | × | × | |
ドッコラー | かくとう | × | × | |
ドテッコツ | かくとう | × | × | |
ローブシン | かくとう | × | × | |
クマシュン | こおり | 90% | 90% | |
ツンベアー | こおり | 90% | 90% | |
ミジュマル | みず | 66% | 76% | |
フタチマル | みず | 66% | 76% | |
ダイケンキ | みず | 66% | 76% | |
ヒトカゲ | ほのお | 66% | 76% | |
リザード | ほのお | 66% | 76% | |
リザードン | ほのお | ひこう | 66% | 76% |
ゴース | ゴースト | どく | 70% | 80% |
ゴースト | ゴースト | どく | 76% | 86% |
ゲンガー | ゴースト | どく | 76% | 86% |
ヒコザル | ほのお | × | × | |
モウカザル | ほのお | かくとう | × | × |
ゴウカザル | ほのお | かくとう | × | × |
ツタージャ | くさ | 58% | 68% | |
ジャノビー | くさ | 58% | 68% | |
ジャローダ | くさ | 58% | 68% | |
ポカブ | ほのお | × | × | |
チャオブー | ほのお | かくとう | × | × |
エンブオー | ほのお | かくとう | × | × |
クルミル | むし | くさ | 62% | 72% |
クルマユ | むし | くさ | 62% | 72% |
ハハコモリ | むし | くさ | 62% | 72% |
ケーシィ | エスパー | 66% | 76% | |
ユンゲラー | エスパー | 66% | 76% | |
フーディン | エスパー | 66% | 76% | |
キモリ | くさ | 56% | 66% | |
ジュプトル | くさ | 56% | 66% | |
ジュカイン | くさ | 56% | 66% | |
ポッチャマ | みず | 70% | 80% | |
ポッタイシ | みず | 70% | 80% | |
エンペルト | みず | はがね | 70% | 80% |
ヤナップ | くさ | 56% | 66% | |
ヤナッキー | くさ | 56% | 66% | |
バオップ | ほのお | 64% | 74% | |
バオッキー | ほのお | 64% | 74% | |
ヒヤップ | みず | 64% | 74% | |
ヒヤッキー | みず | 64% | 74% | |
ダルマッカ | ほのお | 64% | 74% | |
ヒヒダルマ | ほのお | 64% | 74% | |
キバゴ | ドラゴン | 58% | 68% | |
オノンド | ドラゴン | 58% | 68% | |
オノノクス | ドラゴン | 58% | 68% | |
バチュル | むし | でんき | 66% | 76% |
デンチュラ | むし | でんき | 66% | 76% |
ココドラ | はがね | いわ | × | × |
コドラ | はがね | いわ | × | × |
ボスゴドラ | はがね | いわ | × | × |
モグリュー | じめん | 64% | 74% | |
ドリュウズ | じめん | はがね | 64% | 74% |
ゾロア | あく | 72% | 82% | |
ゾロアーク | あく | 72% | 82% | |
スコルピ | どく | むし | 62% | 72% |
ドラピオン | どく | あく | 62% | 72% |
コマタナ | あく | はがね | 66% | 76% |
キリキザン | あく | はがね | 66% | 76% |
サイホーン | じめん | いわ | × | × |
サイドン | じめん | いわ | × | × |
ドサイドン | じめん | いわ | × | × |
タテトプス | いわ | はがね | × | × |
トリデプス | いわ | はがね | × | × |
ズルッグ | あく | かくとう | × | × |
ズルズキン | あく | かくとう | × | × |
フワンテ | ゴースト | ひこう | 78% | 88% |
フワライド | ゴースト | ひこう | 78% | 88% |
ワシボン | ノーマル | ひこう | 74% | 84% |
ウォーグル | ノーマル | ひこう | 74% | 84% |
アノプス | いわ | むし | × | × |
アーマルド | いわ | むし | × | × |
メラルバ | むし | ほのお | 58% | 70% |
ウルガモス | むし | ほのお | 58% | 70% |
イワーク | いわ | じめん | × | × |
ハガネール | はがね | じめん | × | × |
スピアー | むし | どく | 50% | 62% |
ゴンベ | ノーマル | 58% | 68% | |
カビゴン | ノーマル | 58% | 68% | |
エモンガ | でんき | ひこう | 66% | 76% |
ニューラ | あく | こおり | 90% | 90% |
マニューラ | あく | こおり | 90% | 90% |
ムウマ | ゴースト | 64% | 76% | |
ムウマージ | ゴースト | 64% | 76% | |
タブンネ | ノーマル | 66% | 76% | |
マスキッパ | くさ | 44% | 54% | |
ミカルゲ | ゴースト | あく | 68% | 78% |
ストライク | むし | ひこう | 36% | 48% |
ハッサム | むし | はがね | 44% | 56% |
ラプラス | みず | こおり | 80% | 90% |
テラキオン | いわ | かくとう | × | × |
フリーザー | こおり | ひこう | × | × |
レジスチル | はがね | × | × | |
グラードン | じめん | × | × | |
ディアルガ | はがね | ドラゴン | × | × |
ミュウツー | エスパー | × | × | |
レシラム | ドラゴン | ほのお | × | × |
ゼクロム | ドラゴン | でんき | × | × |
アルセウス | ノーマル | × | × | |
レックウザ | ドラゴン | ひこう | × | × |
各言語版での名称
|