ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スミフェスティバル
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
スミフェスティバルはポケとるに登場するエリア。
概要
日本のお祭り会場が舞台。
ステージ
ポケモン | タイプ | HP | 手数 | 基本ゲット% | 手数ボーナス | 獲得EXP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ミミロル | ノーマル | 3257 | 30 | 50% | 2% | 30 |
22 | キモリ | くさ | 1978 | 15 | 5% | 3% | 15 |
23 | ピカチュウ | でんき | 903 | 7 | 30% | 10% | 7 |
24 | ヤミラミ | あく | 2095 | 15 | 55% | 3% | 15 |
25 | ヒトモシ | ゴースト | 1734 | 16 | 45% | 4% | 16 |
26 | リーシャン | エスパー | 1978 | 15 | 80% | 2% | 15 |
27 | ペロッパフ | フェアリー | 2474 | 16 | 70% | 2% | 16 |
28 | バルビート | むし | 2045 | 15 | 30% | 5% | 15 |
29 | イルミーゼ | むし | 1859 | 15 | 30% | 5% | 15 |
30 | メガヤミラミ | あく | 4376 | 20 | - | - | 20 |
備考
- ステージ23は3匹限定ステージ。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | スミフェスティバル (Sumi Festival) |
墨、菫、festival (英語:祭) |
英語 | Night Festival | night (夜)、祭 |
フランス語 | Festival Sumi | 日本語名と同様 |
ドイツ語 | Purpurfest | purpur (紫)、fest (祭) |
イタリア語 | Fiera Kuroiro | fiera (フェア)、黒色 |
韓国語 | 나이트 페스티벌 (Night Festival) |
英語名と同様 |
スペイン語 | Feria de la Tinta | feria (フェア)、tinta (インク) |