ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック サイバージャッジ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック サイバージャッジ | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SV5M |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2024年1月26日 |
価格 | 180円 (税込) |
カード枚数 | 5枚 |
拡張パック サイバージャッジ(かくちょうパック サイバージャッジ)はポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品。
概要
拡張パックではこの商品からレギュレーションマークが「H」となる。ACE SPECのカードがSVシリーズでは初収録される。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/071 | ポケモン | 草 | ストライク | C |
002/071 | ポケモン | 草 | クヌギダマ | C |
003/071 | ポケモン | 草 | タネボー | C |
004/071 | ポケモン | 草 | コノハナ | C |
005/071 | ポケモン | 草 | ダーテング | U |
006/071 | ポケモン | 草 | キノココ | C |
007/071 | ポケモン | 草 | キノガッサ | C |
008/071 | ポケモン | 草 | シキジカ | C |
009/071 | ポケモン | 草 | メブキジカ | U |
010/071 | ポケモン | 草 | アゴジムシ | C |
011/071 | ポケモン | 草 | ダダリン | U |
012/071 | ポケモン | 草 | アノクサ | C |
013/071 | ポケモン | 草 | アノホラグサ | R |
014/071 | ポケモン | 草 | シガロコ | C |
015/071 | ポケモン | 草 | ベラカス | U |
016/071 | ポケモン | 草 | テツノイサハex | RR |
017/071 | ポケモン | 炎 | マグマッグ | C |
018/071 | ポケモン | 炎 | マグカルゴ | R |
019/071 | ポケモン | 炎 | ビクティニ | C |
020/071 | ポケモン | 炎 | ニャビー | C |
021/071 | ポケモン | 炎 | ニャヒート | C |
022/071 | ポケモン | 炎 | ガオガエンex | RR |
023/071 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ | C |
024/071 | ポケモン | 雷 | ライチュウ | C |
025/071 | ポケモン | 雷 | エレブー | C |
026/071 | ポケモン | 雷 | エレキブル | U |
027/071 | ポケモン | 雷 | デンヂムシ | C |
028/071 | ポケモン | 雷 | クワガノン | U |
029/071 | ポケモン | 雷 | ゼラオラ | U |
030/071 | ポケモン | 雷 | テツノイバラ | R |
031/071 | ポケモン | 超 | バリヤード | C |
032/071 | ポケモン | 超 | キリンリキ | C |
033/071 | ポケモン | 超 | アブリー | C |
034/071 | ポケモン | 超 | アブリボン | U |
035/071 | ポケモン | 超 | テツノブジン | R |
036/071 | ポケモン | 超 | テツノカシラex | RR |
037/071 | ポケモン | 闘 | アサナン | C |
038/071 | ポケモン | 闘 | チャーレム | C |
039/071 | ポケモン | 闘 | モグリュー | C |
040/071 | ポケモン | 闘 | ドリュウズ | U |
041/071 | ポケモン | 闘 | テツノイワオex | RR |
042/071 | ポケモン | 悪 | リキキリンex | RR |
043/071 | ポケモン | 鋼 | フォレトス | U |
044/071 | ポケモン | 鋼 | ハッサムex | RR |
045/071 | ポケモン | 鋼 | クチート | C |
046/071 | ポケモン | 鋼 | ダンバル | C |
047/071 | ポケモン | 鋼 | メタング | C |
048/071 | ポケモン | 鋼 | メタグロス | U |
049/071 | ポケモン | 鋼 | メルタン | C |
050/071 | ポケモン | 鋼 | メルメタル | R |
051/071 | ポケモン | 鋼 | テツノワダチ | U |
052/071 | ポケモン | 竜 | ミライドン | R |
053/071 | ポケモン | 無 | ベロリンガ | C |
054/071 | ポケモン | 無 | ベロベルト | C |
055/071 | ポケモン | 無 | エネコ | C |
056/071 | ポケモン | 無 | エネコロロ | U |
057/071 | ポケモン | 無 | マメパト | C |
058/071 | ポケモン | 無 | ハトーボー | C |
059/071 | ポケモン | 無 | ケンホロウ | U |
060/071 | ポケモン | 無 | ジジーロン | R |
061/071 | トレーナーズ | グッズ | ハンドトリマー | U |
062/071 | トレーナーズ | グッズ | プライムキャッチャー | ACE |
063/071 | トレーナーズ | グッズ | リブートポッド | ACE |
064/071 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ヒーローマント | ACE |
065/071 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ブーストエナジー 未来 | U |
066/071 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ヘビーバトン | U |
067/071 | トレーナーズ | サポート | 暗号マニアの解読 | U |
068/071 | トレーナーズ | サポート | セイジ | U |
069/071 | トレーナーズ | サポート | ベルのまごころ | U |
070/071 | トレーナーズ | スタジアム | フルメタルラボ | U |
071/071 | エネルギー | 無 | ミストエネルギー | U |
072/071 | ポケモン | 草 | ダーテング | AR |
073/071 | ポケモン | 草 | シキジカ | AR |
074/071 | ポケモン | 草 | メブキジカ | AR |
075/071 | ポケモン | 炎 | ニャビー | AR |
076/071 | ポケモン | 雷 | デンヂムシ | AR |
077/071 | ポケモン | 雷 | テツノイバラ | AR |
078/071 | ポケモン | 超 | アブリー | AR |
079/071 | ポケモン | 闘 | ドリュウズ | AR |
080/071 | ポケモン | 鋼 | メタグロス | AR |
081/071 | ポケモン | 鋼 | メルタン | AR |
082/071 | ポケモン | 無 | ベロリンガ | AR |
083/071 | ポケモン | 無 | ジジーロン | AR |
084/071 | ポケモン | 草 | テツノイサハex | SR |
085/071 | ポケモン | 炎 | ガオガエンex | SR |
086/071 | ポケモン | 超 | テツノカシラex | SR |
087/071 | ポケモン | 闘 | テツノイワオex | SR |
088/071 | ポケモン | 悪 | リキキリンex | SR |
089/071 | ポケモン | 鋼 | ハッサムex | SR |
090/071 | トレーナーズ | サポート | 暗号マニアの解読 | SR |
091/071 | トレーナーズ | サポート | セイジ | SR |
092/071 | トレーナーズ | サポート | ベルのまごころ | SR |
093/071 | ポケモン | 草 | テツノイサハex | SAR |
094/071 | ポケモン | 超 | テツノカシラex | SAR |
095/071 | ポケモン | 闘 | テツノイワオex | SAR |
096/071 | トレーナーズ | サポート | セイジ | SAR |
097/071 | トレーナーズ | サポート | ベルのまごころ | SAR |
098/071 | ポケモン | 草 | テツノイサハex | UR |
099/071 | ポケモン | 超 | テツノカシラex | UR |
100/071 | ポケモン | 闘 | テツノイワオex | UR |
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。