ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック 古代の咆哮
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック 古代の咆哮 | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SV4K |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2023年10月27日 |
価格 | 180円 (税込) |
カード枚数 | 5枚 |
拡張パック 古代の咆哮(かくちょうパック こだいのほうこう)はポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品。
概要
「古代」のカードが初登場する。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/066 | ポケモン | 草 | ヤナップ | C |
002/066 | ポケモン | 草 | ヤナッキー | U |
003/066 | ポケモン | 草 | マラカッチ | C |
004/066 | ポケモン | 草 | イシズマイ | C |
005/066 | ポケモン | 草 | イワパレス | C |
006/066 | ポケモン | 草 | アマカジ | C |
007/066 | ポケモン | 草 | アママイコ | U |
008/066 | ポケモン | 草 | マメバッタ | C |
009/066 | ポケモン | 草 | マメバッタ | C |
010/066 | ポケモン | 炎 | ブビィ | C |
011/066 | ポケモン | 炎 | ドンメル | C |
012/066 | ポケモン | 炎 | バクーダ | U |
013/066 | ポケモン | 炎 | カルボウ | C |
014/066 | ポケモン | 炎 | カルボウ | C |
015/066 | ポケモン | 炎 | グレンアルマex | RR |
016/066 | ポケモン | 炎 | イーユイ | R |
017/066 | ポケモン | 水 | タッツー | C |
018/066 | ポケモン | 水 | シードラ | C |
019/066 | ポケモン | 水 | キングドラ | R |
020/066 | ポケモン | 水 | アマージョex | RR |
021/066 | ポケモン | 水 | コソクムシ | C |
022/066 | ポケモン | 水 | グソクムシャex | RR |
023/066 | ポケモン | 水 | ウミディグダ | C |
024/066 | ポケモン | 水 | ウミディグダ | C |
025/066 | ポケモン | 水 | ウミトリオ | U |
026/066 | ポケモン | 水 | ミガルーサ | U |
027/066 | ポケモン | 超 | ラティオス | R |
028/066 | ポケモン | 超 | コロモリ | C |
029/066 | ポケモン | 超 | ココロモリ | U |
030/066 | ポケモン | 超 | デスマス | C |
031/066 | ポケモン | 超 | デスカーンex | RR |
032/066 | ポケモン | 超 | サケブシッポ | U |
033/066 | ポケモン | 闘 | コジョフー | C |
034/066 | ポケモン | 闘 | コジョンド | U |
035/066 | ポケモン | 闘 | タタッコ | C |
036/066 | ポケモン | 闘 | オトスパス | U |
037/066 | ポケモン | 闘 | コジオ | C |
038/066 | ポケモン | 闘 | コジオ | C |
039/066 | ポケモン | 闘 | ジオヅム | C |
040/066 | ポケモン | 闘 | キョジオーン | R |
041/066 | ポケモン | 闘 | チヲハウハネ | U |
042/066 | ポケモン | 闘 | スナノケガワex | RR |
043/066 | ポケモン | 闘 | ディンルー | R |
044/066 | ポケモン | 悪 | ズバット | C |
045/066 | ポケモン | 悪 | ゴルバット | C |
046/066 | ポケモン | 悪 | クロバット | U |
047/066 | ポケモン | 悪 | チョロネコ | C |
048/066 | ポケモン | 悪 | レパルダス | C |
049/066 | ポケモン | 悪 | ヤブクロン | C |
050/066 | ポケモン | 悪 | ダストダス | U |
051/066 | ポケモン | 悪 | モルペコ | R |
052/066 | ポケモン | 悪 | エクスレッグ | R |
053/066 | ポケモン | 悪 | アラブルタケ | R |
054/066 | ポケモン | 悪 | トドロクツキex | RR |
055/066 | ポケモン | 無 | ゴニョニョ | C |
056/066 | ポケモン | 無 | ドゴーム | C |
057/066 | ポケモン | 無 | バクオング | U |
058/066 | ポケモン | 無 | パッチール | C |
059/066 | トレーナーズ | グッズ | カビゴンドール | U |
060/066 | トレーナーズ | グッズ | 大地の器 | U |
061/066 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ブーストエナジー 古代 | U |
062/066 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | まけんきチョッキ | U |
063/066 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ワザマシン デヴォリューション | U |
064/066 | トレーナーズ | サポート | オーリム博士の気迫 | U |
065/066 | トレーナーズ | サポート | センリ | U |
066/066 | トレーナーズ | サポート | メロコ | U |
067/066 | ポケモン | 草 | イワパレス | AR |
068/066 | ポケモン | 炎 | ブビィ | AR |
069/066 | ポケモン | 水 | コソクムシ | AR |
070/066 | ポケモン | 水 | ミガルーサ | AR |
071/066 | ポケモン | 超 | サケブシッポ | AR |
072/066 | ポケモン | 闘 | コジョンド | AR |
073/066 | ポケモン | 闘 | キョジオーン | AR |
074/066 | ポケモン | 闘 | チヲハウハネ | AR |
075/066 | ポケモン | 悪 | ダストダス | AR |
076/066 | ポケモン | 悪 | モルペコ | AR |
077/066 | ポケモン | 悪 | アラブルタケ | AR |
078/066 | ポケモン | 無 | ドゴーム | AR |
079/066 | ポケモン | 炎 | グレンアルマex | SR |
080/066 | ポケモン | 水 | アマージョex | SR |
081/066 | ポケモン | 水 | グソクムシャex | SR |
082/066 | ポケモン | 超 | デスカーンex | SR |
083/066 | ポケモン | 闘 | スナノケガワex | SR |
084/066 | ポケモン | 悪 | トドロクツキex | SR |
085/066 | トレーナーズ | サポート | オーリム博士の気迫 | SR |
086/066 | トレーナーズ | サポート | センリ | SR |
087/066 | トレーナーズ | サポート | メロコ | SR |
088/066 | ポケモン | 水 | グソクムシャex | SAR |
089/066 | ポケモン | 闘 | スナノケガワex | SAR |
090/066 | ポケモン | 悪 | トドロクツキex | SAR |
091/066 | トレーナーズ | サポート | オーリム博士の気迫 | SAR |
092/066 | トレーナーズ | サポート | メロコ | SAR |
093/066 | ポケモン | 悪 | トドロクツキex | UR |
094/066 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ゴージャスマント | UR |
095/066 | エネルギー | 悪 | 基本悪エネルギー | UR |
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。