ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SV2a |
形態 | 強化拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2023年6月16日 |
価格 | 290円 (税込) |
カード枚数 | 7枚 |
強化拡張パック ポケモンカード151(きょうかかくちょうパック ポケモンカードイチゴーイチ)はポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品。
概要
全国図鑑(カントー図鑑)No.0001〜No.0151までのポケモンがこの順のコレクションナンバーで収録される。
ユリ・ゲラー裁判の影響によって長らくポケモンカードとして収録されることのなかったユンゲラーおよびその進化前のケーシィも収録されている。ユンゲラーの収録は2002年8月23日発売のポケモンカードe 拡張パック第4弾 裂けた大地以来でおよそ20年ぶり、ケーシィの収録は2007年3月2日発売のポケモンカードゲームDP 拡張パック 湖の秘密以来でおよそ16年ぶりの収録となる。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/165 | ポケモン | 草 | フシギダネ | C |
002/165 | ポケモン | 草 | フシギソウ | U |
003/165 | ポケモン | 草 | フシギバナex | RR |
004/165 | ポケモン | 炎 | ヒトカゲ | C |
005/165 | ポケモン | 炎 | リザード | U |
006/165 | ポケモン | 炎 | リザードンex | RR |
007/165 | ポケモン | 水 | ゼニガメ | C |
008/165 | ポケモン | 水 | カメール | U |
009/165 | ポケモン | 水 | カメックスex | RR |
010/165 | ポケモン | 草 | キャタピー | C |
011/165 | ポケモン | 草 | トランセル | C |
012/165 | ポケモン | 草 | バタフリー | U |
013/165 | ポケモン | 草 | ビードル | C |
014/165 | ポケモン | 草 | コクーン | C |
015/165 | ポケモン | 草 | スピアー | R |
016/165 | ポケモン | 無 | ポッポ | C |
017/165 | ポケモン | 無 | ピジョン | C |
018/165 | ポケモン | 無 | ピジョット | U |
019/165 | ポケモン | 無 | コラッタ | C |
020/165 | ポケモン | 無 | ラッタ | U |
021/165 | ポケモン | 無 | オニスズメ | C |
022/165 | ポケモン | 無 | オニドリル | U |
023/165 | ポケモン | 悪 | アーボ | C |
024/165 | ポケモン | 悪 | アーボックex | RR |
025/165 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ | C |
026/165 | ポケモン | 雷 | ライチュウ | R |
027/165 | ポケモン | 闘 | サンド | C |
028/165 | ポケモン | 闘 | サンドパン | U |
029/165 | ポケモン | 悪 | ニドラン♀ | C |
030/165 | ポケモン | 悪 | ニドリーナ | U |
031/165 | ポケモン | 悪 | ニドクイン | U |
032/165 | ポケモン | 悪 | ニドラン♂ | C |
033/165 | ポケモン | 悪 | ニドリーノ | U |
034/165 | ポケモン | 悪 | ニドキング | R |
035/165 | ポケモン | 超 | ピッピ | C |
036/165 | ポケモン | 超 | ピクシー | U |
037/165 | ポケモン | 炎 | ロコン | C |
038/165 | ポケモン | 炎 | キュウコンex | RR |
039/165 | ポケモン | 無 | プリン | C |
040/165 | ポケモン | 無 | プクリンex | RR |
041/165 | ポケモン | 悪 | ズバット | C |
042/165 | ポケモン | 悪 | ゴルバット | U |
043/165 | ポケモン | 草 | ナゾノクサ | C |
044/165 | ポケモン | 草 | クサイハナ | U |
045/165 | ポケモン | 草 | ラフレシア | R |
046/165 | ポケモン | 草 | パラス | C |
047/165 | ポケモン | 草 | パラセクト | U |
048/165 | ポケモン | 草 | コンパン | C |
049/165 | ポケモン | 草 | モルフォン | U |
050/165 | ポケモン | 闘 | ディグダ | C |
051/165 | ポケモン | 闘 | ダグトリオ | U |
052/165 | ポケモン | 無 | ニャース | C |
053/165 | ポケモン | 無 | ペルシアン | U |
054/165 | ポケモン | 水 | コダック | C |
055/165 | ポケモン | 水 | ゴルダック | U |
056/165 | ポケモン | 闘 | マンキー | C |
057/165 | ポケモン | 闘 | オコリザル | U |
058/165 | ポケモン | 炎 | ガーディ | C |
059/165 | ポケモン | 炎 | ウインディ | U |
060/165 | ポケモン | 水 | ニョロモ | C |
061/165 | ポケモン | 水 | ニョロゾ | C |
062/165 | ポケモン | 水 | ニョロボン | U |
063/165 | ポケモン | 超 | ケーシィ | C |
064/165 | ポケモン | 超 | ユンゲラー | U |
065/165 | ポケモン | 超 | フーディンex | RR |
066/165 | ポケモン | 闘 | ワンリキー | C |
067/165 | ポケモン | 闘 | ゴーリキー | U |
068/165 | ポケモン | 闘 | カイリキー | R |
069/165 | ポケモン | 草 | マダツボミ | C |
070/165 | ポケモン | 草 | ウツドン | C |
071/165 | ポケモン | 草 | ウツボット | U |
072/165 | ポケモン | 水 | メノクラゲ | C |
073/165 | ポケモン | 水 | ドククラゲ | U |
074/165 | ポケモン | 闘 | イシツブテ | C |
075/165 | ポケモン | 闘 | ゴローン | U |
076/165 | ポケモン | 闘 | ゴローニャex | RR |
077/165 | ポケモン | 炎 | ポニータ | C |
078/165 | ポケモン | 炎 | ギャロップ | U |
079/165 | ポケモン | 超 | ヤドン | C |
080/165 | ポケモン | 超 | ヤドラン | U |
081/165 | ポケモン | 雷 | コイル | C |
082/165 | ポケモン | 雷 | レアコイル | U |
083/165 | ポケモン | 無 | カモネギ | C |
084/165 | ポケモン | 無 | ドードー | C |
085/165 | ポケモン | 無 | ドードリオ | R |
086/165 | ポケモン | 水 | パウワウ | C |
087/165 | ポケモン | 水 | ジュゴン | U |
088/165 | ポケモン | 悪 | ベトベター | C |
089/165 | ポケモン | 悪 | ベトベトン | U |
090/165 | ポケモン | 水 | シェルダー | C |
091/165 | ポケモン | 水 | パルシェン | U |
092/165 | ポケモン | 超 | ゴース | C |
093/165 | ポケモン | 超 | ゴースト | U |
094/165 | ポケモン | 超 | ゲンガー | R |
095/165 | ポケモン | 闘 | イワーク | U |
096/165 | ポケモン | 超 | スリープ | C |
097/165 | ポケモン | 超 | スリーパー | U |
098/165 | ポケモン | 水 | クラブ | C |
099/165 | ポケモン | 水 | キングラー | U |
100/165 | ポケモン | 雷 | ビリリダマ | C |
101/165 | ポケモン | 雷 | マルマイン | R |
102/165 | ポケモン | 草 | タマタマ | C |
103/165 | ポケモン | 草 | ナッシー | U |
104/165 | ポケモン | 闘 | カラカラ | C |
105/165 | ポケモン | 闘 | ガラガラ | R |
106/165 | ポケモン | 闘 | サワムラー | U |
107/165 | ポケモン | 闘 | エビワラー | U |
108/165 | ポケモン | 無 | ベロリンガ | C |
109/165 | ポケモン | 悪 | ドガース | C |
110/165 | ポケモン | 悪 | マタドガス | R |
111/165 | ポケモン | 闘 | サイホーン | C |
112/165 | ポケモン | 闘 | サイドン | U |
113/165 | ポケモン | 無 | ラッキー | R |
114/165 | ポケモン | 草 | モンジャラ | C |
115/165 | ポケモン | 無 | ガルーラex | RR |
116/165 | ポケモン | 水 | タッツー | C |
117/165 | ポケモン | 水 | シードラ | U |
118/165 | ポケモン | 水 | トサキント | C |
119/165 | ポケモン | 水 | アズマオウ | U |
120/165 | ポケモン | 水 | ヒトデマン | C |
121/165 | ポケモン | 水 | スターミー | R |
122/165 | ポケモン | 超 | バリヤード | R |
123/165 | ポケモン | 草 | ストライク | U |
124/165 | ポケモン | 水 | ルージュラex | RR |
125/165 | ポケモン | 雷 | エレブー | C |
126/165 | ポケモン | 炎 | ブーバー | C |
127/165 | ポケモン | 草 | カイロス | U |
128/165 | ポケモン | 無 | ケンタロス | U |
129/165 | ポケモン | 水 | コイキング | C |
130/165 | ポケモン | 水 | ギャラドス | R |
131/165 | ポケモン | 水 | ラプラス | U |
132/165 | ポケモン | 無 | メタモン | R |
133/165 | ポケモン | 無 | イーブイ | C |
134/165 | ポケモン | 水 | シャワーズ | R |
135/165 | ポケモン | 雷 | サンダース | R |
136/165 | ポケモン | 炎 | ブースター | R |
137/165 | ポケモン | 無 | ポリゴン | C |
138/165 | ポケモン | 水 | オムナイト | U |
139/165 | ポケモン | 水 | オムスター | R |
140/165 | ポケモン | 闘 | カブト | U |
141/165 | ポケモン | 闘 | カブトプス | R |
142/165 | ポケモン | 無 | プテラ | R |
143/165 | ポケモン | 無 | カビゴン | U |
144/165 | ポケモン | 水 | フリーザー | R |
145/165 | ポケモン | 雷 | サンダーex | RR |
146/165 | ポケモン | 炎 | ファイヤー | R |
147/165 | ポケモン | 竜 | ミニリュウ | C |
148/165 | ポケモン | 竜 | ハクリュー | U |
149/165 | ポケモン | 竜 | カイリュー | R |
150/165 | ポケモン | 超 | ミュウツー | R |
151/165 | ポケモン | 超 | ミュウex | RR |
152/165 | トレーナーズ | グッズ | エネルギーシール | U |
153/165 | トレーナーズ | グッズ | スナッチアーム | U |
154/165 | トレーナーズ | グッズ | 古びたかいの化石 | C |
155/165 | トレーナーズ | グッズ | 古びたこうらの化石 | C |
156/165 | トレーナーズ | グッズ | 古びたひみつのコハク | C |
157/165 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 安全ゴーグル | U |
158/165 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 大きなふうせん | U |
159/165 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ガチガチバンド | U |
160/165 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | たべのこし | U |
161/165 | トレーナーズ | サポート | エリカの招待 | U |
162/165 | トレーナーズ | サポート | サカキのカリスマ | U |
163/165 | トレーナーズ | サポート | ナナミの手助け | U |
164/165 | トレーナーズ | サポート | マサキの転送 | U |
165/165 | トレーナーズ | スタジアム | サイクリングロード | U |
166/165 | ポケモン | 草 | フシギダネ | AR |
167/165 | ポケモン | 草 | フシギソウ | AR |
168/165 | ポケモン | 炎 | ヒトカゲ | AR |
169/165 | ポケモン | 炎 | リザード | AR |
170/165 | ポケモン | 水 | ゼニガメ | AR |
171/165 | ポケモン | 水 | カメール | AR |
172/165 | ポケモン | 草 | キャタピー | AR |
173/165 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ | AR |
174/165 | ポケモン | 悪 | ニドキング | AR |
175/165 | ポケモン | 水 | コダック | AR |
176/165 | ポケモン | 水 | ニョロゾ | AR |
177/165 | ポケモン | 闘 | ゴーリキー | AR |
178/165 | ポケモン | 草 | モンジャラ | AR |
179/165 | ポケモン | 超 | バリヤード | AR |
180/165 | ポケモン | 水 | オムナイト | AR |
181/165 | ポケモン | 無 | カビゴン | AR |
182/165 | ポケモン | 竜 | ハクリュー | AR |
183/165 | ポケモン | 超 | ミュウツー | AR |
184/165 | ポケモン | 草 | フシギバナex | SR |
185/165 | ポケモン | 炎 | リザードンex | SR |
186/165 | ポケモン | 水 | カメックスex | SR |
187/165 | ポケモン | 悪 | アーボックex | SR |
188/165 | ポケモン | 炎 | キュウコンex | SR |
189/165 | ポケモン | 無 | プクリンex | SR |
190/165 | ポケモン | 超 | フーディンex | SR |
191/165 | ポケモン | 闘 | ゴローニャex | SR |
192/165 | ポケモン | 無 | ガルーラex | SR |
193/165 | ポケモン | 水 | ルージュラex | SR |
194/165 | ポケモン | 雷 | サンダーex | SR |
195/165 | ポケモン | 超 | ミュウex | SR |
196/165 | トレーナーズ | サポート | エリカの招待 | SR |
197/165 | トレーナーズ | サポート | サカキのカリスマ | SR |
198/165 | トレーナーズ | サポート | ナナミの手助け | SAR |
199/165 | トレーナーズ | サポート | マサキの転送 | SAR |
200/165 | ポケモン | 草 | フシギバナex | SAR |
201/165 | ポケモン | 炎 | リザードンex | SAR |
202/165 | ポケモン | 水 | カメックスex | SAR |
203/165 | ポケモン | 超 | フーディンex | SAR |
204/165 | ポケモン | 雷 | サンダーex | SAR |
205/165 | ポケモン | 超 | ミュウex | SAR |
206/165 | トレーナーズ | サポート | エリカの招待 | SAR |
207/165 | トレーナーズ | サポート | サカキのカリスマ | SAR |
208/165 | ポケモン | 超 | ミュウex | UR |
209/165 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | UR |
210/165 | エネルギー | 超 | 基本超エネルギー | UR |
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。