ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スタートデッキGenerations
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スタートデッキGenerations | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SVM |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2024年11月22日 |
価格 | 各650円 (税込) |
カード枚数 | 60枚 |
スタートデッキGenerations(スタートデッキジェネレーションズ)はポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品シリーズ。
概要
以下の個別デッキと、これらのうち「ピカチュウex・カビゴンex」「ルギアex・バンギラスex」「ザシアンex・マホイップex」「コライドンex・パルデアドオーex」の4つを含むセット商品「スタートデッキGenerations スペシャルバトルセット」(税込4,620円)が発売された。
- スタートデッキGenerations ピカチュウex・カビゴンex
- スタートデッキGenerations ルギアex・バンギラスex
- スタートデッキGenerations カイオーガex・バシャーモex
- スタートデッキGenerations ディアルガex・ルカリオex
- スタートデッキGenerations レシラムex・モロバレルex
- スタートデッキGenerations ゼルネアスex・オンバーンex
- スタートデッキGenerations カプ・コケコex・ミミッキュex
- スタートデッキGenerations ザシアンex・マホイップex
- スタートデッキGenerations コライドンex・パルデアドオーex
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/175 | ポケモン | 草 | ナゾノクサ | 2 | ||||||||
002/175 | ポケモン | 草 | クサイハナ | 2 | ||||||||
003/175 | ポケモン | 草 | ラフレシア | 1 | ||||||||
004/175 | ポケモン | 草 | タマタマ | 2 | ||||||||
005/175 | ポケモン | 草 | ナッシー | 1 | ||||||||
006/175 | ポケモン | 草 | カイロス | 1 | ||||||||
007/175 | ポケモン | 草 | チュリネ | 2 | ||||||||
008/175 | ポケモン | 草 | ドレディア | 2 | ||||||||
009/175 | ポケモン | 草 | タマゲタケ | 2 | ||||||||
010/175 | ポケモン | 草 | モロバレルex | 1 | ||||||||
011/175 | ポケモン | 草 | アイアント | 1 | ||||||||
012/175 | ポケモン | 草 | ビリジオン | 1 | ||||||||
013/175 | ポケモン | 草 | マメバッタ | 2 | ||||||||
014/175 | ポケモン | 炎 | アチャモ | 2 | ||||||||
015/175 | ポケモン | 炎 | ワカシャモ | 2 | ||||||||
016/175 | ポケモン | 炎 | バシャーモex | 1 | ||||||||
017/175 | ポケモン | 炎 | コータス | 1 | ||||||||
018/175 | ポケモン | 炎 | ビクティニ | 1 | ||||||||
019/175 | ポケモン | 炎 | クイタラン | 1 | ||||||||
020/175 | ポケモン | 炎 | メラルバ | 2 | ||||||||
021/175 | ポケモン | 炎 | ウルガモス | 2 | ||||||||
022/175 | ポケモン | 炎 | レシラムex | 1 | ||||||||
023/175 | ポケモン | 炎 | ヒノヤコマ | 2 | ||||||||
024/175 | ポケモン | 炎 | ファイアロー | 1 | ||||||||
025/175 | ポケモン | 炎 | シシコ | 2 | ||||||||
026/175 | ポケモン | 炎 | カエンジシ | 1 | ||||||||
027/175 | ポケモン | 水 | ヤドン | 2 | ||||||||
028/175 | ポケモン | 水 | ヤドキング | 1 | ||||||||
029/175 | ポケモン | 水 | マリル | 2 | ||||||||
030/175 | ポケモン | 水 | マリルリ | 1 | ||||||||
031/175 | ポケモン | 水 | スイクン | 1 | ||||||||
032/175 | ポケモン | 水 | キャモメ | 2 | ||||||||
033/175 | ポケモン | 水 | ペリッパー | 2 | ||||||||
034/175 | ポケモン | 水 | ユキワラシ | 2 | ||||||||
035/175 | ポケモン | 水 | オニゴーリ | 1 | ||||||||
036/175 | ポケモン | 水 | レジアイス | 1 | ||||||||
037/175 | ポケモン | 水 | カイオーガex | 1 | ||||||||
038/175 | ポケモン | 雷 | ピカチュウex | 1 | ||||||||
039/175 | ポケモン | 雷 | アローライシツブテ | 2 | ||||||||
040/175 | ポケモン | 雷 | アローラゴローン | 2 | ||||||||
041/175 | ポケモン | 雷 | アローラゴローニャ | 2 | ||||||||
042/175 | ポケモン | 雷 | ビリリダマ | 2 | ||||||||
043/175 | ポケモン | 雷 | マルマイン | 2 | ||||||||
044/175 | ポケモン | 雷 | サンダー | 1 | ||||||||
045/175 | ポケモン | 雷 | トゲデマル | 1 | ||||||||
046/175 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコex | 1 | ||||||||
047/175 | ポケモン | 超 | アローラガラガラ | 2 | ||||||||
048/175 | ポケモン | 超 | シュシュプ | 2 | ||||||||
049/175 | ポケモン | 超 | フレフワン | 1 | ||||||||
050/175 | ポケモン | 超 | ニンフィア | 1 | ||||||||
051/175 | ポケモン | 超 | デデンネ | 1 | ||||||||
052/175 | ポケモン | 超 | ゼルネアスex | 1 | ||||||||
053/175 | ポケモン | 超 | オドリドリ | 1 | ||||||||
054/175 | ポケモン | 超 | ミミッキュex | 1 | ||||||||
055/175 | ポケモン | 超 | ダダリン | 1 | ||||||||
056/175 | ポケモン | 超 | ベロバー | 2 | ||||||||
057/175 | ポケモン | 超 | ギモー | 2 | ||||||||
058/175 | ポケモン | 超 | オーロンゲ | 1 | ||||||||
059/175 | ポケモン | 超 | マホミル | 2 | ||||||||
060/175 | ポケモン | 超 | マホイップex | 1 | ||||||||
061/175 | ポケモン | 闘 | カラカラ | 2 | ||||||||
062/175 | ポケモン | 闘 | ヨーギラス | 2 | ||||||||
063/175 | ポケモン | 闘 | サナギラス | 2 | ||||||||
064/175 | ポケモン | 闘 | リオル | 2 | ||||||||
065/175 | ポケモン | 闘 | ルカリオex | 1 | ||||||||
066/175 | ポケモン | 闘 | ヒポポタス | 2 | ||||||||
067/175 | ポケモン | 闘 | カバルドン | 1 | ||||||||
068/175 | ポケモン | 闘 | グレッグル | 2 | ||||||||
069/175 | ポケモン | 闘 | ドクロッグ | 1 | ||||||||
070/175 | ポケモン | 闘 | ノノクラゲ | 2 | ||||||||
071/175 | ポケモン | 闘 | リククラゲ | 2 | ||||||||
072/175 | ポケモン | 闘 | コライドンex | 1 | ||||||||
073/175 | ポケモン | 悪 | パルデアウパー | 2 | ||||||||
074/175 | ポケモン | 悪 | パルデアドオーex | 1 | ||||||||
075/175 | ポケモン | 悪 | ニューラ | 1 | ||||||||
076/175 | ポケモン | 悪 | デルビル | 2 | ||||||||
077/175 | ポケモン | 悪 | ヘルガー | 2 | ||||||||
078/175 | ポケモン | 悪 | バンギラスex | 1 | ||||||||
079/175 | ポケモン | 悪 | エクスレッグ | 2 | ||||||||
080/175 | ポケモン | 悪 | オトシドリ | 1 | ||||||||
081/175 | ポケモン | 鋼 | ドーミラー | 2 | ||||||||
082/175 | ポケモン | 鋼 | ドータクン | 2 | ||||||||
083/175 | ポケモン | 鋼 | ディアルガex | 1 | ||||||||
084/175 | ポケモン | 鋼 | ヒードラン | 1 | ||||||||
085/175 | ポケモン | 鋼 | ガラルマッギョ | 1 | ||||||||
086/175 | ポケモン | 鋼 | ゾウドウ | 2 | ||||||||
087/175 | ポケモン | 鋼 | ダイオウドウ | 2 | ||||||||
088/175 | ポケモン | 鋼 | ジュラルドン | 1 | ||||||||
089/175 | ポケモン | 鋼 | ザシアンex | 1 | ||||||||
090/175 | ポケモン | 無 | コラッタ | 1 | ||||||||
091/175 | ポケモン | 無 | ニャース | 2 | ||||||||
092/175 | ポケモン | 無 | ペルシアン | 1 | ||||||||
093/175 | ポケモン | 無 | イーブイ | 2 | ||||||||
094/175 | ポケモン | 無 | カビゴンex | 1 | ||||||||
095/175 | ポケモン | 無 | ノコッチ | 1 | ||||||||
096/175 | ポケモン | 無 | ミルタンク | 1 | ||||||||
097/175 | ポケモン | 無 | ルギアex | 1 | ||||||||
098/175 | ポケモン | 無 | ジグザグマ | 2 | ||||||||
099/175 | ポケモン | 無 | マッスグマ | 1 | ||||||||
100/175 | ポケモン | 無 | カクレオン | 1 | ||||||||
101/175 | ポケモン | 無 | トロピウス | 1 | ||||||||
102/175 | ポケモン | 無 | ミミロル | 2 | ||||||||
103/175 | ポケモン | 無 | ミミロップ | 1 | ||||||||
104/175 | ポケモン | 無 | ペラップ | 1 | ||||||||
105/175 | ポケモン | 無 | シェイミ | 1 | ||||||||
106/175 | ポケモン | 無 | タブンネ | 1 | ||||||||
107/175 | ポケモン | 無 | チラーミィ | 2 | ||||||||
108/175 | ポケモン | 無 | チラチーノ | 1 | ||||||||
109/175 | ポケモン | 無 | ヤヤコマ | |||||||||
110/175 | ポケモン | 無 | トリミアン | 2 | ||||||||
111/175 | ポケモン | 無 | ルチャブル | 1 | ||||||||
112/175 | ポケモン | 無 | オンバット | 1 | ||||||||
113/175 | ポケモン | 無 | オンバーンex | 2 | ||||||||
114/175 | ポケモン | 無 | ヌイコグマ | 2 | ||||||||
115/175 | ポケモン | 無 | キテルグマ | 2 | ||||||||
116/175 | ポケモン | 無 | ジジーロン | 1 | ||||||||
117/175 | ポケモン | 無 | ホシガリス | 1 | 2 | |||||||
118/175 | ポケモン | 無 | ヨクバリス | 1 | ||||||||
119/175 | ポケモン | 無 | ウッウ | 1 | ||||||||
120/175 | ポケモン | 無 | イエッサン | 1 | ||||||||
121/175 | ポケモン | 無 | グルトン | 2 | ||||||||
122/175 | ポケモン | 無 | パフュートン | 2 | ||||||||
123/175 | ポケモン | 無 | イキリンコ | 1 | ||||||||
124/175 | ポケモン | 無 | モトトカゲ | 1 | ||||||||
125/175 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 | 1 | ||||||||
126/175 | トレーナーズ | グッズ | エネルギーシール | 1 | ||||||||
127/175 | トレーナーズ | グッズ | エネルギーつけかえ | 1 | ||||||||
128/175 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー転送 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
129/175 | トレーナーズ | グッズ | おとどけドローン | 1 | ||||||||
130/175 | トレーナーズ | グッズ | きずぐすり | 1 | 1 | |||||||
131/175 | トレーナーズ | グッズ | クラッシュハンマー | 1 | ||||||||
132/175 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
133/175 | トレーナーズ | グッズ | ネストボール | 1 | ||||||||
134/175 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
135/175 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | 1 | 1 | |||||||
136/175 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
137/175 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
138/175 | トレーナーズ | グッズ | モンスターボール | 1 | 1 | |||||||
139/175 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ガチガチバンド | 1 | ||||||||
140/175 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | げんきのハチマキ | 1 | 1 | |||||||
141/175 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ゴツゴツメット | 1 | ||||||||
142/175 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 勇気のおまもり | 1 | ||||||||
143/175 | トレーナーズ | サポート | からておうの稽古 | 1 | ||||||||
144/175 | トレーナーズ | サポート | からておうの稽古 | 1 | ||||||||
145/175 | トレーナーズ | サポート | からておうの稽古 | 1 | ||||||||
146/175 | トレーナーズ | サポート | からておうの稽古 | 1 | ||||||||
147/175 | トレーナーズ | サポート | からておうの稽古 | 1 | ||||||||
148/175 | トレーナーズ | サポート | からておうの稽古 | 1 | ||||||||
149/175 | トレーナーズ | サポート | からておうの稽古 | 1 | ||||||||
150/175 | トレーナーズ | サポート | からておうの稽古 | 1 | ||||||||
151/175 | トレーナーズ | サポート | からておうの稽古 | 1 | ||||||||
152/175 | トレーナーズ | サポート | コック | 1 | ||||||||
153/175 | トレーナーズ | サポート | ゴヨウ | 1 | ||||||||
154/175 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
155/175 | トレーナーズ | サポート | スター団のしたっぱ | 1 | ||||||||
156/175 | トレーナーズ | サポート | センリ | 1 | ||||||||
157/175 | トレーナーズ | サポート | たんぱんこぞう | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
158/175 | トレーナーズ | サポート | チリ | 1 | ||||||||
159/175 | トレーナーズ | サポート | ドラセナ | 1 | ||||||||
160/175 | トレーナーズ | サポート | ナンジャモ | 1 | ||||||||
161/175 | トレーナーズ | サポート | ネモ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
162/175 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 オーキド博士 | 2 | ||||||||
163/175 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 ウツギ博士 | 2 | ||||||||
164/175 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 オダマキ博士 | 2 | ||||||||
165/175 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 ナナカマド博士 | 2 | ||||||||
166/175 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 アララギ博士 | 2 | ||||||||
167/175 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 プラターヌ博士 | 2 | ||||||||
168/175 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 ククイ博士 | 2 | ||||||||
169/175 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 マグノリア博士 | 2 | ||||||||
170/175 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 オーリム博士 | 2 | ||||||||
171/175 | トレーナーズ | サポート | ヒョウタ | 1 | ||||||||
172/175 | トレーナーズ | サポート | ボスの指令 ゲーチス | 1 | ||||||||
173/175 | トレーナーズ | サポート | マサキの転送 | 1 | ||||||||
174/175 | トレーナーズ | サポート | マツバの確信 | 1 | ||||||||
175/175 | エネルギー | 無 | セラピーエネルギー | 1 | ||||||||
GRA | エネルギー | 草 | 基本草エネルギー | 9 | 9 | |||||||
FIR | エネルギー | 炎 | 基本炎エネルギー | 9 | 9 | 9 | ||||||
WAT | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 9 | 9 | |||||||
LIG | エネルギー | 雷 | 基本雷エネルギー | 9 | 9 | |||||||
PSY | エネルギー | 超 | 基本超エネルギー | 9 | 9 | 9 | ||||||
FIG | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | 9 | 9 | |||||||
DAR | エネルギー | 悪 | 基本悪エネルギー | 9 | 9 | |||||||
MET | エネルギー | 鋼 | 基本鋼エネルギー | 9 | 9 |
スペシャルバトルセット
- 60枚デッキ×4セット(ピカチュウex・カビゴンex、ルギアex・バンギラスex、ザシアンex・マホイップex、コライドンex・パルデアドオーex)
- プロモカード×4枚(ニャース・パルデアウパー・スイクン・ジュラルドン)
- ポケモンコイン×2枚
- ダメカン/マーカー×1シート
- はじめてガイド×1枚
- 遊び方説明書×1冊
- ダメカンケース×1個
- カードボックス×1個
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。