ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲームXY BREAK ポケットモンスターカードゲーム スターターパック
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲームXY BREAK ポケットモンスターカードゲーム スターターパック | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲームXY |
略称 | 20th |
形態 | スターター |
構成 | ランダム |
発売日 | 2016年2月28日 |
価格 | 1,300円+税 |
カード枚数 | 60枚 |
スターターパックはポケモンカードゲームXYのカード商品。
概要
20周年記念として、最初の商品であるポケットモンスターカードゲーム 第1弾スターターパックを再現した商品。懐かしの箱に入っており、当時の商品に封入されていたラッキーのコインも付属している。ただしダメカン・マーカーや遊び方説明書はXYシリーズの物になっており、カードも一部はポケットモンスターカードゲームの再現があるが、XYシリーズとの互換性を保っている。
第一世代のポケモンをメインとしているが、再録カードも多い。
ランダム構築だがレアリティは存在しない。なお、フシギバナEX (20th)/MフシギバナEX (20th)またはリザードンEX (20th)/MリザードンEX (20th)のどちらかは必ず入っている。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 |
---|---|---|---|
001/072 | ポケモン | 草 | フシギバナEX |
002/072 | ポケモン | 草 | MフシギバナEX |
003/072 | ポケモン | 草 | キャタピー |
004/072 | ポケモン | 草 | トランセル |
005/072 | ポケモン | 草 | バタフリー |
006/072 | ポケモン | 草 | パラス |
007/072 | ポケモン | 草 | パラセクト |
008/072 | ポケモン | 草 | モンジャラ |
009/072 | ポケモン | 草 | カイロス |
010/072 | ポケモン | 炎 | リザードンEX |
011/072 | ポケモン | 炎 | MリザードンEX |
012/072 | ポケモン | 炎 | ポニータ |
013/072 | ポケモン | 炎 | ギャロップ |
014/072 | ポケモン | 炎 | ブーバー |
015/072 | ポケモン | 水 | コイキング |
016/072 | ポケモン | 水 | ギャラドス |
017/072 | ポケモン | 水 | フリーザー |
018/072 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ |
019/072 | ポケモン | 雷 | ライチュウ |
020/072 | ポケモン | 雷 | サンダー |
021/072 | ポケモン | 超 | ズバット |
022/072 | ポケモン | 超 | ゴルバット |
023/072 | ポケモン | 超 | ヤドン |
024/072 | ポケモン | 超 | ゴース |
025/072 | ポケモン | 超 | ゴースト |
026/072 | ポケモン | 超 | ゲンガー |
027/072 | ポケモン | 超 | ルージュラ |
028/072 | ポケモン | 闘 | ディグダ |
029/072 | ポケモン | 闘 | ダグトリオ |
030/072 | ポケモン | 闘 | ワンリキー |
031/072 | ポケモン | 闘 | ゴーリキー |
032/072 | ポケモン | 闘 | カイリキー |
033/072 | ポケモン | 闘 | イシツブテ |
034/072 | ポケモン | 闘 | ゴローン |
035/072 | ポケモン | 闘 | ゴローニャ |
036/072 | ポケモン | 闘 | サワムラー |
037/072 | ポケモン | 闘 | エビワラー |
038/072 | ポケモン | 闘 | サイホーン |
039/072 | ポケモン | 妖 | ピッピ |
040/072 | ポケモン | 妖 | ピクシー |
041/072 | ポケモン | 妖 | バリヤード |
042/072 | ポケモン | 無 | ニャース |
043/072 | ポケモン | 無 | ペルシアン |
044/072 | ポケモン | 無 | ドードー |
045/072 | ポケモン | 無 | ドードリオ |
046/072 | ポケモン | 無 | ケンタロス |
047/072 | ポケモン | 無 | カビゴン |
048/072 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 |
049/072 | トレーナーズ | グッズ | エネルギーつけかえ |
050/072 | トレーナーズ | グッズ | きずぐすり |
051/072 | トレーナーズ | グッズ | クラッシュハンマー |
052/072 | トレーナーズ | グッズ | げんきのかたまり |
053/072 | トレーナーズ | グッズ | シンカソーダ |
054/072 | トレーナーズ | グッズ | すごいつりざお |
055/072 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール |
056/072 | トレーナーズ | グッズ | はかせのてがみ |
057/072 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ |
058/072 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ |
059/072 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー |
060/072 | トレーナーズ | グッズ | メンテナンス |
061/072 | トレーナーズ | グッズ | モンスターボール |
062/072 | トレーナーズ | グッズ | レッドカード |
063/072 | トレーナーズ | サポート | イマクニ? |
064/072 | トレーナーズ | サポート | サナ |
065/072 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン |
066/072 | トレーナーズ | サポート | ティエルノ |
067/072 | トレーナーズ | サポート | プラターヌ博士 |
068/072 | トレーナーズ | サポート | フラダリ |
069/072 | トレーナーズ | サポート | フレア団のしたっぱ |
070/072 | トレーナーズ | サポート | ポケモンセンターのお姉さん |
071/072 | トレーナーズ | サポート | ポケモンだいすきクラブ |
072/072 | エネルギー | 無 | ダブル無色エネルギー |
073/072 | ポケモン | 水 | カメックスEX |
074/072 | ポケモン | 水 | MカメックスEX |
075/072 | ポケモン | 水 | シェルダー |
076/072 | ポケモン | 水 | パルシェン |
077/072 | ポケモン | 水 | クラブ |
構成
デッキの内容は進化ラインやタイプを考慮したいくつかのブロックにより構成されていることが知られている。
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
御三家ブロック (13枚) | ||||
001/072 | ポケモン | 草 | フシギバナEX | 2 |
002/072 | ポケモン | 草 | MフシギバナEX | 1 |
006/072 | ポケモン | 草 | パラス | 2 |
007/072 | ポケモン | 草 | パラセクト | 1 |
008/072 | ポケモン | 草 | モンジャラ | 1 |
- | エネルギー | 草 | 基本草エネルギー | 6 |
010/072 | ポケモン | 炎 | リザードンEX | 2 |
011/072 | ポケモン | 炎 | MリザードンEX | 1 |
012/072 | ポケモン | 炎 | ポニータ | 2 |
013/072 | ポケモン | 炎 | ギャロップ | 1 |
014/072 | ポケモン | 炎 | ブーバー | 1 |
- | エネルギー | 炎 | 基本炎エネルギー | 6 |
073/072 | ポケモン | 水 | カメックスEX | 2 |
074/072 | ポケモン | 水 | MカメックスEX | 1 |
075/072 | ポケモン | 水 | シェルダー | 2 |
076/072 | ポケモン | 水 | パルシェン | 1 |
077/072 | ポケモン | 水 | クラブ | 1 |
- | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 6 |
固定ブロック (14枚) | ||||
058/072 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
059/072 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
061/072 | トレーナーズ | グッズ | モンスターボール | 2 |
064/072 | トレーナーズ | サポート | サナ | 2 |
066/072 | トレーナーズ | サポート | ティエルノ | 2 |
067/072 | トレーナーズ | サポート | プラターヌ博士 | 2 |
072/072 | エネルギー | 無 | ダブル無色エネルギー | 2 |
2進化ライン+たね (11枚) | ||||
003/072 | ポケモン | 草 | キャタピー | 2 |
004/072 | ポケモン | 草 | トランセル | 1 |
005/072 | ポケモン | 草 | バタフリー | 1 |
009/072 | ポケモン | 草 | カイロス | 1 |
- | エネルギー | 草 | 基本草エネルギー | 6 |
024/072 | ポケモン | 超 | ゴース | 2 |
025/072 | ポケモン | 超 | ゴースト | 1 |
026/072 | ポケモン | 超 | ゲンガー | 1 |
027/072 | ポケモン | 超 | ルージュラ | 1 |
- | エネルギー | 超 | 基本超エネルギー | 6 |
030/072 | ポケモン | 闘 | ワンリキー | 2 |
031/072 | ポケモン | 闘 | ゴーリキー | 1 |
032/072 | ポケモン | 闘 | カイリキー | 1 |
036/072 | ポケモン | 闘 | サワムラー | 1 |
- | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | 6 |
033/072 | ポケモン | 闘 | イシツブテ | 2 |
034/072 | ポケモン | 闘 | ゴローン | 1 |
035/072 | ポケモン | 闘 | ゴローニャ | 1 |
037/072 | ポケモン | 闘 | エビワラー | 1 |
- | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | 6 |
1進化ライン+たね (10枚) | ||||
015/072 | ポケモン | 水 | コイキング | 2 |
016/072 | ポケモン | 水 | ギャラドス | 1 |
017/072 | ポケモン | 水 | フリーザー | 1 |
- | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 6 |
018/072 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ | 2 |
019/072 | ポケモン | 雷 | ライチュウ | 1 |
020/072 | ポケモン | 雷 | サンダー | 1 |
- | エネルギー | 雷 | 基本雷エネルギー | 6 |
021/072 | ポケモン | 超 | ズバット | 2 |
022/072 | ポケモン | 超 | ゴルバット | 1 |
023/072 | ポケモン | 超 | ヤドン | 1 |
- | エネルギー | 超 | 基本超エネルギー | 6 |
028/072 | ポケモン | 闘 | ディグダ | 2 |
029/072 | ポケモン | 闘 | ダグトリオ | 1 |
038/072 | ポケモン | 闘 | サイホーン | 1 |
- | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | 6 |
039/072 | ポケモン | 妖 | ピッピ | 2 |
040/072 | ポケモン | 妖 | ピクシー | 1 |
041/072 | ポケモン | 妖 | バリヤード | 1 |
- | エネルギー | 妖 | 基本フェアリーエネルギー | 6 |
無色ブロック (4枚) | ||||
042/072 | ポケモン | 無 | ニャース | 2 |
043/072 | ポケモン | 無 | ペルシアン | 1 |
046/072 | ポケモン | 無 | ケンタロス | 1 |
044/072 | ポケモン | 無 | ドードー | 2 |
045/072 | ポケモン | 無 | ドードリオ | 1 |
047/072 | ポケモン | 無 | カビゴン | 1 |
トレーナー (8枚) | ||||
048/072 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 | 1 |
049/072 | トレーナーズ | グッズ | エネルギーつけかえ | 1 |
050/072 | トレーナーズ | グッズ | きずぐすり | 1 |
051/072 | トレーナーズ | グッズ | クラッシュハンマー | 1 |
052/072 | トレーナーズ | グッズ | げんきのかたまり | 1 |
053/072 | トレーナーズ | グッズ | シンカソーダ | 1 |
054/072 | トレーナーズ | グッズ | すごいつりざお | 1 |
055/072 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 1 |
056/072 | トレーナーズ | グッズ | はかせのてがみ | 1 |
057/072 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | 1 |
060/072 | トレーナーズ | グッズ | メンテナンス | 1 |
062/072 | トレーナーズ | グッズ | レッドカード | 1 |
063/072 | トレーナーズ | サポート | イマクニ? | 1 |
065/072 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 1 |
068/072 | トレーナーズ | サポート | フラダリ | 1 |
069/072 | トレーナーズ | サポート | フレア団のしたっぱ | 1 |
070/072 | トレーナーズ | サポート | ポケモンセンターのお姉さん | 1 |
071/072 | トレーナーズ | サポート | ポケモンだいすきクラブ | 1 |
備考
ポケットモンスターカードゲーム時代のカードを再現したカードは以下の通り。