ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
エドマのみ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
エドマのみ | |
Strib Berry | |
大きさ | 12.2cm |
---|---|
かたさ | かたい |
結実個数 | |
第三世代 | 4-12 |
結実時間 | |
第三世代 | 96時間 |
効果 | |
特になし。 |
エドマのみは、アイテムの一種。
味
第三世代
からい | しぶい | あまい | にがい | すっぱい | なめらかさ |
---|---|---|---|---|---|
+3 | 0 | -3 | +3 | -3 | 85 |
値段
- 買値:(非売品)
- 売値:10円
きのみタグにおける説明
- ルビー・サファイア
- そだちは おそいが たくさんの みが つく。 ゆらすと ここちよい おとが なる。
入手方法
- ルビー・サファイア
- ポケモンバトルカードe+ 第1弾「鉄壁のまもり」内のカードを読み込む
備考
- ナゾのみの1種。詳しくはナゾのみの項目を参照。
- 名前、きのみタグのイラストからモデルはえんどう豆と思われる。
各言語版での名称
|
関連項目
ナゾのみ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1弾 | カチャのみ | ブーカのみ | ビスナのみ | エドマのみ | ホズのみ | ラッカのみ |
第2弾 | ギネマのみ | クオのみ | ヤゴのみ | トウガのみ | ニニクのみ | トポのみ |
きのみ | ||||
---|---|---|---|---|
No.01 クラボのみ | No.02 カゴのみ | No.03 モモンのみ | No.04 チーゴのみ | No.05 ナナシのみ |
No.06 ヒメリのみ | No.07 オレンのみ | No.08 キーのみ | No.09 ラムのみ | No.10 オボンのみ |
No.11 フィラのみ | No.12 ウイのみ | No.13 マゴのみ | No.14 バンジのみ | No.15 イアのみ |
No.16 ズリのみ | No.17 ブリーのみ | No.18 ナナのみ | No.19 セシナのみ | No.20 パイルのみ |
No.21 ザロクのみ | No.22 ネコブのみ | No.23 タポルのみ | No.24 ロメのみ | No.25 ウブのみ |
No.26 マトマのみ | No.27 モコシのみ | No.28 ゴスのみ | No.29 ラブタのみ | No.30 ノメルのみ |
No.31 ノワキのみ | No.32 シーヤのみ | No.33 カイスのみ | No.34 ドリのみ | No.35 ベリブのみ |
No.36 オッカのみ | No.37 イトケのみ | No.38 ソクノのみ | No.39 リンドのみ | No.40 ヤチェのみ |
No.41 ヨプのみ | No.42 ビアーのみ | No.43 シュカのみ | No.44 バコウのみ | No.45 ウタンのみ |
No.46 タンガのみ | No.47 ヨロギのみ | No.48 カシブのみ | No.49 ハバンのみ | No.50 ナモのみ |
No.51 リリバのみ | No.52 ホズのみ | No.53 (36) チイラのみ | No.54 (37) リュガのみ | No.55 (38) カムラのみ |
No.56 (39) ヤタピのみ | No.57 (40) ズアのみ | No.58 (41) サンのみ | No.59 (42) スターのみ | No.60 (43) ナゾのみ |
No.61 ミクルのみ | No.62 イバンのみ | No.63 ジャポのみ | No.64 レンブのみ | No.65 ロゼルのみ |
アッキのみ | タラプのみ | ポフのみ | ||
番号はダイヤモンド・パール・プラチナ・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール時の番号、() 内はルビー・サファイア・エメラルド時の番号 |