ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム ソード&シールド ハイクラスパック シャイニースターV
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム ソード&シールド ハイクラスパック シャイニースターV | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム ソード&シールド |
略称 | S4a |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2020年11月20日 |
価格 | 500円 (税別) |
カード枚数 | 10枚 |
ハイクラスパック シャイニースターVはポケモンカードゲーム ソード&シールドのカード商品。
概要
ソード&シールドシリーズ最初のハイクラスパック。ソード&シールドシリーズの商品からの再録と、一部の新規カードで構成される。一部カードはイラスト・コレクションナンバー同一でミラー仕様となっている。
ポケモンVまたはポケモンVMAXが1枚以上確定で入っている。
色違いのポケモンが描かれたカードが過去最大の127種収録されている。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/190 | ポケモン | 草 | モクロー | - |
002/190 | ポケモン | 草 | フクスロー | - |
003/190 | ポケモン | 草 | ジュナイパー | - |
004/190 | ポケモン | 草 | コソクムシ | - |
005/190 | ポケモン | 草 | グソクムシャ | - |
006/190 | ポケモン | 草 | サルノリ | - |
007/190 | ポケモン | 草 | バチンキー | - |
008/190 | ポケモン | 草 | ゴリランダー | - |
009/190 | ポケモン | 草 | ゴリランダーV | RR |
010/190 | ポケモン | 草 | ゴリランダーVMAX | RRR |
011/190 | ポケモン | 草 | サッチムシ | - |
012/190 | ポケモン | 草 | レドームシ | - |
013/190 | ポケモン | 草 | イオルブ | - |
014/190 | ポケモン | 草 | ヒメンカ | - |
015/190 | ポケモン | 草 | ワタシラガ | - |
016/190 | ポケモン | 草 | ワタシラガV | RR |
017/190 | ポケモン | 草 | カジッチュ | - |
018/190 | ポケモン | 草 | アップリュー | - |
019/190 | ポケモン | 草 | タルップル | - |
020/190 | ポケモン | 炎 | ヒードラン | - |
021/190 | ポケモン | 炎 | レシラム | A |
022/190 | ポケモン | 炎 | ヒバニー | - |
023/190 | ポケモン | 炎 | ラビフット | - |
024/190 | ポケモン | 炎 | エースバーン | - |
025/190 | ポケモン | 炎 | ヤクデ | - |
026/190 | ポケモン | 炎 | マルヤクデ | - |
027/190 | ポケモン | 炎 | マルヤクデV | RR |
028/190 | ポケモン | 炎 | マルヤクデVMAX | RRR |
029/190 | ポケモン | 水 | ガラルバリヤード | - |
030/190 | ポケモン | 水 | ガラルバリコオル | - |
031/190 | ポケモン | 水 | ラプラスV | RR |
032/190 | ポケモン | 水 | ラプラスVMAX | RRR |
033/190 | ポケモン | 水 | スイクン | - |
034/190 | ポケモン | 水 | ヒンバス | - |
035/190 | ポケモン | 水 | ミロカロス | - |
036/190 | ポケモン | 水 | カイオーガ | A |
037/190 | ポケモン | 水 | ガラルダルマッカ | - |
038/190 | ポケモン | 水 | ガラルヒヒダルマ | - |
039/190 | ポケモン | 水 | メッソン | - |
040/190 | ポケモン | 水 | ジメレオン | - |
041/190 | ポケモン | 水 | インテレオン | - |
042/190 | ポケモン | 水 | カムカメ | - |
043/190 | ポケモン | 水 | カジリガメ | - |
044/190 | ポケモン | 水 | ウッウ | - |
045/190 | ポケモン | 水 | サシカマス | - |
046/190 | ポケモン | 水 | カマスジョー | - |
047/190 | ポケモン | 水 | ユキハミ | - |
048/190 | ポケモン | 水 | モスノウ | - |
049/190 | ポケモン | 水 | コオリッポ | - |
050/190 | ポケモン | 水 | ウオノラゴン | - |
051/190 | ポケモン | 水 | ウオチルドン | - |
052/190 | ポケモン | 雷 | ロトム | - |
053/190 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコ | - |
054/190 | ポケモン | 雷 | ワンパチ | - |
055/190 | ポケモン | 雷 | パルスワン | - |
056/190 | ポケモン | 雷 | パルスワンV | RR |
057/190 | ポケモン | 雷 | エレズン | - |
058/190 | ポケモン | 雷 | ストリンダー | - |
059/190 | ポケモン | 雷 | ストリンダーV | RR |
060/190 | ポケモン | 雷 | ストリンダーVMAX | RRR |
061/190 | ポケモン | 雷 | バチンウニ | - |
062/190 | ポケモン | 雷 | モルペコ | - |
063/190 | ポケモン | 雷 | パッチラゴン | - |
064/190 | ポケモン | 雷 | パッチルドン | - |
065/190 | ポケモン | 超 | ピッピ | - |
066/190 | ポケモン | 超 | ピクシー | - |
067/190 | ポケモン | 超 | ガラルポニータ | - |
068/190 | ポケモン | 超 | ガラルギャロップ | - |
069/190 | ポケモン | 超 | ゴース | - |
070/190 | ポケモン | 超 | ゴースト | - |
071/190 | ポケモン | 超 | ゲンガー | - |
072/190 | ポケモン | 超 | ガラルサニーゴ | - |
073/190 | ポケモン | 超 | ガラルサニゴーン | - |
074/190 | ポケモン | 超 | シンボラー | - |
075/190 | ポケモン | 超 | デデンネ | - |
076/190 | ポケモン | 超 | ヤバチャ | - |
077/190 | ポケモン | 超 | ポットデス | - |
078/190 | ポケモン | 超 | ミブリム | - |
079/190 | ポケモン | 超 | テブリム | - |
080/190 | ポケモン | 超 | ブリムオン | - |
081/190 | ポケモン | 超 | マホミル | - |
082/190 | ポケモン | 超 | マホイップ | - |
083/190 | ポケモン | 超 | イエッサン | - |
084/190 | ポケモン | 超 | イエッサンV | RR |
085/190 | ポケモン | 超 | ドラメシヤ | - |
086/190 | ポケモン | 超 | ドロンチ | - |
087/190 | ポケモン | 超 | ドラパルト | - |
088/190 | ポケモン | 超 | ドラパルトV | RR |
089/190 | ポケモン | 超 | ドラパルトVMAX | RRR |
090/190 | ポケモン | 闘 | ガラルカモネギ | - |
091/190 | ポケモン | 闘 | ガラルネギガナイト | - |
092/190 | ポケモン | 闘 | ガラルデスマス | - |
093/190 | ポケモン | 闘 | ガラルデスバーン | - |
094/190 | ポケモン | 闘 | タンドン | - |
095/190 | ポケモン | 闘 | トロッゴン | - |
096/190 | ポケモン | 闘 | セキタンザン | - |
097/190 | ポケモン | 闘 | スナヘビ | - |
098/190 | ポケモン | 闘 | サダイジャ | - |
099/190 | ポケモン | 闘 | タタッコ | - |
100/190 | ポケモン | 闘 | オトスパス | - |
101/190 | ポケモン | 闘 | タイレーツ | - |
102/190 | ポケモン | 闘 | タイレーツV | RR |
103/190 | ポケモン | 闘 | イシヘンジン | - |
104/190 | ポケモン | 悪 | ドガース | - |
105/190 | ポケモン | 悪 | ガラルマタドガス | - |
106/190 | ポケモン | 悪 | イトマル | - |
107/190 | ポケモン | 悪 | アリアドス | - |
108/190 | ポケモン | 悪 | クロバットV | RR |
109/190 | ポケモン | 悪 | クロバットVMAX | RRR |
110/190 | ポケモン | 悪 | ガラルジグザグマ | - |
111/190 | ポケモン | 悪 | ガラルマッスグマ | - |
112/190 | ポケモン | 悪 | ガラルタチフサグマ | - |
113/190 | ポケモン | 悪 | グレッグル | - |
114/190 | ポケモン | 悪 | ドクロッグ | - |
115/190 | ポケモン | 悪 | ヤブクロン | - |
116/190 | ポケモン | 悪 | ダストダス | - |
117/190 | ポケモン | 悪 | イベルタル | A |
118/190 | ポケモン | 悪 | フーパ | - |
119/190 | ポケモン | 悪 | クスネ | - |
120/190 | ポケモン | 悪 | フォクスライ | - |
121/190 | ポケモン | 悪 | ベロバー | - |
122/190 | ポケモン | 悪 | ギモー | - |
123/190 | ポケモン | 悪 | オーロンゲ | - |
124/190 | ポケモン | 悪 | ムゲンダイナV | RR |
125/190 | ポケモン | 悪 | ムゲンダイナVMAX | RRR |
126/190 | ポケモン | 鋼 | ガラルニャース | - |
127/190 | ポケモン | 鋼 | ガラルニャイキング | - |
128/190 | ポケモン | 鋼 | ガラルマッギョ | - |
129/190 | ポケモン | 鋼 | ヒトツキ | - |
130/190 | ポケモン | 鋼 | ニダンギル | - |
131/190 | ポケモン | 鋼 | ギルガルド | - |
132/190 | ポケモン | 鋼 | アーマーガア | - |
133/190 | ポケモン | 鋼 | ゾウドウ | - |
134/190 | ポケモン | 鋼 | ダイオウドウ | - |
135/190 | ポケモン | 鋼 | ジュラルドン | - |
136/190 | ポケモン | 鋼 | ザシアン | - |
137/190 | ポケモン | 鋼 | ザシアンV | RR |
138/190 | ポケモン | 鋼 | ザマゼンタ | - |
139/190 | ポケモン | 鋼 | ザマゼンタV | RR |
140/190 | ポケモン | 無 | メタモンV | RR |
141/190 | ポケモン | 無 | メタモンVMAX | RRR |
142/190 | ポケモン | 無 | チラーミィ | - |
143/190 | ポケモン | 無 | チラチーノ | - |
144/190 | ポケモン | 無 | コアルヒー | - |
145/190 | ポケモン | 無 | スワンナ | - |
146/190 | ポケモン | 無 | ホルビー | - |
147/190 | ポケモン | 無 | ヤレユータン | - |
148/190 | ポケモン | 無 | ホシガリス | - |
149/190 | ポケモン | 無 | ヨクバリス | - |
150/190 | ポケモン | 無 | ココガラ | - |
151/190 | ポケモン | 無 | アオガラス | - |
152/190 | ポケモン | 無 | ウールー | - |
153/190 | ポケモン | 無 | バイウールー | - |
154/190 | ポケモン | 無 | バイウールーV | RR |
155/190 | ポケモン | 無 | ウッウV | RR |
156/190 | トレーナーズ | グッズ | エール団のおうえんタオル | - |
157/190 | トレーナーズ | グッズ | 回収ネット | - |
158/190 | トレーナーズ | グッズ | クイックボール | - |
159/190 | トレーナーズ | グッズ | しんかのおこう | - |
160/190 | トレーナーズ | グッズ | すごいきずぐすり | - |
161/190 | トレーナーズ | グッズ | ターボパッチ | - |
162/190 | トレーナーズ | グッズ | たっぷりバケツ | - |
163/190 | トレーナーズ | グッズ | ツールスクラッパー | - |
164/190 | トレーナーズ | グッズ | ふつうのつりざお | - |
165/190 | トレーナーズ | グッズ | めずらしい化石 | - |
166/190 | トレーナーズ | グッズ | メタルソーサー | - |
167/190 | トレーナーズ | グッズ | ロトムじてんしゃ | - |
168/190 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | くちたけん | - |
169/190 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | くちたたて | - |
170/190 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | タフネスマント | - |
171/190 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ふうせん | - |
172/190 | トレーナーズ | サポート | とりつかい | - |
173/190 | トレーナーズ | サポート | ネズ | - |
174/190 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 マグノリア博士 | - |
175/190 | トレーナーズ | サポート | ボールガイ | - |
176/190 | トレーナーズ | サポート | ボスの指令 サカキ | - |
177/190 | トレーナーズ | サポート | マリィ | - |
178/190 | トレーナーズ | サポート | ローズ | - |
179/190 | トレーナーズ | スタジアム | ターフスタジアム | - |
180/190 | トレーナーズ | スタジアム | トレーニングコート | - |
181/190 | トレーナーズ | スタジアム | ルミナスメイズの森 | - |
182/190 | トレーナーズ | スタジアム | ローズタワー | - |
183/190 | エネルギー | 炎 | ヒート炎エネルギー | - |
184/190 | エネルギー | 雷 | スピード雷エネルギー | - |
185/190 | エネルギー | 超 | ホラー超エネルギー | - |
186/190 | エネルギー | 悪 | ハイド悪エネルギー | - |
187/190 | エネルギー | 無 | オーロラエネルギー | - |
188/190 | エネルギー | 無 | キャプチャーエネルギー | - |
189/190 | エネルギー | 無 | ツインエネルギー | - |
190/190 | エネルギー | 無 | パワフル無色エネルギー | - |
191/190 | トレーナーズ | サポート | ウカッツ | SR |
192/190 | トレーナーズ | サポート | ジムトレーナー | SR |
193/190 | トレーナーズ | サポート | とりつかい | SR |
194/190 | トレーナーズ | サポート | ネズ | SR |
195/190 | トレーナーズ | サポート | フウロ | SR |
196/190 | トレーナーズ | サポート | ボールガイ | SR |
197/190 | トレーナーズ | サポート | ポケモンごっこ | SR |
198/190 | トレーナーズ | サポート | マリィ | SR |
199/190 | トレーナーズ | サポート | ローズ | SR |
200/190 | ポケモン | 草 | モクロー | S |
201/190 | ポケモン | 草 | フクスロー | S |
202/190 | ポケモン | 草 | ジュナイパー | S |
203/190 | ポケモン | 草 | サルノリ | S |
204/190 | ポケモン | 草 | バチンキー | S |
205/190 | ポケモン | 草 | ゴリランダー | S |
206/190 | ポケモン | 草 | サッチムシ | S |
207/190 | ポケモン | 草 | レドームシ | S |
208/190 | ポケモン | 草 | イオルブ | S |
209/190 | ポケモン | 草 | ヒメンカ | S |
210/190 | ポケモン | 草 | ワタシラガ | S |
211/190 | ポケモン | 草 | カジッチュ | S |
212/190 | ポケモン | 草 | アップリュー | S |
213/190 | ポケモン | 草 | タルップル | S |
214/190 | ポケモン | 炎 | ヒバニー | S |
215/190 | ポケモン | 炎 | ラビフット | S |
216/190 | ポケモン | 炎 | エースバーン | S |
217/190 | ポケモン | 炎 | ヤクデ | S |
218/190 | ポケモン | 炎 | マルヤクデ | S |
219/190 | ポケモン | 水 | ガラルバリヤード | S |
220/190 | ポケモン | 水 | ガラルバリコオル | S |
221/190 | ポケモン | 水 | スイクン | S |
222/190 | ポケモン | 水 | ガラルダルマッカ | S |
223/190 | ポケモン | 水 | ガラルヒヒダルマ | S |
224/190 | ポケモン | 水 | メッソン | S |
225/190 | ポケモン | 水 | ジメレオン | S |
226/190 | ポケモン | 水 | インテレオン | S |
227/190 | ポケモン | 水 | カムカメ | S |
228/190 | ポケモン | 水 | カジリガメ | S |
229/190 | ポケモン | 水 | ウッウ | S |
230/190 | ポケモン | 水 | サシカマス | S |
231/190 | ポケモン | 水 | カマスジョー | S |
232/190 | ポケモン | 水 | ユキハミ | S |
233/190 | ポケモン | 水 | モスノウ | S |
234/190 | ポケモン | 水 | コオリッポ | S |
235/190 | ポケモン | 水 | ウオノラゴン | S |
236/190 | ポケモン | 水 | ウオチルドン | S |
237/190 | ポケモン | 雷 | ロトム | S |
238/190 | ポケモン | 雷 | ワンパチ | S |
239/190 | ポケモン | 雷 | パルスワン | S |
240/190 | ポケモン | 雷 | エレズン | S |
241/190 | ポケモン | 雷 | ストリンダー | S |
242/190 | ポケモン | 雷 | バチンウニ | S |
243/190 | ポケモン | 雷 | モルペコ | S |
244/190 | ポケモン | 雷 | パッチラゴン | S |
245/190 | ポケモン | 雷 | パッチルドン | S |
246/190 | ポケモン | 超 | ガラルポニータ | S |
247/190 | ポケモン | 超 | ガラルギャロップ | S |
248/190 | ポケモン | 超 | ガラルサニーゴ | S |
249/190 | ポケモン | 超 | ガラルサニゴーン | S |
250/190 | ポケモン | 超 | デデンネ | S |
251/190 | ポケモン | 超 | ヤバチャ | S |
252/190 | ポケモン | 超 | ポットデス | S |
253/190 | ポケモン | 超 | ミブリム | S |
254/190 | ポケモン | 超 | テブリム | S |
255/190 | ポケモン | 超 | ブリムオン | S |
256/190 | ポケモン | 超 | マホミル | S |
257/190 | ポケモン | 超 | マホイップ | S |
258/190 | ポケモン | 超 | イエッサン | S |
259/190 | ポケモン | 超 | ドラメシヤ | S |
260/190 | ポケモン | 超 | ドロンチ | S |
261/190 | ポケモン | 超 | ドラパルト | S |
262/190 | ポケモン | 闘 | ガラルカモネギ | S |
263/190 | ポケモン | 闘 | ガラルネギガナイト | S |
264/190 | ポケモン | 闘 | ガラルデスマス | S |
265/190 | ポケモン | 闘 | ガラルデスバーン | S |
266/190 | ポケモン | 闘 | タンドン | S |
267/190 | ポケモン | 闘 | トロッゴン | S |
268/190 | ポケモン | 闘 | セキタンザン | S |
269/190 | ポケモン | 闘 | スナヘビ | S |
270/190 | ポケモン | 闘 | サダイジャ | S |
271/190 | ポケモン | 闘 | タタッコ | S |
272/190 | ポケモン | 闘 | オトスパス | S |
273/190 | ポケモン | 闘 | タイレーツ | S |
274/190 | ポケモン | 闘 | イシヘンジン | S |
275/190 | ポケモン | 悪 | ドガース | S |
276/190 | ポケモン | 悪 | ガラルマタドガス | S |
277/190 | ポケモン | 悪 | ガラルジグザグマ | S |
278/190 | ポケモン | 悪 | ガラルマッスグマ | S |
279/190 | ポケモン | 悪 | ガラルタチフサグマ | S |
280/190 | ポケモン | 悪 | クスネ | S |
281/190 | ポケモン | 悪 | フォクスライ | S |
282/190 | ポケモン | 悪 | ベロバー | S |
283/190 | ポケモン | 悪 | ギモー | S |
284/190 | ポケモン | 悪 | オーロンゲ | S |
285/190 | ポケモン | 鋼 | ガラルニャース | S |
286/190 | ポケモン | 鋼 | ガラルニャイキング | S |
287/190 | ポケモン | 鋼 | ガラルマッギョ | S |
288/190 | ポケモン | 鋼 | アーマーガア | S |
289/190 | ポケモン | 鋼 | ゾウドウ | S |
290/190 | ポケモン | 鋼 | ダイオウドウ | S |
291/190 | ポケモン | 鋼 | ジュラルドン | S |
292/190 | ポケモン | 無 | チラーミィ | S |
293/190 | ポケモン | 無 | チラチーノ | S |
294/190 | ポケモン | 無 | コアルヒー | S |
295/190 | ポケモン | 無 | スワンナ | S |
296/190 | ポケモン | 無 | ホルビー | S |
297/190 | ポケモン | 無 | ヤレユータン | S |
298/190 | ポケモン | 無 | ホシガリス | S |
299/190 | ポケモン | 無 | ヨクバリス | S |
300/190 | ポケモン | 無 | ココガラ | S |
301/190 | ポケモン | 無 | アオガラス | S |
302/190 | ポケモン | 無 | ウールー | S |
303/190 | ポケモン | 無 | バイウールー | S |
304/190 | ポケモン | 草 | ゴリランダーV | SSR |
305/190 | ポケモン | 草 | ゴリランダーVMAX | SSR |
306/190 | ポケモン | 草 | ワタシラガV | SSR |
307/190 | ポケモン | 炎 | リザードンV | SSR |
308/190 | ポケモン | 炎 | リザードンVMAX | SSR |
309/190 | ポケモン | 炎 | マルヤクデV | SSR |
310/190 | ポケモン | 炎 | マルヤクデVMAX | SSR |
311/190 | ポケモン | 水 | ラプラスV | SSR |
312/190 | ポケモン | 水 | ラプラスVMAX | SSR |
313/190 | ポケモン | 雷 | パルスワンV | SSR |
314/190 | ポケモン | 雷 | ストリンダーV | SSR |
315/190 | ポケモン | 雷 | ストリンダーVMAX | SSR |
316/190 | ポケモン | 超 | イエッサンV | SSR |
317/190 | ポケモン | 超 | ドラパルトV | SSR |
318/190 | ポケモン | 超 | ドラパルトVMAX | SSR |
319/190 | ポケモン | 闘 | タイレーツV | SSR |
320/190 | ポケモン | 悪 | クロバットVMAX | SSR |
321/190 | ポケモン | 悪 | オーロンゲV | SSR |
322/190 | ポケモン | 悪 | オーロンゲVMAX | SSR |
323/190 | ポケモン | 無 | メタモンV | SSR |
324/190 | ポケモン | 無 | メタモンVMAX | SSR |
325/190 | ポケモン | 無 | バイウールーV | SSR |
326/190 | ポケモン | 無 | ウッウV | SSR |
327/190 | ポケモン | 悪 | ムゲンダイナV | UR |
328/190 | ポケモン | 悪 | ムゲンダイナVMAX | UR |
329/190 | ポケモン | 鋼 | ザシアンV | UR |
330/190 | ポケモン | 鋼 | ザマゼンタV | UR |
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。